| Nilfisk CS7010 1200B | Nilfisk SW5500 B | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | bateriový | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 850 mm |
| Pracovní šířka sání | 1.350 mm | - |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.175 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.500 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 11.080 / 7.756 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 9 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 284 l | - |
| Počet kartáčů | 3 | - |
| Typ kartáče | diskový | - |
| Velikost kartáče | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | 90 / 127 / 181 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - |
| Hladina hluku | 72 dB(A) | 68 dB(A) |
| Napětí | baterie | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 2.124 kg | 636 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.593 kg | 1.101 kg |
| Zametací stroje | ||
| Pohon | bateriový | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 850 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.175 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.500 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 150 l |
| Čištění filtru | - | ano multi-frekvenční oklep |
| Plocha filtru | - | 7 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 9 km/h |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 7.650 / 5.355 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 10.575 / 7.405 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 13.500 / 9.450 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | 850 x 360 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | 500 mm |
| Hladina hluku | 72 dB(A) | 68 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - |
| Motor | - | - |
| Napětí | baterie | baterie 24 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 2.124 kg | 636 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.593 kg | 1.101 kg |
| Název | Nilfisk CS7010 1200B | Nilfisk SW5500 B |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Zametací stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hydrid pro průmysl. Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametací stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 56511816 | 9084410010 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |