| Nilfisk SALTIX 10 | TSM Grande Brio Ride ON 115-750 | Nilfisk FLOORTEC R 870 P | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | - | bateriový 24V | motorový - benzinový |
| Pracovní šířka | - | 750 mm | 700 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 750 mm | - |
| Podtlak | 220 mbar | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 975 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.250 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 3.750 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | 7 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 115/125 l | - |
| Počet kartáčů | - | 2 | - |
| Typ kartáče | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | 390 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | 55 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | 190 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | 5 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | 145 cm | 189 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | 2 x 500 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | 600 W | - |
| Příkon motoru sání | - | 490 W | - |
| Hladina hluku | 62 dB(A) | - | 75 dB(A) |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | - |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 1500x830x1450 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 5,2 kg | 225,5 kg | 511 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 457,5 kg | - |
| Zametací stroje | |||
| Pohon | - | bateriový 24V | motorový - benzinový |
| Pracovní šířka | - | 750 mm | 700 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 975 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.250 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 75 l |
| Čištění filtru | ne | - | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | - | - | 7 m2 |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | 7 km/h |
| Stoupavost | - | 5 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | 145 cm | 189 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 6.825 / 4.780 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 8.750 / 6.125 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | 700 x 340 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | 450 mm |
| Hladina hluku | 62 dB(A) | - | 75 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | 4,1 kW |
| Motor | uhlíkový | - | Honda |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 1500x830x1450 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 5,2 kg | 225,5 kg | 511 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 457,5 kg | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 220 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | 1.940 l/min | - | - |
| Čištění filtru | ne | - | ano elektronický oklep |
| Objem nádoby | 10 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | 8 l | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | - | - |
| Třída filtrace | HEPA 13 | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - |
| Materiál nádoby | plast | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | Honda |
| Počet motorů | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | ne | - | - |
| Příkon | 800 W | - | - |
| Třída energetické účinnosti | A | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Hladina hluku | 62 dB(A) | - | 75 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP20 | - | - |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 1500x830x1450 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 5,2 kg | 225,5 kg | 511 kg |
| Název | Nilfisk SALTIX 10 | TSM Grande Brio Ride ON 115-750 | Nilfisk FLOORTEC R 870 P |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Spolehlivý a kompaktní vysavač pro každodenní použití. Nilfisk Saltix 10 je ideální pro úklid hotelů, kanceláří či obchodů. |
Podlahový mycí stroj s posezem a bateriovým pohonem (24 V). Stroj TSM Grande Brio Ride ON 115-750 je vybaven 2 diskovými kartáči a je vhodnou volbou pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů. Díky úzkému půdorysu je také vhodný pro úzké prostory. |
Velký sedadlový zametací stroj s vysokým hydraulickým vyklápěním pro velkoobjemové zametání. |
| Cena bez DPH | 7 286 Kč bez DPH | 333 490 Kč bez DPH | 519 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 8 816 Kč s DPH | 403 523 Kč s DPH | 629 199 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107415328 | 9100-1465-0 | 9084405010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |