Nilfisk SC6500 1100D | Nilfisk SR 1601 D3 MAXI | |
---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||
Pohon | bateriový 36V | motorový - naftový |
Pracovní šířka | 1.000 mm | 900 mm |
Pracovní šířka sání | 1.250 mm | - |
Podtlak | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.250 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.600 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 9.000 / 6.300 m2/h | - |
Pracovní rychlost stroje | 9 km/h | 12 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 265/265 l | - |
Počet kartáčů | 2 | - |
Typ kartáče | diskový | - |
Velikost kartáče | 510 mm | - |
Přítlak kartáče | 43 / 90 / 145 kg | - |
Rychlost kartáče | 240 ot/min | - |
Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Stoupavost | 10,5 - 16 % | 25 % |
Minimální šíře otáčení | 214 cm | 306 cm |
Příkon motoru kartáče | 2 x 1.120 W | - |
Příkon motoru pojezdu | 1.400 W | - |
Příkon motoru sání | 560 W | - |
Hladina hluku | 70 dB(A) | 88 dB(A) |
Napětí | baterie 36 V | - |
Doba provozu | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1870x1080x1480 mm | 2220x1320x1460 mm |
Hmotnost | 1.266 kg | 1.070 kg |
Hmotnost s bateriemi | 1.460 kg | - |
Zametací stroje | ||
Pohon | bateriový 36V | motorový - naftový |
Pracovní šířka | 1.000 mm | 900 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.250 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.600 mm |
Objem nádoby na nečistoty | - | 315 l |
Čištění filtru | - | ano |
Plocha filtru | - | 10 m2 |
Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | 9 km/h | 12 km/h |
Stoupavost | 10,5 - 16 % | 25 % |
Minimální šíře otáčení | 214 cm | 306 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 10.000 / 7.000 m2/h |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 19.200 / 13.440 m2/h |
Hlavní válcový kartáč | - | 900 x 310 mm |
Průměr bočního kartáče | - | 550 mm |
Hladina hluku | 70 dB(A) | 88 dB(A) |
Výkon motoru | - | 16,3 kW |
Motor | - | Kubota |
Napětí | baterie 36 V | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1870x1080x1480 mm | 2220x1320x1460 mm |
Hmotnost | 1.266 kg | 1.070 kg |
Hmotnost s bateriemi | 1.460 kg | - |
Název | Nilfisk SC6500 1100D | Nilfisk SR 1601 D3 MAXI |
Obrázek |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Nilfisk SC6500 vysoce výkonný podlahový mycí stroj se sedící obsluhou pro mytí a drhnutí velkých podlahových ploch. Nabízí nejlepší čisticí výkon ve své třídě včetně jedinečného systému EcoFlex. Snadno použitelný pro obsluhu. Nilfisk SC6500 je určený pro náročné práce. Ideální pro velké supermarkety, sklady, letiště, parkoviště, potravinářský a těžký průmysl. Spolehlivá volba pro čištění velkých podlahových ploch. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Kód produktu | 56414022 | 13300148 |
Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu |