| Clena KV 200-20 Tryk | Nilfisk SC6000 910C | Nilfisk SC5000 810C | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | bateriový 36V | bateriový 36V |
| Pracovní šířka | - | 914 mm | 810 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 1.230 mm | - |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.016 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 8.190 / 5.730 m2/h | 6.880 / 4.820 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | 9 km/h | 8,5 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 190/190 l | 140/147 l |
| Počet kartáčů | - | 2 | 2 |
| Typ kartáče | - | válcový | válcové |
| Velikost kartáče | - | 904 x 180 mm | 810 mm |
| Přítlak kartáče | - | až 90 kg | 65 / 52 / 38 kg |
| Rychlost kartáče | - | 760 ot/min | 776,5 ot/min |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | 18,5 % | 12 / 18 % |
| Minimální šíře otáčení | - | 202 cm | 168 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | 2 x 750 W | 550 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | 600 W | - |
| Příkon motoru sání | - | 600 W | 825 W |
| Hladina hluku | - | 69 dB(A) | 63 dB(A) |
| Napětí | 400 V | baterie 36 V | baterie 36 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 975x650x865 mm | 1780x1170x1580 mm | 1590x950x1460 mm |
| Hmotnost | 75 kg | 814 kg | 642 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 1.075 kg | 850 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 200 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.200 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.400 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 50°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | bateriový 36V | bateriový 36V |
| Příkon | 7,5 kW | - | - |
| Napětí | 400 V | baterie 36 V | baterie 36 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 975x650x865 mm | 1780x1170x1580 mm | 1590x950x1460 mm |
| Hmotnost | 75 kg | 814 kg | 642 kg |
| Název | Clena KV 200-20 Tryk | Nilfisk SC6000 910C | Nilfisk SC5000 810C |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaká mycí zařízení CLENA jsou určena pouze pro profesionální čištění s dlouhodobou zátěží ve všech oblastech. |
Nilfisk SC6000 je podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu nové generace s velikostí, rychlostí a technologií k čištění velkých prostor. Mycí stroj Nilfisk SC6000 je ideální řešení pro úklidové společnosti a mnoho firem v průmyslovém odvětví. Vhodné pro mytí velkých prostor jako jsou výrobní plochy, sklady, supermarkety, letiště, parkovací garáže a logistická centra. |
Nilfisk SC5000 810C kompaktní, vysoce manévrovatelný mycí podlahový stroj, který kombinuje intuitivní ovládání, příkladný výkon a nejnovější technologie. SC5000 umožňuje operátorům čistit ve velkých i malých prostorech, aniž by narušili každodenní činnost. |
| Cena bez DPH | 69 490 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 84 083 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 07082012151712 | 56116003 | 56117807 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |