| Nilfisk FLOORTEC R 870 P | Nilfisk BR 755 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | motorový - benzinový | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 700 mm | 710 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 710 mm |
| Podtlak | - | 157 mbar |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 975 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.250 mm | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 4.470 / 3.130 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 7 km/h | 6,3 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 106/106 l |
| Počet kartáčů | - | 2 |
| Typ kartáče | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | 355 mm |
| Přítlak kartáče | - | 40 / 65 / 96 kg |
| Rychlost kartáče | - | 250 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 20 % | 16 % |
| Minimální šíře otáčení | 189 cm | 163 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | 2 x 480 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | 520 W |
| Příkon motoru sání | - | 560 W |
| Hladina hluku | 75 dB(A) | 63,7 dB(A) |
| Napětí | - | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | 4,7 h |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1640x1035x1330 mm | 1520x770x1310 mm |
| Hmotnost | 511 kg | 244 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 658 kg |
| Zametací stroje | ||
| Pohon | motorový - benzinový | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 700 mm | 710 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 975 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.250 mm | - |
| Objem nádoby na nečistoty | 75 l | - |
| Čištění filtru | ano elektronický oklep | - |
| Plocha filtru | 7 m2 | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 7 km/h | 6,3 km/h |
| Stoupavost | 20 % | 16 % |
| Minimální šíře otáčení | 189 cm | 163 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | 4.900 / 3.430 m2/h | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | 6.825 / 4.780 m2/h | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 8.750 / 6.125 m2/h | - |
| Hlavní válcový kartáč | 700 x 340 mm | - |
| Průměr bočního kartáče | 450 mm | - |
| Hladina hluku | 75 dB(A) | 63,7 dB(A) |
| Výkon motoru | 4,1 kW | - |
| Motor | Honda | - |
| Napětí | - | baterie 24 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 1640x1035x1330 mm | 1520x770x1310 mm |
| Hmotnost | 511 kg | 244 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 658 kg |
| Název | Nilfisk FLOORTEC R 870 P | Nilfisk BR 755 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Velký sedadlový zametací stroj s vysokým hydraulickým vyklápěním pro velkoobjemové zametání. |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu Nilfisk BR 755 je konstruován s důrazem na ekonomický provoz. Nilfisk BR 755 je generace mycích strojů se zaměřením na výkon, ergonomii a spolehlivost. Klíčové vlastnosti zahrnují velmi nízkou hlučnost, výjimečnou trakci pro dvojité drhnutí a skvělý sací výkon. |
| Cena bez DPH | 519 999 Kč bez DPH | 417 171 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 629 199 Kč s DPH | 504 777 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9084405010 | 56601014 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |