| Nilfisk SC2000 53 B | Nilfisk BR 752 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 530 mm | 710 mm |
| Pracovní šířka sání | 720 mm | 890 mm |
| Podtlak | 98 mbar | 142 mbar |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 3.180 / 2.230 m2/h | 4.260 / 2.980 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 6 km/h | 6 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 70/70 l | 80/80 l |
| Počet kartáčů | 1 | 2 |
| Typ kartáče | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 530 mm | 370 mm |
| Přítlak kartáče | 15 / 30 kg | 32 / 50 kg |
| Rychlost kartáče | 155 ot/min | 230 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 2 % | 16 % |
| Minimální šíře otáčení | 180 cm | 150 cm |
| Příkon motoru kartáče | 450 W | 2 x 400 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | 280 W |
| Příkon motoru sání | 310 W | 420 W |
| Hladina hluku | 62 / 68 dB(A) | 60 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | 2,5 h | 3,5 h |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x550x1020 mm | 1360x750x1200 mm |
| Hmotnost | 152 kg | 177 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 342 kg | 448 kg |
| Název | Nilfisk SC2000 53 B | Nilfisk BR 752 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Podlahový mycí stroj se sedící obsluhou Nilfisk SC2000 je ideálním řešením pro úklid lehkého až středního znečištění v provozech jako jsou sklady, malé výrobní podniky, obchody, nemocnice, školy či oblasti automotive. Pro obsluhu je Nilfisk SC2000 53 B velmi jednoduchý na ovládání. Spojení snadného ovládání, rychlosti práce a zvětšené kapacity nádrží posouvá efektivitu práce na novou úroveň. |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu Nilfisk BR 752 s revoluční patentovanou mycí hlavou, která poskytuje jedinečný výkon. Se strojem Nilfisk BR 752 je možné všechno. Stačí točit volantem; jak stroj zatáčí, natáčí se i mycí hlava. "Inteligentní" sací lišta dokonale pokrývá mycí dráhu bez zanechávání stop. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 9087360020 | 9087262020 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |