| Nilfisk MC 8P-180/2100 | Nilfisk BR 652 | Nilfisk BR 752 | Mazzoni KXS21/500 (500/1260) | Buzil Blitz Tropic G 483 (10L) | Nilfisk FOAM STOP (1L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||||
| Podlahové mycí stroje | ||||||
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V | elektrický | - | - |
| Pracovní šířka | - | 660 mm | 710 mm | - | - | - |
| Pracovní šířka sání | - | 890 mm | 890 mm | - | - | - |
| Podtlak | - | 142 mbar | 142 mbar | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 3.960 / 2.770 m2/h | 4.260 / 2.980 m2/h | - | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | 6 km/h | 6 km/h | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 80/80 l | 80/80 l | - | - | - |
| Počet kartáčů | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Typ kartáče | - | diskový | diskový | - | - | - |
| Velikost kartáče | - | 330 mm | 370 mm | - | - | - |
| Přítlak kartáče | - | 30 / 48 kg | 32 / 50 kg | - | - | - |
| Rychlost kartáče | - | 230 ot/min | 230 ot/min | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - |
| Stoupavost | - | 16 % | 16 % | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | 150 cm | 150 cm | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | 2 x 400 W | 2 x 400 W | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | 280 W | 280 W | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | 420 W | 420 W | - | - | - |
| Hladina hluku | - | 60 dB(A) | 60 dB(A) | - | - | - |
| Napětí | 400 V | baterie 24 V | baterie 24 V | 400 V | - | - |
| Doba provozu | - | 3,5 h | 3,5 h | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 900x660x910 mm | 1360x670x1200 mm | 1360x750x1200 mm | 1200x800x1130 mm | - | - |
| Hmotnost | 130 kg | 175 kg | 177 kg | 250 kg | - | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | 446 kg | 448 kg | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | ||||||
| Tlak čerpadla | 180 bar | - | - | 500 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 2.100 / 2.050 l/h | - | - | 1.260 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | 1.450 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | - | - | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 50°C | - | - | 65° C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .1200 | - | - | 040 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V | elektrický | - | - |
| Příkon | 14 kW | - | - | 30 hp (22 kW) | - | - |
| Napětí | 400 V | baterie 24 V | baterie 24 V | 400 V | - | - |
| Motor | - | - | - | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 900x660x910 mm | 1360x670x1200 mm | 1360x750x1200 mm | 1200x800x1130 mm | - | - |
| Hmotnost | 130 kg | 175 kg | 177 kg | 250 kg | - | - |
| Čisticí prostředky | ||||||
| Hodnota pH | - | - | - | - | 7 | 8 |
| Vlastnosti | - | - | - | - | neutrální, univerzální čisticí prostředek na bázi alkoholu, příjemná vůně, rychleschnoucí a bez šmouh, dodává zářivý lesk | prostředek proti vzniku pěny při použití čisticích prostředků v úklidových strojích, |
| Dávkování | - | - | - | - | 20-50ml / 10l vody | bez ředění do nádrže pro odpadní vodu v poměru přibližně 0,05% v závislosti na stupni pěnění |
| Oblast použití | - | - | - | - | univerzální, pro každodenní čištění povrchů ze dřeva, umělých hmot, mosazi, mědi | podlahové mycí stroje, extraktory, tepovače, čisticí stroje na koberce, vodní vysavače |
| Aplikace | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění | - |
| Balení | - | - | - | - | 10 L | 1 L |
| Název | Nilfisk MC 8P-180/2100 | Nilfisk BR 652 | Nilfisk BR 752 | Mazzoni KXS21/500 (500/1260) | Buzil Blitz Tropic G 483 (10L) | Nilfisk FOAM STOP (1L) |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
To nejlepší z profesionálních vysokotlakých čističů bez ohřevu vody. Nilfisk MC 8P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 8) je špičková kategorie vysokotlakých čističů určených pro náročné práce v zemědělství, stavebnictví, potravinářství a autodopravě. Řada MC 8P poskytuje extrémně účinné čištění při nízké hladině hluku. |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu Nilfisk BR 652 s revoluční patentovanou mycí hlavou, která poskytuje jedinečný výkon. Se strojem Nilfisk BR 652 je možné všechno. Stačí točit volantem; jak stroj zatáčí, natáčí se i mycí hlava. "Inteligentní" sací lišta dokonale pokrývá mycí dráhu bez zanechávání stop. |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu Nilfisk BR 752 s revoluční patentovanou mycí hlavou, která poskytuje jedinečný výkon. Se strojem Nilfisk BR 752 je možné všechno. Stačí točit volantem; jak stroj zatáčí, natáčí se i mycí hlava. "Inteligentní" sací lišta dokonale pokrývá mycí dráhu bez zanechávání stop. |
Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 21/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 1.260 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. |
Univerzální čistící prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s tropickou vůní. |
Nilfisk FOAM STOP je tekutý prostředek proti pěnění čisticích roztoků. Vhodný zejména pro podlahové mycí stroje a extraktory - čističe koberců. |
| Cena bez DPH | 146 790 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 237 690 Kč bez DPH | 1 194 Kč bez DPH | 232 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 177 616 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 287 605 Kč s DPH | 1 445 Kč s DPH | 281 Kč s DPH |
| Kód produktu | 301002534 | 9087260020 | 9087262020 | 3.023.14.446 | G483-0010 | 105301642A |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |