| Nilfisk SC2000 53 B FULL PKG | Nilfisk BR 652 | TSM Grande Brio Ride ON 145-1000 | Nilfisk SC4000 710D | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V |
| Pracovní šířka | 530 mm | 660 mm | 1.000 mm | 710 mm |
| Pracovní šířka sání | 720 mm | 890 mm | 1.100 mm | - |
| Podtlak | 98 mbar | 142 mbar | 156 mbar | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 3.180 / 2.230 m2/h | 3.960 / 2.770 m2/h | 6.000 m2/h | 4.970 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 70/70 l | 80/80 l | 145/160 l | 125/125 l |
| Počet kartáčů | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Typ kartáče | diskový | diskový | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 530 mm | 330 mm | 500 mm | 355 mm |
| Přítlak kartáče | 15 / 30 kg | 30 / 48 kg | 0 - 60 kg | 52 / 75 / 100 kg |
| Rychlost kartáče | 155 ot/min | 230 ot/min | 190 ot/min | 250 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 2 % | 16 % | 5 % | 9 / 16 % |
| Minimální šíře otáčení | 180 cm | 150 cm | 159 cm | 166,3 cm |
| Příkon motoru kartáče | 450 W | 2 x 400 W | 2 x 650 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | 280 W | 900 W | - |
| Příkon motoru sání | 310 W | 420 W | 490 W | 710 W |
| Hladina hluku | 62 / 68 dB(A) | 60 dB(A) | < 70 dB(A) | 65,8 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V |
| Doba provozu | 2,5 h | 3,5 h | > 4,45 h | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x550x1020 mm | 1360x670x1200 mm | 1583x840x1520 mm | 1590x792x1460 mm |
| Hmotnost | 228 kg | 175 kg | 282 kg | 567 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 342 kg | 446 kg | 515 kg | 754 kg |
| Název | Nilfisk SC2000 53 B FULL PKG | Nilfisk BR 652 | TSM Grande Brio Ride ON 145-1000 | Nilfisk SC4000 710D |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Podlahový mycí stroj se sedící obsluhou Nilfisk SC2000 je ideálním řešením pro úklid lehkého až středního znečištění v provozech jako jsou sklady, malé výrobní podniky, obchody, nemocnice, školy či oblasti automotive. Pro obsluhu je Nilfisk SC2000 53 B velmi jednoduchý na ovládání. Spojení snadného ovládání, rychlosti práce a zvětšené kapacity nádrží posouvá efektivitu práce na novou úroveň. |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu Nilfisk BR 652 s revoluční patentovanou mycí hlavou, která poskytuje jedinečný výkon. Se strojem Nilfisk BR 652 je možné všechno. Stačí točit volantem; jak stroj zatáčí, natáčí se i mycí hlava. "Inteligentní" sací lišta dokonale pokrývá mycí dráhu bez zanechávání stop. |
Výkonný podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu s bateriovým pohonem. TSM Grande Brio Ride ON 145-1000 nabízí mimořádný výkon, velkou kapacitu nádrží a v kombinaci s nejnovějšími technologiemi čištění je vhodný pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů, nákupních center, logistických skladů, supermarketů, letišť, nádraží, nemocnic a škol. |
Nilfisk SC4000 710D je vysoce produktivní komerční podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu. Ideální pro čištění velkých, otevřených prostor, ale i malých ploch. Kompaktní konstrukce stroje Nilfisk SC4000 umožňuje snadnou manévrovatelnost v úzkých prostorech a je průchozí dveřmi standardních rozměrů. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 489 996 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 592 895 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 9087411020 | 9087260020 | 9100-1950-0 | 56120004 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |