| Nilfisk BA 751C | Nilfisk SC4000 810C HP | Nilfisk SC4000 860D HP | Nilfisk SC650 66D | Nilfisk SC650 71D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Podlahové mycí stroje | |||||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 36V | bateriový 36V | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 710 mm | 810 mm | 860 mm | 660 mm | 710 mm |
| Pracovní šířka sání | 890 mm | 950 mm | - | 890 mm | 890 mm |
| Podtlak | 142 mbar | - | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 3.980 / 2.390 m2/h | 6.518 m2/h | 6.920 m2/h | 3.696 / 2.218 m2/h | 3.976 / 2.385 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 5,6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 85/85 l | 125/125 l | 125/125 l | 80/80 l | 80/80 l |
| Počet kartáčů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Typ kartáče | válcový | válcový | diskový | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 710 mm | 810 mm | 430 mm | 330 mm | 355 mm |
| Přítlak kartáče | 35 kg | 42 / 59 / 76 kg | 52 / 75 / 100 kg | 21 kg | 35 kg |
| Rychlost kartáče | 613 ot/min | 776,5 ot/min | 250 ot/min | 220 ot/min | 220 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | 9 / 16 % | 9 / 16 % | - | - |
| Minimální šíře otáčení | 200 cm | 174 cm | 174 cm | 192 cm | 203 cm |
| Příkon motoru kartáče | 2 x 600 W | - | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | 200 W | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | 420 W | 850 W | 850 W | - | - |
| Hladina hluku | 58 dB(A) | 65,6 dB(A) | 67,8 dB(A) | 65/63 dB(A) | 66/64 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 36 V | baterie 36 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | 3,3 h | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1470x600x1050 mm | 1590x928x1460 mm | 1590x920x1460 mm | 1500x748x1072 mm | 1500x748x1072 mm |
| Hmotnost | 178 kg | 568 kg | 572 kg | 186 kg | 200 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 470 kg | 763 kg | 759 kg | 346 kg | 347 kg |
| Název | Nilfisk BA 751C | Nilfisk SC4000 810C HP | Nilfisk SC4000 860D HP | Nilfisk SC650 66D | Nilfisk SC650 71D |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Průmyslové podlahové mycí stroje Nilfisk BA 751C se vyznačují tichým chodem, ekonomickým provozem i vysokým výkonem. Nilfisk BA 751C jsou podlahové mycí stroje s chodící obsluhou a trakčním pohonem. Oproti svým předchůdcům mají tyto stroje širší pracovní záběr a větší kapacitu nádrží, čímž se zvyšuje jejich produktivita. |
Nilfisk SC4000 810C HP je vysoce produktivní komerční podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu. Ideální pro čištění velkých, otevřených prostor, ale i malých ploch. Kompaktní konstrukce stroje Nilfisk SC4000 umožňuje snadnou manévrovatelnost v úzkých prostorech. |
Nilfisk SC4000 860D HP je vysoce produktivní komerční podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu. Ideální pro čištění velkých, otevřených prostor, ale i malých ploch. Kompaktní konstrukce stroje Nilfisk SC4000 umožňuje snadnou manévrovatelnost v úzkých prostorech. |
Podlahové mycí stroje s diskovými kartáči Nilfisk SC650 66D jsou lehce ovladatelné, ergonomicky konstruované a energeticky úsporné. Podlahové mycí stroje SC650 jsou navržené s ohledem na bezpečnost uživatelů. Ideální použití mycích strojů Nilfisk SC650 je v maloobchodě, supermarketech, vzdělávacích zařízeních, zdravotnictví, ale i v průmyslu. |
Podlahové mycí stroje s diskovými kartáči Nilfisk SC650 71D jsou lehce ovladatelné, ergonomicky konstruované a energeticky úsporné. Podlahové mycí stroje SC650 jsou navržené s ohledem na bezpečnost uživatelů. Ideální použití mycích strojů Nilfisk SC650 je v maloobchodě, supermarketech, vzdělávacích zařízeních, zdravotnictví, ale i v průmyslu. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 9087246020 | 56120403 | 56120404 | 50000628 | 50000630 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |