Nilfisk ATTIX 30-01 | Nilfisk MC 5M-220/1130 XT | Truvox Orbis UHS 1500 (20") | ITECO Full Wash D | Poli RAPTOR DK88 | Nilfisk SC401 43 B | Nilfisk BA 611 D | Nilfisk SC6500 1100D | Nilfisk CS7010 1200LPG HYBRID | Nilfisk SW4000 P | TSM Grande Brio Ride ON 145-850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||||||
Pracovní šířka | - | - | 500 mm | - | 900 mm | 430 mm | 610 mm | 1.000 mm | 1.245 mm | 700 mm | 850 mm |
Rychlost kartáče | - | - | 1.500 ot/min | - | - | 140 ot/min | 230 ot/min | 240 ot/min | - | - | 190 ot/min |
Přítlak kartáče | - | - | 4 g/cm2 | - | - | 25 kg | 21 / 28 kg | 43 / 90 / 145 kg | 90 / 127 / 181 kg | - | 0 - 60 kg |
Počet kartáčů | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
Typ kartáče | - | - | diskový | - | - | diskový | diskový | diskový | diskový | - | diskový |
Velikost kartáče | - | - | 500 mm | - | - | 430 mm | 305 mm | 510 mm | 430 mm | - | 430 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 1.000 m2/h | - | - | 1.720 / 1.032 m2/h | 3.420 / 2.055 m2/h | 9.000 / 6.300 m2/h | 11.080 / 7.756 m2/h | - | 5.100 m2/h |
Hladina hluku | 59 dB(A) | - | 65,7 dB(A) | - | 82,5 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | 65,8 dB(A) | 70 dB(A) | 82 / 103 dB(A) | 75 dB(A) | < 70 dB(A) |
Pohon | - | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - naftový | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | motorový - LPG Hybrid | motorový - benzinový | bateriový 24V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | 1.100 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | - | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 5 m | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 890x570x1020 mm | 720x550x1250 mm | 2100x1420x4270 mm | - | 1180x720x1055 mm | 1310x650x1090 mm | 1870x1080x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 1583x840x1520 mm |
Hmotnost | 10 kg | 85 kg | 34,5 kg | 680 kg | 870 kg | 61 kg | 110 kg | 1.266 kg | 1.649 kg | 594 kg | 262 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | 151 kg | 256 kg | 1.460 kg | 2.121 kg | - | 495 kg |
Podlahové mycí stroje | |||||||||||
Pohon | - | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - naftový | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | motorový - LPG Hybrid | motorový - benzinový | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | 500 mm | - | 900 mm | 430 mm | 610 mm | 1.000 mm | 1.245 mm | 700 mm | 850 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | - | 720 mm | 810 mm | 1.250 mm | 1.350 mm | - | 950 mm |
Podtlak | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | 1.150 mm | - | - | - | - | 975 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | 1.440 mm | - | - | - | - | 1.250 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 1.000 m2/h | - | - | 1.720 / 1.032 m2/h | 3.420 / 2.055 m2/h | 9.000 / 6.300 m2/h | 11.080 / 7.756 m2/h | - | 5.100 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | 7,92 km/h | - | 5,6 km/h | 9 km/h | 8,9 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | 30/30 l | 55/55 l | 265/265 l | 284 l | - | 145/160 l |
Počet kartáčů | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
Typ kartáče | - | - | diskový | - | - | diskový | diskový | diskový | diskový | - | diskový |
Velikost kartáče | - | - | 500 mm | - | - | 430 mm | 305 mm | 510 mm | 430 mm | - | 430 mm |
Přítlak kartáče | - | - | 4 g/cm2 | - | - | 25 kg | 21 / 28 kg | 43 / 90 / 145 kg | 90 / 127 / 181 kg | - | 0 - 60 kg |
Rychlost kartáče | - | - | 1.500 ot/min | - | - | 140 ot/min | 230 ot/min | 240 ot/min | - | - | 190 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | - | - | trakčním pohonem | pomocí kartáče | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | - | - | - | 14 % | 2 % | 16 % | 10,5 - 16 % | 17,6 % | 20 % | 5 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | 306,5 cm | - | - | 214 cm | 259 / 264 cm | 192/189 cm | 159 cm |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | 450 W | 2 x 350 W | 2 x 1.120 W | - | - | 2 x 500 W |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | 200 W | 1.400 W | - | - | 900 W |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | 280 W | 330 W | 560 W | - | - | 490 W |
Hladina hluku | 59 dB(A) | - | 65,7 dB(A) | - | 82,5 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | 65,8 dB(A) | 70 dB(A) | 82 / 103 dB(A) | 75 dB(A) | < 70 dB(A) |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | - | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | > 4,45 h |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 5 m | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 890x570x1020 mm | 720x550x1250 mm | 2100x1420x4270 mm | - | 1180x720x1055 mm | 1310x650x1090 mm | 1870x1080x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 1583x840x1520 mm |
Hmotnost | 10 kg | 85 kg | 34,5 kg | 680 kg | 870 kg | 61 kg | 110 kg | 1.266 kg | 1.649 kg | 594 kg | 262 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | 151 kg | 256 kg | 1.460 kg | 2.121 kg | - | 495 kg |
Zametací stroje | |||||||||||
Pohon | - | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - naftový | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | motorový - LPG Hybrid | motorový - benzinový | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | 500 mm | - | 900 mm | 430 mm | 610 mm | 1.000 mm | 1.245 mm | 700 mm | 850 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | 1.150 mm | - | - | - | - | 975 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | 1.440 mm | - | - | - | - | 1.250 mm | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | 180 l | - | - | - | - | 75 l | - |
Čištění filtru | ne | - | - | - | ano elektronický oklep | - | - | - | - | elektronický oklep filtru | - |
Plocha filtru | - | - | - | - | 11 m2 | - | - | - | - | 7 m2 | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | trakčním pohonem | pomocí kartáče | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | 7,92 km/h | - | 5,6 km/h | 9 km/h | 8,9 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Stoupavost | - | - | - | - | 14 % | 2 % | 16 % | 10,5 - 16 % | 17,6 % | 20 % | 5 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | 306,5 cm | - | - | 214 cm | 259 / 264 cm | 192/189 cm | 159 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.825 / 4.780 m2/h | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 11.500 m2/h | - | - | - | - | 8.750 / 6.125 m2/h | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | - | 880 x 350 mm | - | - | - | - | 700 x 340 mm | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | - | 560 mm | - | - | - | - | 450 mm | - |
Hladina hluku | 59 dB(A) | - | 65,7 dB(A) | - | 82,5 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | 65,8 dB(A) | 70 dB(A) | 82 / 103 dB(A) | 75 dB(A) | < 70 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - | 18 Hp | 16,8 hp | - | - | - | - | 4,1 kW | - |
Motor | uhlíkový | - | - | Lombardini - naftový | Kubota - naftový | - | - | - | - | Honda Petrol | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | - | baterie 24 V |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 890x570x1020 mm | 720x550x1250 mm | 2100x1420x4270 mm | - | 1180x720x1055 mm | 1310x650x1090 mm | 1870x1080x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 1583x840x1520 mm |
Hmotnost | 10 kg | 85 kg | 34,5 kg | 680 kg | 870 kg | 61 kg | 110 kg | 1.266 kg | 1.649 kg | 594 kg | 262 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | 151 kg | 256 kg | 1.460 kg | 2.121 kg | - | 495 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||||
Podtlak | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 mbar |
Průtok vzduchu | 3.700 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ne | - | - | - | ano elektronický oklep | - | - | - | - | elektronický oklep filtru | - |
Objem nádoby | 30 l | - | - | 500 l | - | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | - | Lombardini - naftový | Kubota - naftový | - | - | - | - | Honda Petrol | - |
Počet motorů | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regulace výkonu | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | 7,4 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 59 dB(A) | - | 65,7 dB(A) | - | 82,5 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | 65,8 dB(A) | 70 dB(A) | 82 / 103 dB(A) | 75 dB(A) | < 70 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | - | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 5 m | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 890x570x1020 mm | 720x550x1250 mm | 2100x1420x4270 mm | - | 1180x720x1055 mm | 1310x650x1090 mm | 1870x1080x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 1583x840x1520 mm |
Hmotnost | 10 kg | 85 kg | 34,5 kg | 680 kg | 870 kg | 61 kg | 110 kg | 1.266 kg | 1.649 kg | 594 kg | 262 kg |
Vysokotlaké čističe | |||||||||||
Tlak čerpadla | - | 220 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 1.130 / 1.040 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | - | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | 20 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ano | - | volitelně | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | volitelně | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | 15 l | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | 3,8 l/h | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | .0530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pohon | - | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - naftový | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | motorový - LPG Hybrid | motorový - benzinový | bateriový 24V |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | 7,4 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | - | baterie 24 V |
Motor | uhlíkový | - | - | Lombardini - naftový | Kubota - naftový | - | - | - | - | Honda Petrol | - |
Výkon motoru | - | - | - | 18 Hp | 16,8 hp | - | - | - | - | 4,1 kW | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 5 m | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 890x570x1020 mm | 720x550x1250 mm | 2100x1420x4270 mm | - | 1180x720x1055 mm | 1310x650x1090 mm | 1870x1080x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 1583x840x1520 mm |
Hmotnost | 10 kg | 85 kg | 34,5 kg | 680 kg | 870 kg | 61 kg | 110 kg | 1.266 kg | 1.649 kg | 594 kg | 262 kg |
Mobilní kartáčové myčky | |||||||||||
Pohon | - | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - naftový | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | motorový - LPG Hybrid | motorový - benzinový | bateriový 24V |
Objem nádoby | 30 l | - | - | 500 l | - | - | - | - | - | - | - |
Obsluha stroje | - | - | - | chodící / sedící / stojící | - | - | - | - | - | - | - |
Start stroje | - | - | - | elektrický | - | - | - | - | - | - | - |
Náklon kartáče | - | - | - | hydraulický 20° | - | - | - | - | - | - | - |
Tlak vody na kartáči | - | - | - | 3 bar | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody na kartáči | - | - | - | 25 l/min | - | - | - | - | - | - | - |
Průměr kartáče | - | - | - | 1.000 / 1.100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Standardní mycí výška stroje | - | - | - | 4.150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | volitelně | - | - | - | - | - | - | - |
Vysokotlaký čistič | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Tlak vysokotlakého čističe | - | - | - | 110 bar | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody vysokotlakého čističe | - | - | - | 1.500 l/h | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ano | - | volitelně | - | - | - | - | - | - | - |
Vysokotlaké mytí střechy | - | - | - | 80 bar / 1.500 l/h | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | - | - | baterie 24 V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | 1.100 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | - | Lombardini - naftový | Kubota - naftový | - | - | - | - | Honda Petrol | - |
Výkon motoru | - | - | - | 18 Hp | 16,8 hp | - | - | - | - | 4,1 kW | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | 15 l | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | 3,8 l/h | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 890x570x1020 mm | 720x550x1250 mm | 2100x1420x4270 mm | - | 1180x720x1055 mm | 1310x650x1090 mm | 1870x1080x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 1583x840x1520 mm |
Hmotnost | 10 kg | 85 kg | 34,5 kg | 680 kg | 870 kg | 61 kg | 110 kg | 1.266 kg | 1.649 kg | 594 kg | 262 kg |
Název | Nilfisk ATTIX 30-01 | Nilfisk MC 5M-220/1130 XT | Truvox Orbis UHS 1500 (20") | ITECO Full Wash D | Poli RAPTOR DK88 | Nilfisk SC401 43 B | Nilfisk BA 611 D | Nilfisk SC6500 1100D | Nilfisk CS7010 1200LPG HYBRID | Nilfisk SW4000 P | TSM Grande Brio Ride ON 145-850 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Lehký průmyslový vysavač. Nilfisk ATTIX 30 je lehký průmyslový vysavač, který je ideální zejména pro řemeslníky. Vyznačuje se malými rozměry, optimálním sacím výkonem a vynikající filtrací. |
Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 5M (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 5) jsou profesionální studenovodní vysokotlaké čističe, které jsou určeny pro náročnější úkony. Typickými rysy těchto strojů je nízká hlučnost, vysoký výkon a zajímavě řešený design. Přináší bezkonkurenční úroveň mobility, snadného použití, odolnosti, optimální obsluhy a skvělé funkce uskládnění. |
Vysokorychlostní jednokotoučový lešticí stroj Truvox Orbis UHS 1500 (20") s otáčkami 1500 ot./min. a pracovní šířkou 50cm nabízí vyjímečnou manipulaci a produktivitu při čištění a leštění tvrdých podlah. S rychlostí 1500 ot./min. a vysokým přítlakem PADu na podlahu poskytuje tento jednokotoučový stroj vynikající lesk v porovnání s tradičními vysokorychlostními stroji. |
Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Full Wash D pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků a včetně jejich podvozků. Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti. |
Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 B je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu obsluhy. Nilfisk SC401 43 B je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Nilfisk BA 611 D je série podlahových mycích strojů, která rozšiřuje kategorii ručně vedených modelů s trakčním pohonem. Kombinují technologické vylepšení, jenž zajištují větší produktivitu, mnohonásobně vyšší provozní výdrž a vysokou odolnost. BA 611 D je úsporným strojem se kterým je možné mýt i rozsáhlé podlahové plochy za nákladové minimum. Stroj se dále vyznačuje velmi nízkou provozní hlučností a dlouhou pracovní výdrží na jedno nabití baterií. |
Nilfisk SC6500 vysoce výkonný podlahový mycí stroj se sedící obsluhou pro mytí a drhnutí velkých podlahových ploch. Nabízí nejlepší čisticí výkon ve své třídě včetně jedinečného systému EcoFlex. Snadno použitelný pro obsluhu. Nilfisk SC6500 je určený pro náročné práce. Ideální pro velké supermarkety, sklady, letiště, parkoviště, potravinářský a těžký průmysl. Spolehlivá volba pro čištění velkých podlahových ploch. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Nilfisk SW4000 je zametací stroj pro sedící obsluhu vybavený vysokým výklopem nádoby pro maximální výkon. Spolehlivost, minimalizování prostojů a provozních nákladů je jasná volba pro průmysl, výrobu, sklady, distribuční centra, školské dvory, nákupní a sportovní centra, parkoviště, recyklační a odpadní dvory, vícepodlažní parkoviště... Nilfisk SW4000 je vhodný pro zametání venku i uvnitř, v závislosti na zvoleném zdroji pohonu - baterie, LPG nebo benzín. |
Výkonný podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu s bateriovým pohonem. TSM Grande Brio Ride ON 145-850 nabízí mimořádný výkon, velkou kapacitu nádrží a v kombinaci s nejnovějšími technologiemi čištění je vhodný pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů, nákupních center, logistických skladů, supermarketů, letišť, nádraží, nemocnic a škol. |
Cena bez DPH | 7 490 Kč bez DPH | 81 590 Kč bez DPH | 58 290 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 112 689 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 438 880 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 9 063 Kč s DPH | 98 724 Kč s DPH | 70 531 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 136 354 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 531 045 Kč s DPH |
Kód produktu | 107413590 | 107146722 | OBF501500 | 5580.000.000 | RAPTOR DK88 | 9087391020 | 908 7149 020 | 56414022 | 56511821 | 9084401010 | 9100-1940-0 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |