Nilfisk AERO 26-21 PC | Nilfisk ATTIX 961-01 | Nilfisk MC 4M-180/740 | Centrální vysavač Nilfisk Supreme LCD | Truvox Orbis ECO 400 (17") | Nilfisk SDV8000 | Nilfisk SO4500 | Truvox Hydromist Compact HC 250 | Nilfisk SC530 53 BD GO FULL PKG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||||
Pracovní šířka | - | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm | 530 mm |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | 380 ot/min | - | - | 800 - 1.000 ot/min | 150 ot/min |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | 22 g/cm2 | - | - | - | 23 kg |
Počet kartáčů | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Typ kartáče | - | - | - | - | diskový | - | - | válcový | diskový |
Velikost kartáče | - | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm | 530 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 475 m2/h | - | - | - | 2.385 / 1.431 m2/h |
Hladina hluku | 64 dB(A) | 67 dB(A) | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | - | 73 dB(A) | 69 dB(A) |
Pohon | - | - | elektrický | - | elektrický | - | - | - | bateriový 24V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | 1.100 W | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm | 1260x550x1080 mm |
Hmotnost | 9 kg | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg | 97 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 kg |
Podlahové mycí stroje | |||||||||
Pohon | - | - | elektrický | - | elektrický | - | - | - | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm | 530 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 mm |
Podtlak | 210 mbar | 250 mbar | - | 330 mbar | - | - | - | 220 mbar | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 475 m2/h | - | - | - | 2.385 / 1.431 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | 14/11,5 l | 61/61 l |
Počet kartáčů | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Typ kartáče | - | - | - | - | diskový | - | - | válcový | diskový |
Velikost kartáče | - | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm | 530 mm |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | 22 g/cm2 | - | - | - | 23 kg |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | 380 ot/min | - | - | 800 - 1.000 ot/min | 150 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | 850 W | - | 1.200 W | - |
Hladina hluku | 64 dB(A) | 67 dB(A) | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | - | 73 dB(A) | 69 dB(A) |
Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm | 1260x550x1080 mm |
Hmotnost | 9 kg | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg | 97 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||
Podtlak | 210 mbar | 250 mbar | - | 330 mbar | - | - | - | 220 mbar | - |
Průtok vzduchu | 3.600 l/min | 2 x 3.600 l/min | - | 3.600 l/min | - | - | - | 3.360 l/min | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ano Push&Clean | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | 25 l | 70 l | - | 25 l | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | 20 l | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | ne | - | ne | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | nerez | - | plast | - | - | - | plast | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Regulace výkonu | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.000 / 1.250 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 4 kW | 1.700 W | - | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 64 dB(A) | 67 dB(A) | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | - | 73 dB(A) | 69 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm | 1260x550x1080 mm |
Hmotnost | 9 kg | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg | 97 kg |
Extraktory | |||||||||
Tlak čerpadla | - | - | 180 bar | - | - | - | - | 1,5 bar | - |
Podtlak | 210 mbar | 250 mbar | - | 330 mbar | - | - | - | 220 mbar | - |
Průtok vzduchu | 3.600 l/min | 2 x 3.600 l/min | - | 3.600 l/min | - | - | - | 3.360 l/min | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | 14/11,5 l | 61/61 l |
Materiál nádoby | plast | nerez | - | plast | - | - | - | plast | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm | 530 mm |
Typ kartáče | - | - | - | - | diskový | - | - | válcový | diskový |
Velikost kartáče | - | - | - | - | 430 mm | - | - | 245 mm | 530 mm |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | 380 ot/min | - | - | 800 - 1.000 ot/min | 150 ot/min |
Počet motorů | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Hladina hluku | 64 dB(A) | 67 dB(A) | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | - | 73 dB(A) | 69 dB(A) |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | 850 W | - | 1.200 W | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm | 1260x550x1080 mm |
Hmotnost | 9 kg | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg | 97 kg |
Vysokotlaké čističe | |||||||||
Tlak čerpadla | - | - | 180 bar | - | - | - | - | 1,5 bar | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | 740 / 660 l/h | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | - | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - |
Písty | - | - | 3 keramický potah | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ne | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | ne | - | - | elektrický | elektrický | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | 2,5 l | - | - | 2,5 l | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | 60°C | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | .0370 | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | - | - | - | - | - |
Pohon | - | - | elektrický | - | elektrický | - | - | - | bateriový 24V |
Příkon | 1.000 / 1.250 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 4 kW | 1.700 W | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm | 1260x550x1080 mm |
Hmotnost | 9 kg | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg | 97 kg |
Parní čističe | |||||||||
Tlak páry | - | - | - | - | - | 8 bar | 4,5 bar | - | - |
Maximální teplota | - | - | - | - | - | 170 °C | 150 °C | - | - |
Objem parního kotle | - | - | - | - | - | 3,3 l | 1,8 l | - | - |
Odsávání nečistot | - | - | - | - | - | ano | ne | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | 12 l | - | - | - |
Doplňování vody za provozu | - | - | - | - | - | ano | ano | - | - |
Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - | - | - | 5 l | 2,5 l | - | - |
Přisávání čisticího prostředku | - | - | - | - | - | ano | ne | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | 2,5 l | - | - | 2,5 l | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | ne | - | - | elektrický | elektrický | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | 850 W | - | 1.200 W | - |
Příkon ohřevu | - | - | - | - | - | 2.000 + 1.000 W | 1.950 W | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 5 m | - | 15 m | 10 m | 10 m | 12 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 580x600x970 mm | 382x382x1017 mm | 370x400x800 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 420x320x460 mm | 540x360x870 mm | 1260x550x1080 mm |
Hmotnost | 9 kg | 30 kg | 40 kg | 6,5 kg | 32 kg | 40 kg | 12 kg | 22,5 kg | 97 kg |
Název | Nilfisk AERO 26-21 PC | Nilfisk ATTIX 961-01 | Nilfisk MC 4M-180/740 | Centrální vysavač Nilfisk Supreme LCD | Truvox Orbis ECO 400 (17") | Nilfisk SDV8000 | Nilfisk SO4500 | Truvox Hydromist Compact HC 250 | Nilfisk SC530 53 BD GO FULL PKG |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Technický vysavač pro dům a zahradu. Nilfisk-ALTO AERO 26 & 31 je poloprofesionální technický vysavač určený pro hobby účely. Lze sním vysávat jak suché, tak i mokré nečistoty. |
Nilfisk ATTIX 961-01 dvoumotorový jednofázový mokrosuchý vysavač. Univerzální pomocník s vysokým výkonem. |
Studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO MC 4M. Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě. |
Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Jednokotoučový stroj s plně sklopitelnou rukojetí Truvox Orbis ECO 400 (17" - 430mm) a otáčkami 400 ot./min. nabízí výjimečnou ovladatelnost a nákladově efektivní řešení pro čištění a drhnutí tvrdých podlah, ale i koberců. |
Nilfisk SDV8000 je komerční parní čistič s odsáváním a tlakem páry 8 barů. Nerezová konstrukce samozřejmostí. |
Parní čistič Nilfisk SO4500 pro vekovní i vnitřní dezinfekci. |
Čistič koberců s válcovým kartáčem Truvox Hydromist Compact HC 250. Komplexní tepovací zařízení pro čištění koberců a čalounění. |
Nilfisk SCRUBBER SC530 53 BD GO jednoduchý, spolehlivý a efektivní bateriový podlahový mycí stroj s trakčním pohonem. Nilfisk SC530 53 BD GO je vhodnou volbou pro školy, nemocnice, supermarkety, obchody a veřejné budovy. Řada podlahových mycích strojů Nilfisk SC530 umožňuje čištění velkých ploch v kratším čase a tím zvyšuje produktivitu práce. |
Cena bez DPH | 4 999 Kč bez DPH | 27 490 Kč bez DPH | 36 990 Kč bez DPH | 16 942 Kč bez DPH | 26 558 Kč bez DPH | Cena na požádání | 58 130 Kč bez DPH | 43 639 Kč bez DPH | 129 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 6 049 Kč s DPH | 33 263 Kč s DPH | 44 758 Kč s DPH | 20 500 Kč s DPH | 32 135 Kč s DPH | Cena na požádání | 70 337 Kč s DPH | 52 803 Kč s DPH | 157 288 Kč s DPH |
Kód produktu | 107406606 | 302002900 | 107146406 | 107404972 | OB45400/ECO | 45000006 | 45000000 | HC250 | CM50000335A |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |