| Nilfisk SC401 43 BD | Nilfisk SC530 53 BD GO FULL PKG | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 430 mm | 530 mm |
| Pracovní šířka sání | 720 mm | 760 mm |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 2.150 / 1.290 m2/h | 2.385 / 1.431 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 5 km/h | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 30/30 l | 61/61 l |
| Počet kartáčů | 1 | 1 |
| Typ kartáče | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 430 mm | 530 mm |
| Přítlak kartáče | 25 kg | 23 kg |
| Rychlost kartáče | 140 ot/min | 150 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - |
| Příkon motoru kartáče | 450 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | 150 W | - |
| Příkon motoru sání | 280 W | - |
| Hladina hluku | 60 / 65 dB(A) | 69 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1180x720x1055 mm | 1260x550x1080 mm |
| Hmotnost | 73 kg | 97 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 166 kg | 233 kg |
| Název | Nilfisk SC401 43 BD | Nilfisk SC530 53 BD GO FULL PKG |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 BD je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu obsluhy. Nilfisk SC401 43 BD je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Nilfisk SCRUBBER SC530 53 BD GO jednoduchý, spolehlivý a efektivní bateriový podlahový mycí stroj s trakčním pohonem. Nilfisk SC530 53 BD GO je vhodnou volbou pro školy, nemocnice, supermarkety, obchody a veřejné budovy. Řada podlahových mycích strojů Nilfisk SC530 umožňuje čištění velkých ploch v kratším čase a tím zvyšuje produktivitu práce. |
| Cena bez DPH | 137 731 Kč bez DPH | 129 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 166 655 Kč s DPH | 157 288 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9087393020 | CM50000335A |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |