CIMEX HEAVY DUTY R48 HD (19") | Nilfisk SR1000S P | Nilfisk BA 551C D FULL PACKAGE | Buzil Optiflor Ex G 477 (1L) | |
---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | ||||
Pracovní šířka | 480 mm | 600 mm | 510 mm | - |
Rychlost kartáče | 400 ot/min | - | 570 ot/min | - |
Přítlak kartáče | - | - | 26 kg | - |
Počet kartáčů | 3 | - | 2 | - |
Typ kartáče | diskový | - | válcový | - |
Velikost kartáče | 200 mm | - | 510 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 600 m2/h | - | 2.860 / 1.720 m2/h | - |
Hladina hluku | - | 77 dB(A) | 65,8 dB(A) | - |
Pohon | elektrický | motorový - benzinový | bateriový 24V | - |
Příkon (maximální/skutečný) | 1.550 W | - | - | - |
Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | - |
Délka elektrického kabelu | 15 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | - | 1255x795x1155 mm | 1320x540x1090 mm | - |
Hmotnost | 60 kg | 203 kg | 112 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 258 kg | - |
Podlahové mycí stroje | ||||
Pohon | elektrický | motorový - benzinový | bateriový 24V | - |
Pracovní šířka | 480 mm | 600 mm | 510 mm | - |
Pracovní šířka sání | - | - | 760 mm | - |
Podtlak | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.000 mm | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 600 m2/h | - | 2.860 / 1.720 m2/h | - |
Pracovní rychlost stroje | - | 5,5 km/h | 5,6 km/h | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 55/55 l | - |
Počet kartáčů | 3 | - | 2 | - |
Typ kartáče | diskový | - | válcový | - |
Velikost kartáče | 200 mm | - | 510 mm | - |
Přítlak kartáče | - | - | 26 kg | - |
Rychlost kartáče | 400 ot/min | - | 570 ot/min | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - |
Stoupavost | - | 20 % | 16 % | - |
Minimální šíře otáčení | - | 155 cm | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | 2 x 400 W | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | 200 W | - |
Příkon motoru sání | - | - | 330 W | - |
Hladina hluku | - | 77 dB(A) | 65,8 dB(A) | - |
Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | - |
Doba provozu | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 15 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | - | 1255x795x1155 mm | 1320x540x1090 mm | - |
Hmotnost | 60 kg | 203 kg | 112 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 258 kg | - |
Zametací stroje | ||||
Pohon | elektrický | motorový - benzinový | bateriový 24V | - |
Pracovní šířka | 480 mm | 600 mm | 510 mm | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.000 mm | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | 50 l | - | - |
Čištění filtru | - | elektronický oklep filtru | - | - |
Plocha filtru | - | 3 m2 | - | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - |
Pracovní rychlost stroje | - | 5,5 km/h | 5,6 km/h | - |
Stoupavost | - | 20 % | 16 % | - |
Minimální šíře otáčení | - | 155 cm | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 3.300 / 2.310 m2/h | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 5.500 / 3.850 m2/h | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | 600 x 265 mm | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | 350 mm | - | - |
Hladina hluku | - | 77 dB(A) | 65,8 dB(A) | - |
Výkon motoru | - | 2,2 kW / 2,9 hp | - | - |
Motor | - | Honda | - | - |
Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | - |
Rozměry (D x Š x V) | - | 1255x795x1155 mm | 1320x540x1090 mm | - |
Hmotnost | 60 kg | 203 kg | 112 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 258 kg | - |
Čisticí prostředky | ||||
Hodnota pH | - | - | - | 7 |
Vlastnosti | - | - | - | nepěnivý, rozpouští nečistotu do hloubky vláken a šetrně ke tkanině, chrání před opětovným znečištěním, neobsahuje optické zjasňovače, příjemná vůně |
Dávkování | - | - | - | odstranění vodě rozpustných skvrn: 100 ml / 1 litr vody, mechanické čištění - extraktorem: 100 ml - 1 l / 10 l vody, jednokotoučové stroje: 1:6 s vodou |
Oblast použití | - | - | - | koberce a čalounění odolné vůči vodě, stálobarevné textilní potahy a čalouněný nábytek z přírodních vláken i syntetiky |
Aplikace | - | - | - | ruční čištění, jednokotoučové stroje, kobercové stroje |
Balení | - | - | - | 1 L |
Název | CIMEX HEAVY DUTY R48 HD (19") | Nilfisk SR1000S P | Nilfisk BA 551C D FULL PACKAGE | Buzil Optiflor Ex G 477 (1L) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Velmi těžký tříkartáčový stroj pro průmyslové čištění a přípravu podlah od silného drhnutí až po broušení a odstraňování vrchních vrstev podlah. CIMEX HEAVY DUTY R48 HD (19" - 480 mm) |
Zametací stroj pro sedící obsluhou Nilfisk SR1000S P s benzinovým pohonem. Pohodlné zametání velkých ploch. |
Nilfisk BA 551C D je série podlahových mycích strojů, která rozšiřuje kategorii ručně vedených modelů s trakčním pohonem. Kombinují technologické vylepšení, jenž zajištují větší produktivitu, mnohonásobně vyšší provozní výdrž a vysokou odolnost. BA 551C D je úsporným strojem se kterým je možné mýt i rozsáhlé podlahové plochy za nákladové minimum. Stroj se dále vyznačuje velmi nízkou provozní hlučností a dlouhou pracovní výdrží na jedno nabití baterií. |
Prostředek k čištění extrakční metodou. Neobsahuje optické vysvětlovače. Málo pění, účinně chrání před opětovným znečištěním. |
Cena bez DPH | 194 480 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 199 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 235 321 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 241 Kč s DPH |
Kód produktu | R48HD | 908 4205 010 | CM9087148020A | G477-0001 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |