| Nilfisk ATTIX 40-21 PC INOX | Nilfisk MH 3M-140/580 PA | Mazzoni W4000 TST-DSS (200/900) | EVOTEC EP 2130 ECO H | EVOTEC EP 2230 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
| Podtlak | 250 mbar | - | - | 260 / 340 mbar | 300 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.700 l/min | - | - | 5.500 l/min | 5.500 l/min |
| Čištění filtru | ano Push&Clean | - | - | ano mechanický oklep | ne |
| Objem nádoby | 37 l | - | - | 60 l | 145 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | - | - | ne | ano |
| Třída filtrace | - | - | - | H | L |
| Zvláštní použití | ne | - | - | bezpečnostní | ne |
| Materiál nádoby | nerez | - | - | nerez | nerez |
| Motor | uhlíkový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem |
| Počet motorů | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Regulace výkonu | ano | - | - | - | - |
| Příkon | 1.200 / 1.500 W | 3,6 kW | 5,5 kW | 3.000 W | 3.000 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | 59 dB(A) | - | - | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | IP 55 | IP 55 |
| Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 5 m | 5 m | 8 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 450x440x735 mm | 1010x700x1016 mm | 1200x800x1130 mm box | 830x680x1650 mm | 1200x680x1360 mm |
| Hmotnost | 14 kg | 114 kg | 200 kg | 100 kg | 168 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | - | 140 bar | 200 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 580 / 580 l/h | 900 l/h | - | - |
| Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - |
| Písty | - | 3 keramický potah | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | ne | - | - |
| Ohřev vody | - | ano - naftový | ano - naftový | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 10 l | 16 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 40°C | 55°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | 80°C | 150 °C | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | 15 l | 30 l | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | 2,6 kg/h | - | - | - |
| Velikost trysky | - | .0370 | 050 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | - | elektrický | elektrický | - | - |
| Příkon | 1.200 / 1.500 W | 3,6 kW | 5,5 kW | 3.000 W | 3.000 W |
| Napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Motor | uhlíkový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 5 m | 5 m | 8 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 450x440x735 mm | 1010x700x1016 mm | 1200x800x1130 mm box | 830x680x1650 mm | 1200x680x1360 mm |
| Hmotnost | 14 kg | 114 kg | 200 kg | 100 kg | 168 kg |
| Název | Nilfisk ATTIX 40-21 PC INOX | Nilfisk MH 3M-140/580 PA | Mazzoni W4000 TST-DSS (200/900) | EVOTEC EP 2130 ECO H | EVOTEC EP 2230 |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Lehký průmyslový vysavač v nerezovém provedení. Robustní vysavač vyrobený z oceli INOX určený pro lehké úklidové práce v průmyslu. To je model Nilfisk ATTIX 40 INOX. |
Vysokotlaký čisticí stroj s ohřevem vody střední kategorie Nilfisk MH 3M je ideálním řešením pro mytí v komerční sféře a lehkém průmyslu. |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Třífázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW. |
Třífázový vysavač EVOTEC EP 2230 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 145 l a výkonu 3 kW. EVOTEC EP 2230 je vybaven tlakovým vypouštěním kapaliny mimo nádobu. Snadné oddělení hrubých nečistot a nasáté kapaliny. Elektronická kontrola hladiny kapaliny v nádobě. |
| Cena bez DPH | 15 290 Kč bez DPH | 103 990 Kč bez DPH | 120 430 Kč bez DPH | 174 490 Kč bez DPH | 193 490 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 18 501 Kč s DPH | 125 828 Kč s DPH | 145 720 Kč s DPH | 211 133 Kč s DPH | 234 123 Kč s DPH |
| Kód produktu | 302003415 | 107146895 | 3.023.24.340 | 251-1032 | 251-2020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |