| TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 (2 postranní kartáče) | Nilfisk SC500 53R B | Nilfisk SC5000 910C | Nilfisk SC4000 710D HP | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 36V | bateriový 36V |
| Pracovní šířka | 620 mm | 508 mm | 910 mm | 710 mm |
| Pracovní šířka sání | 850 mm | 720 mm | - | - |
| Podtlak | 156 mbar | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 875 mm | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 3.200 m2/h | 2.550 / 1.530 m2/h | 7.740 / 5.410 m2/h | 5.713 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | max. 5 km/h | 5 km/h | 8,5 km/h | 8 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 75/80 l | 45/45 l | 140/147 l | 125/125 l |
| Počet kartáčů | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Typ kartáče | válcový | diskový PAD | válcové | diskový |
| Velikost kartáče | 610 x 100 mm | 508 mm | 910 mm | 355 mm |
| Přítlak kartáče | 0 - 30 kg | 22 / 30 kg | 65 / 52 / 38 kg | 52 / 75 / 100 kg |
| Rychlost kartáče | 210 ot/min | 0-30 ot/min | 776,5 ot/min | 250 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 5 % | 2 % | 12 / 18 % | 9 / 16 % |
| Minimální šíře otáčení | 150 cm | - | 168 cm | 166,3 cm |
| Příkon motoru kartáče | 2 x 500 W | 670 W | 550 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | 450 W | - | - | - |
| Příkon motoru sání | 490 W | 280 W | 825 W | 850 W |
| Hladina hluku | 73 dB(A) | 63 / 65 dB(A) | 63 dB(A) | 65,8 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 36 V | baterie 36 V |
| Doba provozu | > 3 h | 5 h | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1150x780x1430 mm | 1277x720x1063 mm | 1590x1050x1460 mm | 1590x792x1460 mm |
| Hmotnost | 183 kg | 114 kg | 646 kg | 567 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 334 kg | 210 kg | 855 kg | 754 kg |
| Název | TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 (2 postranní kartáče) | Nilfisk SC500 53R B | Nilfisk SC5000 910C | Nilfisk SC4000 710D HP |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu s funkcí předběžného zametání. TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 (2 postranní kartáče) je vybaven 2 válcovými kartáči a 2 postranními kartáči. Podlahový mycí stroj s bateriovým pohonem TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 současně povrch zamete, umyje a vysuší. TSM Grande Brio Ride ON 75-C62 (2 postranní kartáče) je vhodnou volbou pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů. |
Nilfisk SCRUBBER SC500 53R B ručně vedený podlahový mycí stroj je pečlivě navržen s cílem zlepšit produktivitu a snížit vaše celkové náklady na úklid. Tyto významné výhody jsou dosaženy prostřednictvím řady technických prvků, které umožňují čištění na denní bázi a nejefektivnější využití vody a čisticího prostředku. Spolehlivá volba pro úklidové firmy, nemocnice, školy, kanceláře, supermarkety, obchody, sportovní centra, restaurace, hotely a výrobce podlah. |
Nilfisk SC5000 910C kompaktní, vysoce manévrovatelný mycí podlahový stroj, který kombinuje intuitivní ovládání, příkladný výkon a nejnovější technologie. SC5000 umožňuje operátorům čistit ve velkých i malých prostorech, aniž by narušili každodenní činnost. |
Nilfisk SC4000 710D HP je vysoce produktivní komerční podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu. Ideální pro čištění velkých, otevřených prostor, ale i malých ploch. Kompaktní konstrukce stroje Nilfisk SC4000 umožňuje snadnou manévrovatelnost v úzkých prostorech a je průchozí dveřmi standardních rozměrů. |
| Cena bez DPH | 334 360 Kč bez DPH | 199 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 404 576 Kč s DPH | 241 988 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 9100-1645-0 | 9087402020 | 56117808 | 56120402 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |