| Truvox Orbis 200 HD (17") | CIMEX DIAMOND CR48 DF (19") | Nilfisk SC500 53 B FULL PKG | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
||
| Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||
| Pracovní šířka | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
| Rychlost kartáče | 190 ot/min | 880 ot/min | 155 ot/min |
| Přítlak kartáče | 27 g/cm2 | - | 15 / 30 kg |
| Počet kartáčů | 1 | 3 | 1 |
| Typ kartáče | diskový | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 430 mm | 200 mm | 530 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 475 m2/h | 600 m2/h | 2.650 / 1.590 m2/h |
| Hladina hluku | 53 dB(A) | - | 60 / 63 dB(A) |
| Pohon | elektrický | elektrický | bateriový 24V |
| Příkon (maximální/skutečný) | 1.100 W | 1.550 W | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 650x470x1210 mm | - | 1277x720x1063 mm |
| Hmotnost | 40 kg | 60 kg | 114 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 207 kg |
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | elektrický | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | 720 mm |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 475 m2/h | 600 m2/h | 2.650 / 1.590 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | 5 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 45/45 l |
| Počet kartáčů | 1 | 3 | 1 |
| Typ kartáče | diskový | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 430 mm | 200 mm | 530 mm |
| Přítlak kartáče | 27 g/cm2 | - | 15 / 30 kg |
| Rychlost kartáče | 190 ot/min | 880 ot/min | 155 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - | 2 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 450 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 280 W |
| Hladina hluku | 53 dB(A) | - | 60 / 63 dB(A) |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | 5 h |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 650x470x1210 mm | - | 1277x720x1063 mm |
| Hmotnost | 40 kg | 60 kg | 114 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 207 kg |
| Název | Truvox Orbis 200 HD (17") | CIMEX DIAMOND CR48 DF (19") | Nilfisk SC500 53 B FULL PKG |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Jednokotoučový stroj Truvox Orbis 200 HD (17" - 430mm) s otáčkami 200 ot./min. nabízí výjimečnou ovladatelnost a nákladově efektivní řešení pro čištění a drhnutí tvrdých podlah, ale i koberců. |
CIMEX DIAMOND CR48 DF (19" - 480 mm) tříkotoučový stroj přednostně určený pro přípravu a udržování mramoru, terrazz a dalších kamenných podlah. Velmi těžký tříkartáčový stroj pro průmyslové čištění a přípravu podlah od silného drhnutí až po broušení a odstraňování vrchních vrstev podlah. |
Nilfisk SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG ručně vedený podlahový mycí stroj je pečlivě navržen s cílem zlepšit produktivitu a snížit vaše celkové náklady na úklid. Tyto významné výhody jsou dosaženy prostřednictvím řady technických prvků, které umožňují čištění na denní bázi a nejefektivnější využití vody a čisticího prostředku. Spolehlivá volba pro úklidové firmy, nemocnice, školy, kanceláře, supermarkety, obchody, sportovní centra, restaurace, hotely a výrobce podlah. |
| Cena bez DPH | 47 358 Kč bez DPH | 165 540 Kč bez DPH | 179 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 57 303 Kč s DPH | 200 303 Kč s DPH | 217 788 Kč s DPH |
| Kód produktu | OB45200/HD | CR48DF | 9087400020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |