| CIMEX CYCLONE CR 38 (15") | CIMEX HEAVY DUTY R48 HD (19") | Nilfisk SC450 53 B | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||
| Pracovní šířka | 380 mm | 480 mm | 530 mm |
| Rychlost kartáče | 620 ot/min | 400 ot/min | 154 ot/min |
| Přítlak kartáče | 45 g/cm2 | - | 34 kg |
| Počet kartáčů | 3 | 3 | 1 |
| Typ kartáče | diskový | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 165 mm | 200 mm | 530 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.140 m2/h | 600 m2/h | 2.120 / 1.272 m2/h |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 68 dB(A) |
| Pohon | elektrický | elektrický | bateriový 24V |
| Příkon (maximální/skutečný) | 370 W | 1.550 W | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 740x400x1120 mm | - | 1174x760x980 mm |
| Hmotnost | 38 kg | 60 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 190 kg |
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | elektrický | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 380 mm | 480 mm | 530 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | 760 mm |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.140 m2/h | 600 m2/h | 2.120 / 1.272 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 40/45 l |
| Počet kartáčů | 3 | 3 | 1 |
| Typ kartáče | diskový | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 165 mm | 200 mm | 530 mm |
| Přítlak kartáče | 45 g/cm2 | - | 34 kg |
| Rychlost kartáče | 620 ot/min | 400 ot/min | 154 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče |
| Stoupavost | - | - | 2 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 68 dB(A) |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 740x400x1120 mm | - | 1174x760x980 mm |
| Hmotnost | 38 kg | 60 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 190 kg |
| Název | CIMEX CYCLONE CR 38 (15") | CIMEX HEAVY DUTY R48 HD (19") | Nilfisk SC450 53 B |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Cimex Cyclone CR 38 (15" - 380 mm) tříkotoučové víceúčelové stroje na čištění a leštění všech typů podlah v komerčním i průmyslovém prostředí. Nabízí bezkonkurenční výkon, snadné použití a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Systém tří kartáčů poskytuje čištění ve všech směrech díky protiběžnému otáčení kartáčů. |
Velmi těžký tříkartáčový stroj pro průmyslové čištění a přípravu podlah od silného drhnutí až po broušení a odstraňování vrchních vrstev podlah. CIMEX HEAVY DUTY R48 HD (19" - 480 mm) |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SC450 53 B kombinuje výkon, spolehlivost, produktivitu a snadné použití. To vše doplňuje skvělý design a snížení celkových nákladů na provoz. Nilfisk SC450 lze použít pro mytí podlah ve školách, nemocnicích, obchodech, skladech nebo kancelářských budovách. Je navržen pro snadnou údržbu, nízkou spotřebu vody, čisticích prostředků i energie. |
| Cena bez DPH | 121 600 Kč bez DPH | 155 452 Kč bez DPH | 116 445 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 147 136 Kč s DPH | 188 097 Kč s DPH | 140 898 Kč s DPH |
| Kód produktu | CR38 | R48HD | 9087370020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |