| Nilfisk ATTIX 50-21 PC EC | Nilfisk BR 652 | Nilfisk BR 752 | Nilfisk BR 855 | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | - | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | 660 mm | 710 mm | 860 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 890 mm | 890 mm | 860 mm |
| Podtlak | 230 mbar | 142 mbar | 142 mbar | 157 mbar |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 3.960 / 2.770 m2/h | 4.260 / 2.980 m2/h | 5.360 / 3.750 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | 6 km/h | 6 km/h | 6,3 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 80/80 l | 80/80 l | 106/106 l |
| Počet kartáčů | - | 2 | 2 | 2 |
| Typ kartáče | - | diskový | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | - | 330 mm | 370 mm | 430 mm |
| Přítlak kartáče | - | 30 / 48 kg | 32 / 50 kg | 40 / 65 / 96 kg |
| Rychlost kartáče | - | 230 ot/min | 230 ot/min | 250 ot/min |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | 16 % | 16 % | 16 % |
| Minimální šíře otáčení | - | 150 cm | 150 cm | 171 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | 2 x 400 W | 2 x 400 W | 2 x 480 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | 280 W | 280 W | 640 W |
| Příkon motoru sání | - | 420 W | 420 W | 560 W |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 63,7 dB(A) |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | 3,5 h | 3,5 h | 4,7 h |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 450x380x750 mm | 1360x670x1200 mm | 1360x750x1200 mm | 1520x920x1310 mm |
| Hmotnost | 11 kg | 175 kg | 177 kg | 333 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 446 kg | 448 kg | 658 kg |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | 230 mbar | 142 mbar | 142 mbar | 157 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.200 l/min | - | - | - |
| Čištění filtru | ano Push&Clean | - | - | - |
| Objem nádoby | 47 l | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | - | - | - |
| Třída filtrace | - | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - | - |
| Materiál nádoby | plast | - | - | - |
| Motor | bezkartáčový EC | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - | - |
| Regulace výkonu | ano | - | - | - |
| Příkon | 1.100 / 1.400 W | - | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - | - |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 63,7 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 450x380x750 mm | 1360x670x1200 mm | 1360x750x1200 mm | 1520x920x1310 mm |
| Hmotnost | 11 kg | 175 kg | 177 kg | 333 kg |
| Název | Nilfisk ATTIX 50-21 PC EC | Nilfisk BR 652 | Nilfisk BR 752 | Nilfisk BR 855 |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Lehký průmyslový vysavač pro všestranné použití. Nilfisk ATTIX 50 je všestranným průmyslovým vysavačem, který je vhodný do malých provozů nebo pro řemeslníky. |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu Nilfisk BR 652 s revoluční patentovanou mycí hlavou, která poskytuje jedinečný výkon. Se strojem Nilfisk BR 652 je možné všechno. Stačí točit volantem; jak stroj zatáčí, natáčí se i mycí hlava. "Inteligentní" sací lišta dokonale pokrývá mycí dráhu bez zanechávání stop. |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu Nilfisk BR 752 s revoluční patentovanou mycí hlavou, která poskytuje jedinečný výkon. Se strojem Nilfisk BR 752 je možné všechno. Stačí točit volantem; jak stroj zatáčí, natáčí se i mycí hlava. "Inteligentní" sací lišta dokonale pokrývá mycí dráhu bez zanechávání stop. |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu Nilfisk BR 855 je konstruován s důrazem na ekonomický provoz. Nilfisk BR 855 je generace mycích strojů se zaměřením na výkon, ergonomii a spolehlivost. Klíčové vlastnosti zahrnují velmi nízkou hlučnost, výjimečnou trakci pro dvojité drhnutí a skvělý sací výkon. |
| Cena bez DPH | 24 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 30 238 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 107400411 | 9087260020 | 9087262020 | 56601015 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |