| Nilfisk VP930 HEPA EU | Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||
| Podtlak | 230 mbar | - |
| Průtok vzduchu | 1.980 l/min | - |
| Čištění filtru | ne | - |
| Objem nádoby | - | - |
| Objem prachového sáčku | 15 l | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - |
| Vysávání kapalin | ne | - |
| Třída filtrace | HEPA 13 | - |
| Zvláštní použití | ne | - |
| Materiál nádoby | nerez | - |
| Motor | uhlíkový | Honda GX270 |
| Počet motorů | 1 | - |
| Regulace výkonu | ano | - |
| Příkon | 760 / 400 W | - |
| Třída energetické účinnosti | B | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | 57/53 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | II / IP20 | - |
| Napětí | 230 V | - |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 440x390x330 mm | 1067x686x660 mm |
| Hmotnost | 7,9 kg | 41 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | - | 225 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 910 / 840 l/h |
| Čerpadlo | - | 1.750 ot/min |
| Písty | - | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne |
| Ohřev vody | - | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | - | .0350 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní |
| Pohon | - | motorový - benzinový |
| Příkon | 760 / 400 W | - |
| Napětí | 230 V | - |
| Motor | uhlíkový | Honda GX270 |
| Výkon motoru | - | 9 hp (6,6 kW) |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 440x390x330 mm | 1067x686x660 mm |
| Hmotnost | 7,9 kg | 41 kg |
| Název | Nilfisk VP930 HEPA EU | Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Učinný a odolný vysavač pro suché vysávání velkých ploch Nilfisk VP930. Nilfisk VP930 je spolehlivým partnerem pro náročné vysávání v hotelech, školách, kancelářích a nemocnicích. |
Nilfisk MC PE/DE (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON PE/DE). Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem. |
| Cena bez DPH | 15 195 Kč bez DPH | 67 553 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 18 386 Kč s DPH | 81 739 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107415453 | 106174804 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |