Gisowatt PC 35 Tools | Mazzoni K8000 TVS (400/900) | EVOTEC EP 1236-140 Standard | Nilfisk SC1500 51D | Buzil Sunglorin G 145 (1L) | Nilfisk AUTO ACTIVE (10L) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||
Pohon | - | elektrický | - | bateriový 24V | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | 510 mm | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | 680 mm | - | - |
Podtlak | 220 mbar | - | 210 mbar | 142 mbar | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 2.438 / 1.707 m2/h | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 4,8 km/h | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 44/46 l | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | 1 | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | 510 mm | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | 23 / 40 kg | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | 140 ot/min | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | - | - |
Stoupavost | - | - | - | 8 % | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | 151 cm | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | 380 W | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | 280 W | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | 420 W | - | - |
Hladina hluku | - | - | 78 dB(A) | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | - | - |
Doba provozu | - | - | - | 3,5 h | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | 5 m | 8 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 425x425x650 mm box | 1200x700x1050 mm box | 500x650x1050 mm | 1230x610x1330 mm | - | - |
Hmotnost | 15 kg | 125 kg | 80 kg | 161 kg | - | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 326 kg | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
Podtlak | 220 mbar | - | 210 mbar | 142 mbar | - | - |
Průtok vzduchu | 3.333 l/min | - | 8.167 l/min | - | - | - |
Čištění filtru | ne | - | ne | - | - | - |
Objem nádoby | 35 l | - | 140 l | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano 1.350 W - automatická | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | ano | - | - | - |
Třída filtrace | L | - | L | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | nerez | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | - |
Počet motorů | 1 | - | 3 | - | - | - |
Regulace výkonu | ne | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.100 W | 11 kW | 3.600 W | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | 78 dB(A) | - | - | - |
Stupeň krytí | I | - | IP 33 | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | 5 m | 8 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 425x425x650 mm box | 1200x700x1050 mm box | 500x650x1050 mm | 1230x610x1330 mm | - | - |
Hmotnost | 15 kg | 125 kg | 80 kg | 161 kg | - | - |
Vysokotlaké čističe | ||||||
Tlak čerpadla | - | 400 bar | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 900 l/h | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | - | - | - | - |
Písty | - | 3 keramické | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | ne | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 5 l | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 55°C | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | 035 | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - |
Pohon | - | elektrický | - | bateriový 24V | - | - |
Příkon | 1.100 W | 11 kW | 3.600 W | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | - | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | 5 m | 8 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 425x425x650 mm box | 1200x700x1050 mm box | 500x650x1050 mm | 1230x610x1330 mm | - | - |
Hmotnost | 15 kg | 125 kg | 80 kg | 161 kg | - | - |
Čisticí prostředky | ||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | 9 | 9,5 |
Vlastnosti | - | - | - | - | vosková emulze, protiskluzové vlastnosti, dodávající lesk, dobře odstranitelný, využití ke klasickému vytírání, umožňuje leštění vysokorychlostním jednokotoučovým strojem | univerzální, alkalický autošampon pro mytí všech povrchů odolných vůči alkáliím, pěnivý, účinný proti tuhým mazivům, olejům a ostatním mastnotám |
Dávkování | - | - | - | - | naneste 2-3 vrstvy neředěný - každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací, lakované podlahy: 100 - 150 ml / 10 l vody, nelakované podlahy: 150 - 200ml / 10l vody | Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čistících prostředků, případně zředit na nižší koncentraci. Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%. Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou. Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí vysokotlakého stroje. Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce. |
Oblast použití | - | - | - | - | univerzální, podlahy odolné vůči vodě, lakované parkety, linoleum, PVC, kaučuk, umělý a přírodní kámen, asfalt | automobilový průmysl, zěmědělství, bezkontaktní myčky vozidel, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel |
Aplikace | - | - | - | - | mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje | ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky |
Balení | - | - | - | - | 1 L | 10 L |
Název | Gisowatt PC 35 Tools | Mazzoni K8000 TVS (400/900) | EVOTEC EP 1236-140 Standard | Nilfisk SC1500 51D | Buzil Sunglorin G 145 (1L) | Nilfisk AUTO ACTIVE (10L) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 35 Tools mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickou elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 1.350 W. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K8000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1236-140 Standard pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 140 l a výkonu 3,6 kW. EVOTEC EP 1236-140 Standard je vybaven výklopnou nádobou a vypouštěcí hadicí pro snadné vyprazdňování nádoby. Optická kontrola hladiny kapaliny v nádobě pomocí transparentní vypouštěcí hadice. |
Inovativní podlahový mycí stroj pro stojící obsluhu Nilfisk SC1500 s vynikající efektivitou díky neporovnatelné jednoduchosti ovládání, zvýšenému výkonu, vysoké kvalitě a spolehlivosti. Díky svému lehkému ovládání, vysoké kapacitě a tichému provozu je SC1500 jasná volba pro nemocnice, školy, administrativní budovy, restaurace, obchody, sportovní centra a letiště. |
Voskově-polymerová emulze dodávající vysoký lesk. Možnost použití na gumu, linoleum, asfalt a lakované parkety. Snadno odstranitelná, leštitelná a s protiskluzovým účinkem. |
Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů. |
Cena bez DPH | 8 494 Kč bez DPH | 110 160 Kč bez DPH | 102 690 Kč bez DPH | Cena na požádání | 141 Kč bez DPH | 1 090 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 10 278 Kč s DPH | 133 294 Kč s DPH | 124 255 Kč s DPH | Cena na požádání | 171 Kč s DPH | 1 319 Kč s DPH |
Kód produktu | 99016B8G | 3.023.14.388 | 151-2010 | 56104002 | G145-0001 | 105301634 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |