EVOTEC EP 2122 M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2122 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 21130 H/TYPE 22 | EVOTEC ROBUSTO 1122 M | EVOTEC ROBUSTO 2122-LP M | EVOTEC ROBUSTO 2155-LP H | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 18200L | Buzil Corridor Daily S 780 (200L) | Buzil Blitz Tropic G 483 (10L) | PTC Salmon 30/300 | Nilfisk SAPHIRE (4x2,5L) | Nilfisk ACTIVE WAX (25L) | Nilfisk RIM TOP (10L) | Nilfisk J 25 MULTI (25L) | Sací motor 12V 200W 136/49/129mm 1S | Sací motor 230V 800W 120/35/144mm 1S | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 15/500 | Buzil Bucasan Clear G 463 (10L) | Sací motor 230V 1000W 168/66,5/144mm 2S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||||||||||||
Podtlak | 240 / 300 mbar | 240 / 300 mbar | 360 / 420 mbar | 220 / 260 mbar | 240 / 340 mbar | 260 / 340 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vzduchu | 5.500 l/min | 5.500 l/min | 18.333 l/min | 5.167 l/min | 5.500 l/min | 8.000 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | 60 l | 60 l | 100 l | 35 l | Longopac | Longopac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | M | H | H | M | M | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | ATEX zóna 22 | ATEX zóna 22 | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | Vanguard 35 hp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 2.200 W | 2.200 W | 12.500 W | 2.200 W | 2.200 W | 5.500 W | 8,66 / 10,39 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kW (400) | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | stacionární | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stupeň krytí | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 230 V | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1730 mm | - | - | - | 760x1250x1200mm - 1670x1250x1200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 150 kg | 150 kg | 350 kg | 143 kg | 148 kg | 195 kg | 10,40 kg | - | - | 300 - 350 kg | - | - | - | - | - | - | 132 kg | - | - |
Vysokotlaké čističe | |||||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | 200 bar | - | - | 300 bar | - | - | - | - | - | - | 500 bar | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | - | - |
Písty | - | - | - | - | - | - | 3 keramické Ø 20 mm | - | - | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | 3 keramické | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | volitelně 50 m, 60 m nebo 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne (volitelně pomocí Hot Box) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65°C | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | stacionární | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motorový - benzinový | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 2.200 W | 2.200 W | 12.500 W | 2.200 W | 2.200 W | 5.500 W | 8,66 / 10,39 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kW (400) | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 230 V | - | - | 230 V |
Motor | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | Vanguard 35 hp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 hp (26 kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1730 mm | - | - | - | 760x1250x1200mm - 1670x1250x1200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 150 kg | 150 kg | 350 kg | 143 kg | 148 kg | 195 kg | 10,40 kg | - | - | 300 - 350 kg | - | - | - | - | - | - | 132 kg | - | - |
Vysokotlaká čerpadla | |||||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | 200 bar | - | - | 300 bar | - | - | - | - | - | - | 500 bar | - | - |
Průtok vody | - | - | - | - | - | - | 1.080 / 1.296 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 l/h | - | - |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | - | - |
Písty | - | - | - | - | - | - | 3 keramické Ø 20 mm | - | - | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | 3 keramické | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65°C | - | - |
Hřídel | - | - | - | - | - | - | Ø 24 mm - levá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 2.200 W | 2.200 W | 12.500 W | 2.200 W | 2.200 W | 5.500 W | 8,66 / 10,39 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kW (400) | - | - |
Vstup | - | - | - | - | - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2" | - | - |
Výstup | - | - | - | - | - | - | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2" | - | - |
Hmotnost | 150 kg | 150 kg | 350 kg | 143 kg | 148 kg | 195 kg | 10,40 kg | - | - | 300 - 350 kg | - | - | - | - | - | - | 132 kg | - | - |
Čisticí prostředky | |||||||||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 7 | - | 8 | 5 | 2,5 | 9,5 | - | - | - | 0,5 | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | protiskluzové vlastnosti, dodávající vysoký lesk | neutrální, univerzální čisticí prostředek na bázi alkoholu, příjemná vůně, rychleschnoucí a bez šmouh, dodává zářivý lesk | - | alkalický, pěnivý autošampon, rychleschnoucí, nezanechává kapky na povrchu, účinný proti olejům a mastnotám, biologicky odbouratelný | neutrální ochranný prostředek pro aplikaci na konci mycího cyklu pro zabránění opětovného znečištění, povrch zanechává ve vysokém lesku | kyselý čisticí prostředek pro čištění kol a ráfků automobilů, pěnivý, odstraňuje nečistoty z brzd, rzi, vápenatých usazenin, účinný i při nízké koncentraci | univerzální, mírně pěnivý, alkalický prostředek, účinný proti tuhým mazivům, olejům, prachu, nánosům nečistot a běžnému silničnímu znečištění | - | - | - | bezbarvý, báze kyseliny amidosulfonové, silný čisticí účinek, rozpouští vápenec, lesk bez šmouh, příjemná vůně levandule | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | ochrana: 500 - 1000 ml / 10 l vody, běžné čištění: 50 ml / 10 l vody, spray čištění: 3% řešení, intenzivní čištění: 500 ml / 10 l vody, leštění: 1:3 s vodou, čisticí stroje: 100 ml / 10 l vody | 20-50ml / 10l vody | - | 0,1 - 0,5% | Kartáčové mycí linky: Dávkovací čerpadla na koncentraci 1:500 (0,2%) až 1:1000 (0,1%). Vysokotlaké čističe: Roztok zředit na výslednou koncentraci při aplikaci v rozmezí 1:500 (0,2%) až 1:1000 (0,1%). Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění roztok zředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%). | Postřikovače-předstříkávací zařízení: RIM TOP zředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:5 (20%), aplikace postřikem na suchá kola. Detergent nesmí zaschnout na mytém povrchu. Následný oplach vysokotlakým strojem. Manuální aplikace: S ochrannými prostředky aplikace detergentu při naředění 1:5 (20%) houbou nebo štětcem. | Vysokotlaké čističe: Zředit na koncentraci 1:20 (5%) až 1:10 (10%), aplikovat pomocí chemického injektoru. Podlahové mycí stroje: V závislosti na míře zašpinění naředit na koncentraci 1:20 (5%) až 1:10 (10%). Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění naředit na koncentraci 1:100 (1%) až 1:10 (10%). Manuální čištění: V závislosti na míře zašpinění naředit na koncentraci 1:100 (1%) až 1:10 (10%), aplikovat pomocí houby nebo štětce. | - | - | - | ruční a mopové čistění: 20 ml - 50 ml / 10 litrů vody, jednokotoučové stroje: 200 ml - 1000 ml / 10 litrů vody, vysokotlaké čištění: 1:5 až 1:10 s vodou, pěnové a rozprašovací pistole 50 ml / 600 ml vody | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | sportovní podlahové krytiny, PVC, kaučuk, linoleum, lakované parkety, umělý i přírodní kámen | univerzální, pro každodenní čištění povrchů ze dřeva, umělých hmot, mosazi, mědi | - | osobní automobily, autobusy, nákladní vozidla | automobilový průmysl, samoobslužné mycí boxy, kartáčové mycí linky, mycí boxy automobilů, bezkontaktní myčky vozidel | automobilový průmysl, zěmědělství, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel, stavebních strojů | průmysl, obchodní a kancelářské prostory, výrobní podniky, povrchy odolné alkáliím | - | - | - | sanita, vlhké prostředí, materiály odolné vůči kyselinám, sanitární keramika, chromované a nerezové povrchy, sklo | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje | ruční čištění, mopové čištění | - | ruční čištění, vysokotlaké čističe | vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky | ruční čištění, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe, postřikovače | - |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | 200 L | 10 L | - | 4x2,5 L | 25 L | 10 L | 25 L | - | - | - | 10 L | - |
Sací motory | |||||||||||||||||||
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 W | 800 W | - | - | 1000 W |
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 230 V | - | - | 230 V |
Počet stupňů (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | By-Pass | Průtokový | - | - | By-Pas |
Celková výška (GH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 mm | 120 mm | - | - | 168 mm |
Výška turbíny (TBH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 mm | 35 mm | - | - | 66,5 mm |
Průměr turbíny (Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 mm | 144 mm | - | - | 144 mm |
Název | EVOTEC EP 2122 M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2122 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 21130 H/TYPE 22 | EVOTEC ROBUSTO 1122 M | EVOTEC ROBUSTO 2122-LP M | EVOTEC ROBUSTO 2155-LP H | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 18200L | Buzil Corridor Daily S 780 (200L) | Buzil Blitz Tropic G 483 (10L) | PTC Salmon 30/300 | Nilfisk SAPHIRE (4x2,5L) | Nilfisk ACTIVE WAX (25L) | Nilfisk RIM TOP (10L) | Nilfisk J 25 MULTI (25L) | Sací motor 12V 200W 136/49/129mm 1S | Sací motor 230V 800W 120/35/144mm 1S | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 15/500 | Buzil Bucasan Clear G 463 (10L) | Sací motor 230V 1000W 168/66,5/144mm 2S |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2122 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2122 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 12,5 kW. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2122-LP M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 2,2 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155-LP H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní a výkonné průmyslové vysavače o výkonu 5,5 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2155-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 18200L (levé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s nerezovou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 1.080 l/hod (18 l/min), otáčky 1.450 ot/min. Vysokotlaké čerpadlo pro teplotu vstupní vody až 85°C. Řada MMX je vhodná pro použití s chemií a slanou vodou. |
Víceúčelový prostředek k mytí a ošetřování, dodávající vysoký lesk, na bázi polymerů rozpustných ve vodě. Vhodné na povrchy odolné proti vodě - zejména doporučován na sportovní podlahy, PVC ,linoleum, nelakované parkety a betonové výrobky. |
Univerzální čistící prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s tropickou vůní. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Salmon 30/300. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Salmon jsou vybaveny benzinovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Salmon jsou vhodné jako vestavba do malých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
Nilfisk SAPHIRE je tekutý, alkalický, pěnivý čistící prostředek, napomáhající schnutí. Čistící prostředek nezanechávající kapky na čištěném povrchu. Po vysušení má povrch lesklý efekt. |
Nilfisk ACTIVE WAX je tekutý, pH neutrální, ochranný prostředek, který se běžně aplikuje na konci mycího cyklu. Speciálně určený pro udržení vozidla v čistotě do dalšího mytí. |
Nilfisk RIM TOP je kyselý detergent určený k čištění kol a ráfků u automobilů a stavebních strojů. |
Nilfisk J 25 MULTI - univerzální alkalický prostředek. Účinný proti tuhým mazivům, olejům, prachu, nánosům nečistot a běžnému silničnímu znečištění. |
Sací motor 12V 200W 136/49/129mm 1S Jednostupňový sací motor s by-passem. Sací motor AMETEK 064600014. |
Sací motor 230V 800W 120/35/144mm 1S Jednostupňový průtokový sací motor pro vysavače na suché vysávání. Sací motor AMETEK. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 15/500. |
Bezbarvý sanitární čisticí prostředek na bázi kyseliny amidosulfonové vhodný pro všechny materiály a povrchy v prostorech s vyšší vlhkostí jako jsou plovárny, sociální zařízení, zdravotnická a wellness zařízení. |
Sací motor 230V 1000W 168/66,5/144mm 2S Dvoustupňový sací motor s by-passem. Sací motor Ametek 061300151. |
Cena bez DPH | 186 390 Kč bez DPH | 199 190 Kč bez DPH | 515 690 Kč bez DPH | 139 090 Kč bez DPH | 157 490 Kč bez DPH | 233 190 Kč bez DPH | 52 664 Kč bez DPH | 22 516 Kč bez DPH | 922 Kč bez DPH | Cena na požádání | 2 323 Kč bez DPH | 6 817 Kč bez DPH | 1 235 Kč bez DPH | 2 290 Kč bez DPH | 3 970 Kč bez DPH | 7 570 Kč bez DPH | 91 640 Kč bez DPH | 1 131 Kč bez DPH | 6 095 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 225 532 Kč s DPH | 241 020 Kč s DPH | 623 985 Kč s DPH | 168 299 Kč s DPH | 190 563 Kč s DPH | 282 160 Kč s DPH | 63 723 Kč s DPH | 27 244 Kč s DPH | 1 116 Kč s DPH | Cena na požádání | 2 811 Kč s DPH | 8 249 Kč s DPH | 1 494 Kč s DPH | 2 771 Kč s DPH | 4 804 Kč s DPH | 9 160 Kč s DPH | 110 884 Kč s DPH | 1 369 Kč s DPH | 7 375 Kč s DPH |
Kód produktu | 251-1041 | 251-1043 | 251-2013 | 151-3050 | 251-4134 | 251-4180(054-20033) | P3.023.009-2 | S780-0200 | G483-0010 | 2.51AA.GI4.0012 | 105301661 | 81222 | 105301660 | 105301650 | 850349.000000 | 850035.000000 | 3.071.02.149 | G463-0010 | 851095.000000 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |