Nilfisk AERO 26-2L PC | Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN EC - zádový vysavač | Nilfisk ATTIX 751-61 LIQUID VAC | Nilfisk ATTIX 751-21 | Truvox Valet Battery Upright | Truvox Valet Wide Area Vac | Nilfisk MH 6P-200/1300 FAX | Nilfisk SC UNO 6P-170/1610 | Nilfisk SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | Nilfisk SH SOLAR 8P-180/2000 D | Mazzoni FX6000 TST (200/1800) | Mazzoni KSF500 TST (200/1260) | Mazzoni KB3001 Zanetti (160/660) | Mazzoni KS400 TST (200/900) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200R | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 21/150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||||
Podtlak | 235 mbar | 190 mbar | 230 mbar | 230 mbar | 120 mbar | 160 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vzduchu | 3.700 l/min | 1.680 l/min | 3.600 l/min | 3.600 l/min | 1.560 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | 25 l | - | 70 l | 70 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | 2,2 l | - | - | 7 l | 40 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ne | ano | ano | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | ne | ano | ano | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | L | - | - | - | HEPA 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | plast | nerez | nerez | - | plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | Zanetti | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regulace výkonu | ano | ne | ano | ano | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | 700 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 312 W | 2 x 1.000 W | 9,1 kW | 8,8 kW | 7,5 + 18 kW | 12 kW | 11 kW | 7,5 kW | - | 5,5 kW | 5,09 / 6,11 kW | 5,5 kW (400) |
Třída energetické účinnosti | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | stacionární | stacionární | mobilní | stacionární | mobilní | stacionární | - | - |
Hladina hluku | 61 dB(A) | 52 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 71 dB(A) | 70 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stupeň krytí | - | IP20 | - | - | II (nabíječka) | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 43,8 V baterie | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | - | 400 V | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | 7,5 m | 7,5 m | - | 25 m | 5 m | - | - | 4 m | 5 m | 5 m | - | 5 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 370x210x200 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 320x270x1030 mm | 500x760x910 mm | 1188x700x1045 mm | 355x860x560 mm | 670x900x1077 mm | 700x900x1077 mm | 1200x750x1050 mm | 1000x650x1000 mm box | 750x600x770 mm box | 700x600x770 mm box | - | - |
Hmotnost | 10 kg | 2,9 kg | 33 kg | 25 kg | 5,5 kg | 43 kg | 207 kg | 84 kg | 155 kg | 232 kg | 125 kg | 130 kg | 50 kg | 70 kg | 7,5 kg | 32 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | 200 bar | 170 bar | 170 bar | 180 bar | 200 bar | 200 bar | 160 bar | 200 bar | 200 bar | 150 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | 1.300 / 1.200 l/h | 1.600 / 1.500 l/h | 1.200 / 1.110 l/h | 2.000 / 1.900 l/h | 1.800 l/h | 1.260 l/h | 660 l/h | 900 l/h | - | - |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | 1.450 ot/min |
Písty | - | - | - | - | - | - | 4 keramické | 4 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické Ø 18 mm | 3 keramické |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | - | 20 m | - | - | - | 10 m | 10 m | 8 m | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | ne | ne | ne | ne | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | - | ano - naftový | ne | ano - elektrický | ano - naftový | ne | ne | ne | ne | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | 10 l + 10 l | - | - | - | - | - | 5 l | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | 40°C | 80°C | 85°C | 30°C | 55°C | 55°C | 45°C | 55°C | 65°C | 65°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | 90 - 150 °C | - | 85°C | 70°C | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | 30 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | 5,3 kg/h | - | - | 8,9 kg/h | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | - | - | .0680 | .0900 | .0680 | .1100 | 090 | 065 | 040 | 050 | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | stacionární | stacionární | mobilní | stacionární | mobilní | stacionární | - | - |
Pohon | - | - | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | elektrický | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | 700 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 312 W | 2 x 1.000 W | 9,1 kW | 8,8 kW | 7,5 + 18 kW | 12 kW | 11 kW | 7,5 kW | - | 5,5 kW | 5,09 / 6,11 kW | 5,5 kW (400) |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 43,8 V baterie | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | - | 400 V | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | Zanetti | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 hp (4 kW) | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | 7,5 m | 7,5 m | - | 25 m | 5 m | - | - | 4 m | 5 m | 5 m | - | 5 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 375x390x530 mm | 370x210x200 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 320x270x1030 mm | 500x760x910 mm | 1188x700x1045 mm | 355x860x560 mm | 670x900x1077 mm | 700x900x1077 mm | 1200x750x1050 mm | 1000x650x1000 mm box | 750x600x770 mm box | 700x600x770 mm box | - | - |
Hmotnost | 10 kg | 2,9 kg | 33 kg | 25 kg | 5,5 kg | 43 kg | 207 kg | 84 kg | 155 kg | 232 kg | 125 kg | 130 kg | 50 kg | 70 kg | 7,5 kg | 32 kg |
Vysokotlaká čerpadla | ||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | 200 bar | 170 bar | 170 bar | 180 bar | 200 bar | 200 bar | 160 bar | 200 bar | 200 bar | 150 bar |
Průtok vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 / 936 l/h | 1.260 l/h |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | 1.450 ot/min |
Písty | - | - | - | - | - | - | 4 keramické | 4 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické Ø 18 mm | 3 keramické |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | 40°C | 80°C | 85°C | 30°C | 55°C | 55°C | 45°C | 55°C | 65°C | 65°C |
Hřídel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 24 mm - pravá | - |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | 700 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 312 W | 2 x 1.000 W | 9,1 kW | 8,8 kW | 7,5 + 18 kW | 12 kW | 11 kW | 7,5 kW | - | 5,5 kW | 5,09 / 6,11 kW | 5,5 kW (400) |
Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2" | 1/2" |
Výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8" | 1/2" |
Hmotnost | 10 kg | 2,9 kg | 33 kg | 25 kg | 5,5 kg | 43 kg | 207 kg | 84 kg | 155 kg | 232 kg | 125 kg | 130 kg | 50 kg | 70 kg | 7,5 kg | 32 kg |
Název | Nilfisk AERO 26-2L PC | Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN EC - zádový vysavač | Nilfisk ATTIX 751-61 LIQUID VAC | Nilfisk ATTIX 751-21 | Truvox Valet Battery Upright | Truvox Valet Wide Area Vac | Nilfisk MH 6P-200/1300 FAX | Nilfisk SC UNO 6P-170/1610 | Nilfisk SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | Nilfisk SH SOLAR 8P-180/2000 D | Mazzoni FX6000 TST (200/1800) | Mazzoni KSF500 TST (200/1260) | Mazzoni KB3001 Zanetti (160/660) | Mazzoni KS400 TST (200/900) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200R | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 21/150 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Technický vysavač pro dům a zahradu. Nilfisk-ALTO AERO 26 & 31 je poloprofesionální technický vysavač určený pro hobby účely. Lze sním vysávat jak suché, tak i mokré nečistoty. |
Vysavač přenosný na zádech. Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN. Výkonný pomocník v obtížně přístupných místech. |
Profesionální vysavač s integrovaným přepouštěcím čerpadlem speciálně pro vysávání kapalin. To je Nilfisk ATTIX 751-61 LIQUID VAC. |
O třídu lepší vysávání. Mokrosuchý vysavač ATTIX 7 je vhodný pro uživatele, kteří vyžadují velkou kapacitu nádoby a optimální sací výkon. Vysoký výkon pro mokro-suché vysávání s velkou nádobou na nečistoty |
Bateriový vertikální vysavač s rotačním kartáčem a HEPA filtrací. Truvox Valet Battery Upright vhodný pro suché vysávání v kancelářích, pečovatelských domech, vzdělávacích zařízení a všude tam, kde nejsou dostatečně k dispozici elektrické zásuvky či je prostor velice členitý pro manipulaci s elektrickým přívodním kabelem. |
Velkoprostorový vysavač s rotačním kartáčem o pracovní šířce 70cm, vhodný pro vysávání velkých ploch konferenčních sálů, veletržních hal, letišť, hotelů. |
Nová třída profesionálních horkovodní vysokotlakých čističů Nilfisk MH 6P s vysokým výkonem pro odstraňování odolných nečistot. Jsou ideálním řešením pro zemědělství, stavebnictví, dopravu nebo průmyslové podniky. Nilfisk MH 6P je nejnovější součást třídy horkovodních vysokotlakých strojů Nilfisk premium. |
Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P. |
Stacionární vysokotlaké stroje s elektrickým ohřevem Nilfisk SH SOLAR E pro náročné čisticí úkoly v automobilovém průmyslu a potravinářském průmyslu. |
Stacionární vysokotlaké stroje s naftovým ohřevem Nilfisk SH SOLAR D pro náročné čisticí úkoly v automobilovém průmyslu. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady FX6000 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, potravinářského a strojírenského průmyslu... |
Stacionární vysokotlaké čističe Mazzoni KSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni KB3001 s benzinovým, vzduchem chlazeným motorem Honda nebo Zanetti. Motorové Mazzoni KB3001 jsou určeny pro dlouhodobé profesionální čištění. |
Stacionární vysokotlaké čističe Mazzoni KS jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Vhodné pro vysokotlaké rozvody s možností mytí na více místech současně, dle počtu vysokotlakých jednotek. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200R (pravé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 780 l/hod (13 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 21/150. |
Cena bez DPH | 8 954 Kč bez DPH | 14 650 Kč bez DPH | 59 990 Kč bez DPH | 25 990 Kč bez DPH | 12 152 Kč bez DPH | Cena na požádání | 185 630 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 91 090 Kč bez DPH | 95 210 Kč bez DPH | 46 390 Kč bez DPH | 53 870 Kč bez DPH | 12 484 Kč bez DPH | 37 410 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 10 834 Kč s DPH | 17 727 Kč s DPH | 72 588 Kč s DPH | 31 448 Kč s DPH | 14 704 Kč s DPH | Cena na požádání | 224 612 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 110 219 Kč s DPH | 115 204 Kč s DPH | 56 132 Kč s DPH | 65 183 Kč s DPH | 15 106 Kč s DPH | 45 266 Kč s DPH |
Kód produktu | 107420040 | 107410422 | 302001529 | 302001525 | VBU | VWAV | 107146964 | 107340521 | 107370270 | 107370080 | 3.023.14.443 | 3.023.14.347 | 3.023.34.306 | 3.023.14.348 | P3.010.026 | 3.071.02.009 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |