| Nilfisk MC 3C-150/660 XT | EVOTEC EP 2175 M | EVOTEC ROBUSTO 2130 M | EVOTEC ROBUSTO 2115 H | EVOTEC ROBUSTO 2115 H/Asbest | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
| Podtlak | - | 340 / 380 mbar | 240 / 340 mbar | 200 / 240 mbar | 200 / 240 mbar |
| Průtok vzduchu | - | 8.500 l/min | 5.500 l/min | 3.667 l/min | 3.667 l/min |
| Čištění filtru | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | - | 100 l | 35 l | 35 l | 35 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | ne | ne | ne | ne |
| Třída filtrace | - | M | M | H | H + Asbest |
| Zvláštní použití | - | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní |
| Materiál nádoby | - | nerez | nerez | nerez | nerez |
| Motor | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem |
| Počet motorů | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Regulace výkonu | - | - | - | - | - |
| Příkon | 3,5 kW | 7.500 W | 3.000 W | 1.500 W | 1.500 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | - | 78 dB(A) | 77 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 382x382x1017 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm |
| Hmotnost | 38 kg | 340 kg | 153 kg | 143 kg | 143 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | 150 bar | - | - | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 660 / 600 l/h | - | - | - | - |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | - | - | - | - |
| Písty | 3 nerezové | - | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | - | - | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 2,5 l | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .0370 | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | - | - | - | - |
| Příkon | 3,5 kW | 7.500 W | 3.000 W | 1.500 W | 1.500 W |
| Napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Motor | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 382x382x1017 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm |
| Hmotnost | 38 kg | 340 kg | 153 kg | 143 kg | 143 kg |
| Název | Nilfisk MC 3C-150/660 XT | EVOTEC EP 2175 M | EVOTEC ROBUSTO 2130 M | EVOTEC ROBUSTO 2115 H | EVOTEC ROBUSTO 2115 H/Asbest |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Studenovodní vysokotlaký mycí stroj Nilfisk MC 3C. MC 3C je zkonstruován pro všeobecný úklid lehkého až středního znečištění a nižší intenzitu použití. |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW. |
Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW. |
| Cena bez DPH | 36 990 Kč bez DPH | 403 990 Kč bez DPH | 135 490 Kč bez DPH | 135 690 Kč bez DPH | 162 290 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 44 758 Kč s DPH | 488 828 Kč s DPH | 163 943 Kč s DPH | 164 185 Kč s DPH | 196 371 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107146380 | 251-2000 | 251-4140 | 251-4135(054-20018) | 251-4091 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |