| EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC EP 1122-LP H | EVOTEC ROBUSTO 1122 M | Nilfisk SR 1601 B | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Zametací stroje | ||||
| Pohon | - | - | - | bateriový 48V |
| Pracovní šířka | - | - | - | 900 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 1.250 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.600 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 315 l |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano |
| Plocha filtru | - | - | - | 10 m2 |
| Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 8 km/h |
| Stoupavost | - | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | 306 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 10.000 / 7.000 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | 12.800 / 8.960 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 900 x 310 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | - | 550 mm |
| Hladina hluku | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 69,5 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 48 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 480x480x1050 mm | 710x580x1490 mm | 940x600x1200 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 25 kg | 50 kg | 143 kg | 680 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 1.295 kg |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | 210 mbar | 210 mbar | 220 / 260 mbar | - |
| Průtok vzduchu | 5.500 l/min | 5.500 l/min | 5.167 l/min | - |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano |
| Objem nádoby | 25 l | Longopac | 35 l | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ano | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | ne | ne | - |
| Třída filtrace | H | H | M | - |
| Zvláštní použití | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | - |
| Materiál nádoby | nerez | nerez | nerez | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | - |
| Počet motorů | 2 | 2 | 1 | - |
| Regulace výkonu | - | - | - | - |
| Příkon | 2.400 W | 2.400 W | 2.200 W | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - |
| Hladina hluku | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 69,5 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP X33 | IP 33 | IP 55 | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 48 V |
| Délka elektrického kabelu | 8 m | 8 m | 8 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 480x480x1050 mm | 710x580x1490 mm | 940x600x1200 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 25 kg | 50 kg | 143 kg | 680 kg |
| Název | EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC EP 1122-LP H | EVOTEC ROBUSTO 1122 M | Nilfisk SR 1601 B |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 2400 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 2,4 kW. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122-LP H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač o výkonu 2,4 kW. Řada EVOTEC EP 1122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
| Cena bez DPH | 79 890 Kč bez DPH | 122 190 Kč bez DPH | 139 090 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 96 667 Kč s DPH | 147 850 Kč s DPH | 168 299 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 151-3031 | 151-1067 | 151-3050 | 13300103 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |