EVOTEC EP 2175 M | EVOTEC EP 21130 M | Nilfisk BA 751 | Buzil Bucalex G 460 (10L) | Sací motor pro vysavače Nilfisk-ALTO ATTIX, MAXXI II, VL500 (230V 1200W) | Sací motor 230V 1200W 136/46/143mm 1S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||
Pohon | - | - | bateriový 24V | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | 710 mm | - | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | 890 mm | - | - | - |
Podtlak | 340 / 380 mbar | 360 / 420 mbar | 142 mbar | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 3.980 / 2.390 m2/h | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 5,6 km/h | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 85/85 l | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | 2 | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | diskový | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | 370 mm | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | 32 / 52 kg | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | 220 ot/min | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | 200 cm | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | 2 x 400 W | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | 200 W | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | 420 W | - | - | - |
Hladina hluku | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 58 dB(A) | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | baterie 24 V | - | 230 V | 230 V |
Doba provozu | - | - | 4,3 h | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 8 m | 8 m | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1480x680x1870 mm | 1480x680x1870 mm | 1500x600x1050 mm | - | - | - |
Hmotnost | 340 kg | 350 kg | 178 kg | - | - | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 470 kg | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
Podtlak | 340 / 380 mbar | 360 / 420 mbar | 142 mbar | - | - | - |
Průtok vzduchu | 8.500 l/min | 18.333 l/min | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | - |
Objem nádoby | 100 l | 100 l | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ne | ne | - | - | - | - |
Třída filtrace | M | M | - | - | - | - |
Zvláštní použití | bezpečnostní | bezpečnostní | - | - | - | - |
Materiál nádoby | nerez | nerez | - | - | - | - |
Motor | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 1 | - | - | - | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 7.500 W | 12.500 W | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - | - |
Hladina hluku | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 58 dB(A) | - | - | - |
Stupeň krytí | IP 55 | IP 55 | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | baterie 24 V | - | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 8 m | 8 m | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1480x680x1870 mm | 1480x680x1870 mm | 1500x600x1050 mm | - | - | - |
Hmotnost | 340 kg | 350 kg | 178 kg | - | - | - |
Čisticí prostředky | ||||||
Hodnota pH | - | - | - | 0,5 | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | viskózní, kyselý základní prostředek na bázi kyseliny fosforečné, rozpouští silná znečištění vápenatých usazenin, vodním kamenem, rzí, tuků a zbytků mýdel, rychlý čisticí účinek, dobrá přilnavost k povrchům | - | - |
Dávkování | - | - | - | ruční čištění: 100 ml / 10 l vody, jednokotoučové stroje: 100 ml - 1 l / 10 l vody, pěnové pistole: 1:5 - 1:10 s vodou | - | - |
Oblast použití | - | - | - | sanita, plovárny, veřejná zařízení, materiály a povrchy odolné vůči kyselinám, keramika, nerez | - | - |
Aplikace | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe | - | - |
Balení | - | - | - | 10 L | - | - |
Sací motory | ||||||
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | 1200 W | 1200 W |
Napětí | 400 V | 400 V | baterie 24 V | - | 230 V | 230 V |
Počet stupňů (S) | - | - | - | - | 1 | 1 |
Konstrukce | - | - | - | - | By-Pass | By-Pass |
Celková výška (GH) | - | - | - | - | - | 136 mm |
Výška turbíny (TBH) | - | - | - | - | - | 46 mm |
Průměr turbíny (Ø) | - | - | - | - | - | 143 mm |
Název | EVOTEC EP 2175 M | EVOTEC EP 21130 M | Nilfisk BA 751 | Buzil Bucalex G 460 (10L) | Sací motor pro vysavače Nilfisk-ALTO ATTIX, MAXXI II, VL500 (230V 1200W) | Sací motor 230V 1200W 136/46/143mm 1S |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW. |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 12,5 kW. |
Průmyslové podlahové mycí stroje Nilfisk BA 751 se vyznačují tichým chodem, ekonomickým provozem i vysokým výkonem. Nilfisk BA 751 jsou podlahové mycí stroje s chodící obsluhou a trakčním pohonem. Oproti svým předchůdcům mají tyto stroje širší pracovní záběr a větší kapacitu nádrží, čímž se zvyšuje jejich produktivita. |
Prostředek pro důkladné čištění zdravotnických místností na bázi kyseliny fosforečné. Používaný na všechny materiály a povrchy odolné proti působení kyselin ve vlhkých místnostech. |
Sací motor pro vysavače Nilfisk-ALTO ATTIX, MAXXI II, VL500 (230V 1200W). Sací motor pro modely vysavačů Nilfisk - ATTIX 30 - ATTIX 40 - ATTIX 50 - ATTIX 961 - ATTIX 965 - MAXXI II 35 WD - MAXXI II 55-1 WD - MAXXI II 55-2 WD - MAXXI II 75-1 WD - MAXXI II 75-2 WD - VL500 |
Sací motor 230V 1200W 136/46/143mm 1S Jednostupňový sací motor s by-passem. Sací motor AMETEK 063700003. |
Cena bez DPH | 403 990 Kč bez DPH | 484 890 Kč bez DPH | Cena na požádání | 1 308 Kč bez DPH | 2 771 Kč bez DPH | 2 590 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 488 828 Kč s DPH | 586 717 Kč s DPH | Cena na požádání | 1 583 Kč s DPH | 3 353 Kč s DPH | 3 134 Kč s DPH |
Kód produktu | 251-2000 | 251-2010 | 9087243020 | G460-0010 | 302003384 | 850158.000000 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |