| Nilfisk MH 5M-210/1100 PAX | Ghibli & Wirbel POWER EXTRA 7 I | EVOTEC ECODust 1500 M | EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE 22 | Nilfisk SC401 43 B FULL PKG | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||||
| Podlahové mycí stroje | ||||||
| Pohon | elektrický | - | - | - | bateriový 24V | - |
| Pracovní šířka | - | - | - | - | 430 mm | - |
| Pracovní šířka sání | - | - | - | - | 720 mm | - |
| Podtlak | - | 235 mbar | 240 mbar | 260 / 320 mbar | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 1.720 / 1.032 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 7/11 l | - | - | 30/30 l | - |
| Počet kartáčů | - | - | - | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | - | - | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | - | - | - | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | - | - | - | 25 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - | - | 140 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | - | - | - | pomocí kartáče | - |
| Stoupavost | - | - | - | - | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | 450 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | 1.100 W | - | - | 280 W | - |
| Hladina hluku | - | 60 dB(A) | 72 dB(A) | 76 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | - |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V | - |
| Doba provozu | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 8 m | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 500x380x485 mm | 480x560x1380 mm | 1200x680x1350 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 179 kg | 11 kg | 49 kg | 190 kg | 61 kg | 19 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 151 kg | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
| Podtlak | - | 235 mbar | 240 mbar | 260 / 320 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | - | 4.260 l/min | 3.667 l/min | 8.333 l/min | - | - |
| Čištění filtru | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - |
| Objem nádoby | - | - | 25 l | 60 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | ne | ne | - | - |
| Třída filtrace | - | - | M | M | - | - |
| Zvláštní použití | - | - | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | - | - |
| Materiál nádoby | - | nerez | nerez | nerez | - | - |
| Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Počet motorů | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - |
| Příkon | 7,9 kW | - | 1.500 W | 5.500 W | - | 14,43 / 17,32 kW |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní | mobilní | - | - |
| Hladina hluku | - | 60 dB(A) | 72 dB(A) | 76 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | - | - | IP55 | IP 55 | - | - |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 8 m | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 500x380x485 mm | 480x560x1380 mm | 1200x680x1350 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 179 kg | 11 kg | 49 kg | 190 kg | 61 kg | 19 kg |
| Extraktory | ||||||
| Tlak čerpadla | 210 bar | 4 bar | - | - | - | 250 bar |
| Podtlak | - | 235 mbar | 240 mbar | 260 / 320 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | - | 4.260 l/min | 3.667 l/min | 8.333 l/min | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 7/11 l | - | - | 30/30 l | - |
| Materiál nádoby | - | nerez | nerez | nerez | - | - |
| Pracovní šířka | - | - | - | - | 430 mm | - |
| Typ kartáče | - | - | - | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | - | - | - | 430 mm | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - | - | 140 ot/min | - |
| Počet motorů | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Hladina hluku | - | 60 dB(A) | 72 dB(A) | 76 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | - |
| Příkon motoru sání | - | 1.100 W | - | - | 280 W | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | 450 W | - |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 8 m | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 500x380x485 mm | 480x560x1380 mm | 1200x680x1350 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 179 kg | 11 kg | 49 kg | 190 kg | 61 kg | 19 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||||
| Tlak čerpadla | 210 bar | 4 bar | - | - | - | 250 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.100 / 1.050 l/h | - | - | - | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min |
| Písty | 3 keramické | - | - | - | - | 3 keramické Ø 22 mm |
| Délka vysokotlaké hadice | 20 m | - | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | - | - | - | - | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + 10 l | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | - | - | - | - | 65°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 90 - 150 °C | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 4,7 kg/h | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .0550 | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | - | - | - | bateriový 24V | - |
| Příkon | 7,9 kW | - | 1.500 W | 5.500 W | - | 14,43 / 17,32 kW |
| Napětí | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | baterie 24 V | - |
| Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | 8 m | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 500x380x485 mm | 480x560x1380 mm | 1200x680x1350 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 179 kg | 11 kg | 49 kg | 190 kg | 61 kg | 19 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | ||||||
| Tlak čerpadla | 210 bar | 4 bar | - | - | - | 250 bar |
| Průtok vody | - | - | - | - | - | 1.800 / 2.160 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min |
| Písty | 3 keramické | - | - | - | - | 3 keramické Ø 22 mm |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | - | - | - | - | 65°C |
| Hřídel | - | - | - | - | - | Ø 24 mm - levá |
| Příkon | 7,9 kW | - | 1.500 W | 5.500 W | - | 14,43 / 17,32 kW |
| Vstup | - | - | - | - | - | 3/4" |
| Výstup | - | - | - | - | - | 1/2" |
| Hmotnost | 179 kg | 11 kg | 49 kg | 190 kg | 61 kg | 19 kg |
| Název | Nilfisk MH 5M-210/1100 PAX | Ghibli & Wirbel POWER EXTRA 7 I | EVOTEC ECODust 1500 M | EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE 22 | Nilfisk SC401 43 B FULL PKG | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Profesionální vysokotlaké stroje s ohřevem vody pro náročné čisticí práce napříč různými průmyslovými odvětvími. Silnou stránkou modelu Nilfisk MH 5M (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5) je kromě výkonu, dlouhá životnost a optimální manévrovatelnost. |
Extraktor Ghibli & Wirbel POWER EXTRA 7 I (dříve Ghibli M 7 I) je výkonný a všestranný kompaktní stroj určený pro mokré čištění koberců a čalounění. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu obsluhy. Nilfisk SC401 43 B FULL PKG je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L (levé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 1.800 l/hod (30 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
| Cena bez DPH | 122 390 Kč bez DPH | 11 400 Kč bez DPH | 96 390 Kč bez DPH | 267 990 Kč bez DPH | 99 990 Kč bez DPH | 25 114 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 148 092 Kč s DPH | 13 794 Kč s DPH | 116 632 Kč s DPH | 324 268 Kč s DPH | 120 988 Kč s DPH | 30 388 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107146950 | 16244010001 | 151-3040 | 251-1071 | 9087390020 | P3.030.020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |