Nilfisk SB TANDEM | Nilfisk SB STATION | Gisowatt PC 70R | Gisowatt PC 70 Inox | Mazzoni K9000 TST (300/1080) | Truvox Orbis 400 (17") | Novaltec Pawnee | Truvox Hydromist 55/400 | Novaltec Pawnee Ricarica | Postřikovač Industry Ergo Acid 1500 | TSM Grande Brio Ride ON 75-650 ECORAY | Buzil Blitz Tropic G 483 (1L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | ||||||||||||
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - | - | 650 mm | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | 380 ot/min | - | - | - | - | 190 ot/min | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | - | 22 g/cm2 | - | - | - | - | 28 kg | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | diskový | - | - | - | - | diskový | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - | - | 180 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | 475 m2/h | - | - | - | - | 3.250 m2/h | - |
Hladina hluku | 75 dB(A) | 75 dB(A) | - | - | - | 53 dB(A) | - | 86 dB(A) | - | - | 66 dB(A) | - |
Pohon | - | - | - | - | elektrický | elektrický | - | - | - | - | bateriový 24V | - |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | 1.100 W | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | 5 m | 15 m | 6 m | 15 m | 6 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1183x546x2034 mm | 822x546x2034 mm | 650x650x940 mm box | 525x565x805 mm box | 1200x700x1050 mm box | 650x470x1210 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 420x450x810 mm | výška 276 mm | 1150x780x1430 mm | - |
Hmotnost | 115 kg | 90 kg | 27,5 kg | 20 kg | 125 kg | 32 kg | 15 kg | 60,5 kg | 18 kg | 0,51 kg | 156 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 kg | - |
Podlahové mycí stroje | ||||||||||||
Pohon | - | - | - | - | elektrický | elektrický | - | - | - | - | bateriový 24V | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - | - | 650 mm | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 mm | - |
Podtlak | 2 x 235 mbar | 235 mbar | 240 mbar | 240 mbar | - | - | - | 450 mbar | - | - | 156 mbar | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | 475 m2/h | - | - | - | - | 3.250 m2/h | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | max. 5 km/h | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | 50/30 l | - | - | 75/80 l | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | diskový | - | - | - | - | diskový | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - | - | 180 mm | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | - | 22 g/cm2 | - | - | - | - | 28 kg | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | 380 ot/min | - | - | - | - | 190 ot/min | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem | - |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 cm | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 x 100 W | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 W | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | 1.000 W | 2 x 1.200 W | 1.000 W | - | 490 W | - |
Hladina hluku | 75 dB(A) | 75 dB(A) | - | - | - | 53 dB(A) | - | 86 dB(A) | - | - | 66 dB(A) | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | > 3 h | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | 5 m | 15 m | 6 m | 15 m | 6 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1183x546x2034 mm | 822x546x2034 mm | 650x650x940 mm box | 525x565x805 mm box | 1200x700x1050 mm box | 650x470x1210 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 420x450x810 mm | výška 276 mm | 1150x780x1430 mm | - |
Hmotnost | 115 kg | 90 kg | 27,5 kg | 20 kg | 125 kg | 32 kg | 15 kg | 60,5 kg | 18 kg | 0,51 kg | 156 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 kg | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||
Podtlak | 2 x 235 mbar | 235 mbar | 240 mbar | 240 mbar | - | - | - | 450 mbar | - | - | 156 mbar | - |
Průtok vzduchu | 2 x 4.000 l/min | 4.000 l/min | 3.667 l/min | 3.333 l/min | - | - | - | 2.748 l/min | - | - | - | - |
Čištění filtru | - | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | 2 x 30 l | 30 l | 70 l | 70 l | - | - | - | - | - | 1,5 l (2,1 l) | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | samoobslužný | samoobslužný | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | - | - | nerez | nerez | - | - | - | plast | - | plast | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet motorů | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Regulace výkonu | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 2 x 1.400 / 2 x 1.700 W | 1.400 / 1.700 W | 1.350 W | 1.350 W | 11 kW | - | - | - | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | stacionární | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 75 dB(A) | 75 dB(A) | - | - | - | 53 dB(A) | - | 86 dB(A) | - | - | 66 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | II | II | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | 5 m | 15 m | 6 m | 15 m | 6 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1183x546x2034 mm | 822x546x2034 mm | 650x650x940 mm box | 525x565x805 mm box | 1200x700x1050 mm box | 650x470x1210 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 420x450x810 mm | výška 276 mm | 1150x780x1430 mm | - |
Hmotnost | 115 kg | 90 kg | 27,5 kg | 20 kg | 125 kg | 32 kg | 15 kg | 60,5 kg | 18 kg | 0,51 kg | 156 kg | - |
Extraktory | ||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | 300 bar | - | - | 27,6 bar | - | - | - | - |
Podtlak | 2 x 235 mbar | 235 mbar | 240 mbar | 240 mbar | - | - | - | 450 mbar | - | - | 156 mbar | - |
Průtok vzduchu | 2 x 4.000 l/min | 4.000 l/min | 3.667 l/min | 3.333 l/min | - | - | - | 2.748 l/min | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | 50/30 l | - | - | 75/80 l | - |
Materiál nádoby | - | - | nerez | nerez | - | - | - | plast | - | plast | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - | - | 650 mm | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | diskový | - | - | - | - | diskový | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - | - | 180 mm | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | 380 ot/min | - | - | - | - | 190 ot/min | - |
Počet motorů | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Hladina hluku | 75 dB(A) | 75 dB(A) | - | - | - | 53 dB(A) | - | 86 dB(A) | - | - | 66 dB(A) | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | 1.000 W | 2 x 1.200 W | 1.000 W | - | 490 W | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 x 100 W | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | 5 m | 15 m | 6 m | 15 m | 6 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1183x546x2034 mm | 822x546x2034 mm | 650x650x940 mm box | 525x565x805 mm box | 1200x700x1050 mm box | 650x470x1210 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 420x450x810 mm | výška 276 mm | 1150x780x1430 mm | - |
Hmotnost | 115 kg | 90 kg | 27,5 kg | 20 kg | 125 kg | 32 kg | 15 kg | 60,5 kg | 18 kg | 0,51 kg | 156 kg | - |
Postřikovače | ||||||||||||
Tlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 bar | - | - |
Objem nádoby | 2 x 30 l | 30 l | 70 l | 70 l | - | - | - | - | - | 1,5 l (2,1 l) | - | - |
Funkce pěny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - |
Materiál nádoby | - | - | nerez | nerez | - | - | - | plast | - | plast | - | - |
Těsnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Viton | - | - |
Délka hadice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1183x546x2034 mm | 822x546x2034 mm | 650x650x940 mm box | 525x565x805 mm box | 1200x700x1050 mm box | 650x470x1210 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 420x450x810 mm | výška 276 mm | 1150x780x1430 mm | - |
Hmotnost | 115 kg | 90 kg | 27,5 kg | 20 kg | 125 kg | 32 kg | 15 kg | 60,5 kg | 18 kg | 0,51 kg | 156 kg | - |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | 300 bar | - | - | 27,6 bar | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | 1.080 l/h | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | - | - | - | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | - | - | - | - | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | - | ne | - | elektrický | - | elektrický | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | 5 l | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | 55°C | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | 045 | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | stacionární | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - |
Pohon | - | - | - | - | elektrický | elektrický | - | - | - | - | bateriový 24V | - |
Příkon | 2 x 1.400 / 2 x 1.700 W | 1.400 / 1.700 W | 1.350 W | 1.350 W | 11 kW | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | 5 m | 15 m | 6 m | 15 m | 6 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1183x546x2034 mm | 822x546x2034 mm | 650x650x940 mm box | 525x565x805 mm box | 1200x700x1050 mm box | 650x470x1210 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 420x450x810 mm | výška 276 mm | 1150x780x1430 mm | - |
Hmotnost | 115 kg | 90 kg | 27,5 kg | 20 kg | 125 kg | 32 kg | 15 kg | 60,5 kg | 18 kg | 0,51 kg | 156 kg | - |
Parní čističe | ||||||||||||
Tlak páry | - | - | - | - | - | - | 6 bar | - | 6 bar | - | - | - |
Maximální teplota | - | - | - | - | - | - | 160 °C | - | 160 °C | - | - | - |
Objem parního kotle | - | - | - | - | - | - | 3 l | - | 3 l | - | - | - |
Odsávání nečistot | - | - | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | - | 9 l | - | 9 l | - | - | - |
Doplňování vody za provozu | - | - | - | - | - | - | ne | - | ano | - | - | - |
Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 l | - | - | - |
Přisávání čisticího prostředku | - | - | - | - | - | - | ne | - | ne | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | 5 l | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | - | ne | - | elektrický | - | elektrický | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | 1.000 W | 2 x 1.200 W | 1.000 W | - | 490 W | - |
Příkon ohřevu | - | - | - | - | - | - | 2.000 W | - | 2.000 W | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | 5 m | 15 m | 6 m | 15 m | 6 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1183x546x2034 mm | 822x546x2034 mm | 650x650x940 mm box | 525x565x805 mm box | 1200x700x1050 mm box | 650x470x1210 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 420x450x810 mm | výška 276 mm | 1150x780x1430 mm | - |
Hmotnost | 115 kg | 90 kg | 27,5 kg | 20 kg | 125 kg | 32 kg | 15 kg | 60,5 kg | 18 kg | 0,51 kg | 156 kg | - |
Čisticí prostředky | ||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neutrální, univerzální čisticí prostředek na bázi alkoholu, příjemná vůně, rychleschnoucí a bez šmouh, dodává zářivý lesk |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-50ml / 10l vody |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | univerzální, pro každodenní čištění povrchů ze dřeva, umělých hmot, mosazi, mědi |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L |
Název | Nilfisk SB TANDEM | Nilfisk SB STATION | Gisowatt PC 70R | Gisowatt PC 70 Inox | Mazzoni K9000 TST (300/1080) | Truvox Orbis 400 (17") | Novaltec Pawnee | Truvox Hydromist 55/400 | Novaltec Pawnee Ricarica | Postřikovač Industry Ergo Acid 1500 | TSM Grande Brio Ride ON 75-650 ECORAY | Buzil Blitz Tropic G 483 (1L) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Samoobslužné vysavače s elektronickým mincovníkem. Nilfisk SB, stacionární vysavače jsou vhodným doplňkem čerpacích stanic. Jsou konstruovány tak, aby odolaly různým povětrnostním vlivům. |
Samoobslužné vysavače s elektronickým mincovníkem. Nilfisk SB, stacionární vysavače jsou vhodným doplňkem čerpacích stanic. Jsou konstruovány tak, aby odolaly různým povětrnostním vlivům. |
Robustní vysavače Gisowatt PC 70R s nerezovou a výklopnou nádobu v pevném kovovém (lakovaném) rámu. Gisowatt PC 70R je vybaven regulací výkonu sací turbíny. |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 70 Inox s nerezovou odpadní nádobou jsou vhodné pro dlouhodobou zátěž v oblastech průmyslu a stavebnictví. Gisowatt PC 70 Inox je vybaven regulací výkonu. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K9000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Jednokotoučový stroj Truvox Orbis 400 (17" - 430mm) s otáčkami 400 ot./min. nabízí výjimečnou ovladatelnost a nákladově efektivní řešení pro čištění a drhnutí tvrdých podlah, ale i koberců. |
Profesionální parní čističe s odsáváním nečistot Novaltec Pawnee. Profesionální využití v oblastech domácností, restaurací, penzionů, hotelů, nemocnic, sociálních, léčebných a stravovacích zařízeních. Novalte Pawnee je profesionální víceúčelový, praktický a výkonný parní čistič. Pawnee je ideální pro čištění a dezinfekci tvrdých podlah i svislých povrchů, stejně tak pro čištění koberců, čalounění a ostatních textilních povrchů. |
Kobercový čistič, extraktor Truvox Hydromist 55/400 je určen pro čištění středních až rozsáhlých kobercových ploch v hotelech, kancelářích, konferenčních centrech, kulturních střediscích. |
Profesionální parní čističe s odsáváním nečistot a předřadnou nádobou na průběžné doplňování vody za provozu Novaltec Pawnee Ricarica. Profesionální využití v oblastech domácností, restaurací, penzionů, hotelů, nemocnic, sociálních, léčebných a stravovacích zařízeních. Novalte Pawnee Ricarica je profesionální výkonný parní čistič s odsáváním a umožňuje nepřerušované čištění díky systému doplňování vody za provozu stroje. Pawnee Ricarica je ideální pro čištění a dezinfekci tvrdých podlah i svislých povrchů, stejně tak pro čištění koberců, čalounění a ostatních textilních povrchů ve všech oblastech. |
Manuální tlakové postřikovače Industry Ergo Acid 1500 s nádobou o velikosti 1,5 l jsou odolné vůči agresivním kyselým čisticím prostředkům. Industry Ergo Acid 1500 najdou využití v průmyslu, autoservisech, mycích boxech automobilů aj. Lehký a praktický postřikovač odolný vůči kyselinám. |
Kompaktní podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu TSM Grande Brio Ride ON 75-650 ECORAY je vybaven 4 diskovými kartáči a systémem ECORAY pro likvidaci mikroorganismů při mytí podlah. Systém ECORAY sanituje podlahu pomocí UV-C záření a pracuje autonomně. Stačí zapnout kartáč a spolu s funkcí čištění pracuje i systém ultrafialového záření, který likviduje bakterie, viry a brání jejich reprodukci. Hlavní využití podlahového mycího stroje TSM Grande Brio Ride ON 75-650 ECORAY je v nemocnicích, lázních, plaveckých bazénech a jiných zdravotnických zařízeních, kde je zvýšený požadavek na hygienu podlahy. |
Univerzální čistící prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s tropickou vůní. |
Cena bez DPH | 99 990 Kč bez DPH | 89 990 Kč bez DPH | 13 642 Kč bez DPH | 10 444 Kč bez DPH | 98 460 Kč bez DPH | 39 440 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 401 Kč bez DPH | 276 990 Kč bez DPH | 105 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 120 988 Kč s DPH | 108 888 Kč s DPH | 16 507 Kč s DPH | 12 637 Kč s DPH | 119 137 Kč s DPH | 47 722 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 485 Kč s DPH | 335 158 Kč s DPH | 127 Kč s DPH |
Kód produktu | 65482 | 65481 | 99020BVG | 99013BVG | 3.023.14.389 | OB45400 | ES.PW_22 | HM55/400 | ES.PWR_22 | S082.102 | 9100-1556-0 | G483-0001 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |