| Nilfisk MH 5M-150/750 E24 | Nilfisk FLOORTEC 592 M | Nilfisk E 145.4-9 Power X-TRA | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Zametací stroje | |||
| Pohon | elektrický | ruční pohon | elektrický |
| Pracovní šířka | - | 480 mm | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 700 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 920 mm | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 38 l | - |
| Čištění filtru | - | ne | - |
| Plocha filtru | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | manuální | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 1.920 / 960 m2/h | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 2.800 / 1.400 m2/h | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 3.680 / 1.840 m2/h | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | 480 mm | - |
| Průměr bočního kartáče | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Motor | - | - | - |
| Napětí | 400 V | - | 230 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 1190x702x987 mm | 1470x920x1120 mm | 395x345x900 mm |
| Hmotnost | 135 kg | 20 kg | 18,6 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 150 bar | - | 145 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 750 / 720 l/h | - | 500 / 420 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | 9 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | ano |
| Ohřev vody | ano - elektrický | - | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 70°C | - | 40°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 30 - 80 °C | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | .0435 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Pohon | elektrický | ruční pohon | elektrický |
| Příkon | - | - | 2,1 kW |
| Napětí | 400 V | - | 230 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1190x702x987 mm | 1470x920x1120 mm | 395x345x900 mm |
| Hmotnost | 135 kg | 20 kg | 18,6 kg |
| Název | Nilfisk MH 5M-150/750 E24 | Nilfisk FLOORTEC 592 M | Nilfisk E 145.4-9 Power X-TRA |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaký čistič s elektrickým ohřevem vody Nilfisk MH 5M E (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE E). |
Několikrát rychlejší než klasické koště. Nilfisk FLOORTEC 592 M je nový manuální zametací stroj vybaven 2 bočními kartáči. Zamete prach, nečistoty i hrubý odpad. |
Vysokotlaké stroje Nilfisk Excellent E 145. Špičkový vysokotlaký čistič pro hobby účely. |
| Cena bez DPH | 165 994 Kč bez DPH | Cena na požádání | 11 074 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 200 853 Kč s DPH | Cena na požádání | 13 400 Kč s DPH |
| Kód produktu | 301002021 | 50000496 | 128471193 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |