Nilfisk MULTI II 30 T | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 150 DELUXE | Nilfisk ES300 | Poli GIOIA 50 ST | Nilfisk BR 752 | Buzil O Tens G 500 (200L) | Buzil O Tens G 500 (10L) | Nilfisk Excellent 160-10 PAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||||
Pohon | - | - | - | motorový - benzinový | bateriový 24V | - | - | elektrický |
Pracovní šířka | - | - | 410 mm | 500 mm | 710 mm | - | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | 890 mm | - | - | - |
Podtlak | 210 mbar | 300 mbar | - | - | 142 mbar | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 680 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 4.260 / 2.980 m2/h | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | 6 km/h | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 34/26,5 l | - | 80/80 l | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | válcový | - | diskový | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | 410 mm | - | 370 mm | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | 32 / 50 kg | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | 1.950 ot/min | - | 230 ot/min | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | - | 16 % | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | 150 cm | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | 249 W | - | 2 x 400 W | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | 280 W | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | 1.119 W | - | 420 W | - | - | - |
Hladina hluku | 74/87 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | 78,7 dB(A) | 60 dB(A) | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - | - | 230 V |
Doba provozu | - | - | - | - | 3,5 h | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | 15 m | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 426x374x684 mm | 370x400x800 mm | 711x489x813 mm | 1260x630x850 mm | 1360x750x1200 mm | - | - | 350x365x730 mm |
Hmotnost | 9,6 kg | 6,5 kg | 53,5 kg | 77 kg | 177 kg | - | - | 20,9 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 448 kg | - | - | - |
Zametací stroje | ||||||||
Pohon | - | - | - | motorový - benzinový | bateriový 24V | - | - | elektrický |
Pracovní šířka | - | - | 410 mm | 500 mm | 710 mm | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 680 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 45 l | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | - | - | manuální oklep filtru | - | - | - | - |
Plocha filtru | - | - | - | 2 m2 | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | 6 km/h | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | - | 16 % | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | 150 cm | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 2.600 m2/h | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | 370 mm | - | - | - | - |
Hladina hluku | 74/87 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | 78,7 dB(A) | 60 dB(A) | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | 5,5 hp | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | - | Honda - benzinový | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - | - | 230 V |
Rozměry (D x Š x V) | 426x374x684 mm | 370x400x800 mm | 711x489x813 mm | 1260x630x850 mm | 1360x750x1200 mm | - | - | 350x365x730 mm |
Hmotnost | 9,6 kg | 6,5 kg | 53,5 kg | 77 kg | 177 kg | - | - | 20,9 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 448 kg | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||
Podtlak | 210 mbar | 300 mbar | - | - | 142 mbar | - | - | - |
Průtok vzduchu | 2.500 l/min | 3.420 l/min | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | - | - | manuální oklep filtru | - | - | - | - |
Objem nádoby | 30 l | 25 l | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | 20 l | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano 1.100 W | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | ne | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | plast | plast | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | - | Honda - benzinový | - | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Regulace výkonu | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.260 / 1.400 W | 1.350 W | - | - | - | - | - | 2,1 kW |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | stacionární | - | - | - | - | - | mobilní |
Hladina hluku | 74/87 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | 78,7 dB(A) | 60 dB(A) | - | - | - |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | - | - | 15 m | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 426x374x684 mm | 370x400x800 mm | 711x489x813 mm | 1260x630x850 mm | 1360x750x1200 mm | - | - | 350x365x730 mm |
Hmotnost | 9,6 kg | 6,5 kg | 53,5 kg | 77 kg | 177 kg | - | - | 20,9 kg |
Extraktory | ||||||||
Tlak čerpadla | - | - | 8,274 bar | - | - | - | - | 160 bar |
Podtlak | 210 mbar | 300 mbar | - | - | 142 mbar | - | - | - |
Průtok vzduchu | 2.500 l/min | 3.420 l/min | - | - | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 34/26,5 l | - | 80/80 l | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | plast | plast | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | 410 mm | 500 mm | 710 mm | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | válcový | - | diskový | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | 410 mm | - | 370 mm | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | 1.950 ot/min | - | 230 ot/min | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 74/87 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | 78,7 dB(A) | 60 dB(A) | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | 1.119 W | - | 420 W | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | 249 W | - | 2 x 400 W | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | - | - | 15 m | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 426x374x684 mm | 370x400x800 mm | 711x489x813 mm | 1260x630x850 mm | 1360x750x1200 mm | - | - | 350x365x730 mm |
Hmotnost | 9,6 kg | 6,5 kg | 53,5 kg | 77 kg | 177 kg | - | - | 20,9 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||
Tlak čerpadla | - | - | 8,274 bar | - | - | - | - | 160 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | 450 / 348 l/h |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | - | - | 10 m |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | - | - | ano |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | - | - | ne |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | - | 40°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | stacionární | - | - | - | - | - | mobilní |
Pohon | - | - | - | motorový - benzinový | bateriový 24V | - | - | elektrický |
Příkon | 1.260 / 1.400 W | 1.350 W | - | - | - | - | - | 2,1 kW |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - | - | 230 V |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | - | Honda - benzinový | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | 5,5 hp | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | 15 m | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 426x374x684 mm | 370x400x800 mm | 711x489x813 mm | 1260x630x850 mm | 1360x750x1200 mm | - | - | 350x365x730 mm |
Hmotnost | 9,6 kg | 6,5 kg | 53,5 kg | 77 kg | 177 kg | - | - | 20,9 kg |
Čisticí prostředky | ||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | alkalický, bezbarvý, bez tenzidů na bázi kyseliny citronové, snižuje opětovné znečištění | alkalický, bezbarvý, bez tenzidů na bázi kyseliny citronové, snižuje opětovné znečištění | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | ruční mytí: 20 – 100 ml / 10 l vody, podlahové mycí automaty: 100 - 2000 ml / 10 l studené vody, bavlněná pletenina: 100 - 1000 ml / 10 l vody, extrakční čištění / čištění čalounění: 200 - 1000 ml/10 l vody | ruční mytí: 20 – 100 ml / 10 l vody, podlahové mycí automaty: 100 - 2000 ml / 10 l studené vody, bavlněná pletenina: 100 - 1000 ml / 10 l vody, extrakční čištění / čištění čalounění: 200 - 1000 ml/10 l vody | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | koberce a čalounění, textilní potahy, dlažba z jemné kameniny, akrylové sklo | koberce a čalounění, textilní potahy, dlažba z jemné kameniny, akrylové sklo | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje, čisticí stroje na koberce a čalounění - tepovače, extraktory | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje, čisticí stroje na koberce a čalounění - tepovače, extraktory | - |
Balení | - | - | - | - | - | 200 L | 10 L | - |
Název | Nilfisk MULTI II 30 T | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 150 DELUXE | Nilfisk ES300 | Poli GIOIA 50 ST | Nilfisk BR 752 | Buzil O Tens G 500 (200L) | Buzil O Tens G 500 (10L) | Nilfisk Excellent 160-10 PAD |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Nilfisk Multi II 30 Nový mokrosuchý vysavač pro domácnost - pohodlné vysávání uvnitř i venku. Jeho přednostmi jsou vysoký výkon, velká jímka na nečistoty a odolná konstrukce s technologií průmyslových vysavačů. |
Nilfisk All-In-One Supreme 150 DELUXE je montážní sada centrálního vysavače jako stvořená pro kutily a šikovné ruce. Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Nilfisk ES300 Moderní kobercový extraktor pro kompletní čištění středních a velkých kobercových ploch. Vhodný pro úklid kanceláří, škol, letištních hal, restaurací, hotelů, nákupních center s průmyslovými kobercovými krytinami. |
Profesionální zametací stroje Poli GIOIA vhodné převážně pro úklid venkovních ploch (parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). |
Podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu Nilfisk BR 752 s revoluční patentovanou mycí hlavou, která poskytuje jedinečný výkon. Se strojem Nilfisk BR 752 je možné všechno. Stačí točit volantem; jak stroj zatáčí, natáčí se i mycí hlava. "Inteligentní" sací lišta dokonale pokrývá mycí dráhu bez zanechávání stop. |
Čisticí prostředek na bázi kyseliny citrónové, neobsahující povrchově aktivní látky. Ideální k ošetřování textilních ploch nebo čalouněného nábytku. Vhodný také na kameninové dlaždice, stěny a stropy. |
Čisticí prostředek na bázi kyseliny citrónové, neobsahující povrchově aktivní látky. Ideální k ošetřování textilních ploch nebo čalouněného nábytku. Vhodný také na kameninové dlaždice, stěny a stropy. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk Excellent 160. Tichý a odolný vysokotlaký čistič pro hobby účely. Hobby vysokotlaký čistič pro každodenní čištění venkovních povrchů. |
Cena bez DPH | 4 793 Kč bez DPH | 32 499 Kč bez DPH | Cena na požádání | 89 790 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 1 144 Kč bez DPH | 9 340 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 5 800 Kč s DPH | 39 324 Kč s DPH | Cena na požádání | 108 646 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 1 384 Kč s DPH | 11 301 Kč s DPH |
Kód produktu | 18451552 | 42000502 | 56265503 | GIOIA 50 ST | 9087262020 | G500-0200 | G500-0010 | 128471430 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |