| Poli GIOIA 70 ST | Poli GIOIA 71 ET | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Zametací stroje | ||
| Pohon | motorový - benzinový | bateriový 12V |
| Pracovní šířka | 700 mm | 700 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 880 mm | 880 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | 60 l | 60 l |
| Čištění filtru | manuální oklep filtru | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | 3 m2 | 3 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | - | - |
| Stoupavost | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | 3.700 m2/h | 3.700 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | 700 mm | 700 mm |
| Průměr bočního kartáče | 370 mm | 370 mm |
| Hladina hluku | 78,7 dB(A) | 62,5 dB(A) |
| Výkon motoru | 5,5 hp | 400 W |
| Motor | Honda - benzinový | - |
| Napětí | - | baterie 12 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 1260x830x850 mm | 1260x830x850 mm |
| Hmotnost | 97 kg | 89 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - |
| Název | Poli GIOIA 70 ST | Poli GIOIA 71 ET |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Profesionální zametací stroje Poli GIOIA vhodné převážně pro úklid venkovních ploch (parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). |
Profesionální zametací stroje Poli GIOIA vhodné převážně pro úklid venkovních ploch (parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). |
| Cena bez DPH | 104 990 Kč bez DPH | 101 290 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 127 038 Kč s DPH | 122 561 Kč s DPH |
| Kód produktu | GIOIA 70 ST | GIOIA 71 ET |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |