Mazzoni MH3061 TST (170/780) | Mazzoni KS500 TST (200/1260) | Truvox Axial Fan | Poli GEMMA E78 | EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2130 ECO M/TYPE 22 | Nilfisk SC351 | Nilfisk SC800-71C | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 10200R | EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 | Buzil Corridor Complete S 732 (5L) | Nilfisk VP930 PRO HEPA S2 EU | TSM Grande Brio 35 B Lithium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||||||||||
Pohon | elektrický | elektrický | - | bateriový 24V | - | - | - | bateriový 12V | bateriový 24V | - | - | - | - | bateriový 12V (lithium baterie) |
Pracovní šířka | - | - | - | 800 mm | - | - | - | 370 mm | 710 mm | - | - | - | - | 350 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | - | - | - | 470 mm | 910 mm | - | - | - | - | 420 mm |
Podtlak | - | - | - | - | 210 mbar | 240 / 300 mbar | 260 / 340 mbar | 69 mbar | 128 mbar | - | 200-280 mbar | - | 260 mbar | 53 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 1.050 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 / 890 m2/h | 4.120 / 2.470 m2/h | - | - | - | - | 1.050 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 6,98 km/h | - | - | - | - | 5,8 km/h | - | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | 11/11 l | 95/95 l | - | - | - | - | 16/18 l |
Počet kartáčů | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | - | - | diskový | válcový | - | - | - | - | diskový |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | 370 mm | 710 mm | - | - | - | - | 350 mm |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | - | - | - | 27 kg | 36 kg | - | - | - | - | 28 kg |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | 140 ot/min | 840 ot/min | - | - | - | - | 170 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | - | - | - | pomocí kartáče | trakčním pohonem | - | - | - | - | pomocí kartáče |
Stoupavost | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | 2 % | - | - | - | - | 2 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | 200 cm | - | - | - | 85 cm | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | 260 W | 2 x 560 W | - | - | - | - | 250 W |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 W | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | - | 200 W | 490 W | - | - | - | - | 250 W |
Hladina hluku | - | - | - | 85 dB(A) | 78 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 64 dB(A) | 61 dB(A) | - | 78 dB(A) | - | 50/55 dB(A) - 51/46 dB(A) | 66 dB(A) |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V | 400 V | 400 V | baterie 12 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V | baterie 12 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 h | 3,5 h | - | - | - | - | ~ 1,20 h |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 6 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box | 700x600x770 mm box | 590x570x560 mm | 1570x1010x1300 mm | 480x480x1050 mm | 830x680x1650 mm | 830x680x1650 mm | 730x475x450 mm | 1480x780x1130 mm | - | 830x680x1400 mm | - | 450x390x330 mm | 720x490x645 mm |
Hmotnost | 115 kg | 70 kg | 17 kg | 375 kg | 25 kg | 95 kg | 100 kg | 42 kg | 174 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | 7 kg | 40 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | 73 kg | 492 kg | - | - | - | - | 75 kg |
Zametací stroje | ||||||||||||||
Pohon | elektrický | elektrický | - | bateriový 24V | - | - | - | bateriový 12V | bateriový 24V | - | - | - | - | bateriový 12V (lithium baterie) |
Pracovní šířka | - | - | - | 800 mm | - | - | - | 370 mm | 710 mm | - | - | - | - | 350 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 1.050 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 115 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | - | - | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | ano mechanický oklep | - | ne | - |
Plocha filtru | - | - | - | 6,4 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | - | - | - | pomocí kartáče | trakčním pohonem | - | - | - | - | pomocí kartáče |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 6,98 km/h | - | - | - | - | 5,8 km/h | - | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | 2 % | - | - | - | - | 2 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | 200 cm | - | - | - | 85 cm | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | 9.100 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 780 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | 530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | - | 85 dB(A) | 78 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 64 dB(A) | 61 dB(A) | - | 78 dB(A) | - | 50/55 dB(A) - 51/46 dB(A) | 66 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - | 2,59 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor | - | - | - | - | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V | 400 V | 400 V | baterie 12 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V | baterie 12 V |
Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box | 700x600x770 mm box | 590x570x560 mm | 1570x1010x1300 mm | 480x480x1050 mm | 830x680x1650 mm | 830x680x1650 mm | 730x475x450 mm | 1480x780x1130 mm | - | 830x680x1400 mm | - | 450x390x330 mm | 720x490x645 mm |
Hmotnost | 115 kg | 70 kg | 17 kg | 375 kg | 25 kg | 95 kg | 100 kg | 42 kg | 174 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | 7 kg | 40 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | 73 kg | 492 kg | - | - | - | - | 75 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||
Podtlak | - | - | - | - | 210 mbar | 240 / 300 mbar | 260 / 340 mbar | 69 mbar | 128 mbar | - | 200-280 mbar | - | 260 mbar | 53 mbar |
Průtok vzduchu | - | - | - | - | 5.500 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min | - | - | - | 5.000 l/min | - | 2.220 l/min | - |
Čištění filtru | - | - | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | ano mechanický oklep | - | ne | - |
Objem nádoby | - | - | - | - | 25 l | 60 l | 60 l | - | - | - | 60 l | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 l | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Vysávání kapalin | - | - | - | - | ne | ne | ne | - | - | - | ne | - | ne | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | H | M | M | - | - | - | M | - | HEPA 13 | - |
Zvláštní použití | - | - | - | - | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | ATEX zóna 22 | - | - | - | stlačený vzduch ATEX zóna 1, 2, 21 a 22 | - | ne | - |
Materiál nádoby | - | - | - | - | nerez | nerez | nerez | - | - | - | nerez | - | nerez | - |
Motor | - | - | - | - | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Počet motorů | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano 2 rychlosti | - |
Příkon | 4 kW | 7,5 kW | - | - | 2.400 W | 2.200 W | 3.000 W | - | - | 3,95 / 4,47 kW | - | - | 760/400 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | stacionární | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | mobilní | - | mobilní | - |
Hladina hluku | - | - | - | 85 dB(A) | 78 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 64 dB(A) | 61 dB(A) | - | 78 dB(A) | - | 50/55 dB(A) - 51/46 dB(A) | 66 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - | IP X33 | IP 55 | IP 55 | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V | 400 V | 400 V | baterie 12 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V | baterie 12 V |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 6 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box | 700x600x770 mm box | 590x570x560 mm | 1570x1010x1300 mm | 480x480x1050 mm | 830x680x1650 mm | 830x680x1650 mm | 730x475x450 mm | 1480x780x1130 mm | - | 830x680x1400 mm | - | 450x390x330 mm | 720x490x645 mm |
Hmotnost | 115 kg | 70 kg | 17 kg | 375 kg | 25 kg | 95 kg | 100 kg | 42 kg | 174 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | 7 kg | 40 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||||||
Tlak čerpadla | 170 bar | 200 bar | - | - | - | - | - | - | - | 200 bar | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 780 l/h | 1.260 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | - | - |
Písty | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - | 3 keramické Ø 18 mm | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | ano - naftový | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 55°C | - | - | - | - | - | - | - | 65°C | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | 20 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | 045 | 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | stacionární | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | mobilní | - | mobilní | - |
Pohon | elektrický | elektrický | - | bateriový 24V | - | - | - | bateriový 12V | bateriový 24V | - | - | - | - | bateriový 12V (lithium baterie) |
Příkon | 4 kW | 7,5 kW | - | - | 2.400 W | 2.200 W | 3.000 W | - | - | 3,95 / 4,47 kW | - | - | 760/400 W | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V | 400 V | 400 V | baterie 12 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V | baterie 12 V |
Motor | - | - | - | - | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | - | 2,59 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 6 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box | 700x600x770 mm box | 590x570x560 mm | 1570x1010x1300 mm | 480x480x1050 mm | 830x680x1650 mm | 830x680x1650 mm | 730x475x450 mm | 1480x780x1130 mm | - | 830x680x1400 mm | - | 450x390x330 mm | 720x490x645 mm |
Hmotnost | 115 kg | 70 kg | 17 kg | 375 kg | 25 kg | 95 kg | 100 kg | 42 kg | 174 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | 7 kg | 40 kg |
Vysoušeče koberců | ||||||||||||||
Množství vzduchu | - | - | 3.362 m3/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet stupňů rychlosti | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teleskopická rukojeť a kolečka pro transport | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stojánek pro vertikální natočení | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tepelná pojistka proti přetížení | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | baterie 24 V | 230 V | 400 V | 400 V | baterie 12 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V | baterie 12 V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | 414 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 6 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box | 700x600x770 mm box | 590x570x560 mm | 1570x1010x1300 mm | 480x480x1050 mm | 830x680x1650 mm | 830x680x1650 mm | 730x475x450 mm | 1480x780x1130 mm | - | 830x680x1400 mm | - | 450x390x330 mm | 720x490x645 mm |
Hmotnost | 115 kg | 70 kg | 17 kg | 375 kg | 25 kg | 95 kg | 100 kg | 42 kg | 174 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | 7 kg | 40 kg |
Vysokotlaká čerpadla | ||||||||||||||
Tlak čerpadla | 170 bar | 200 bar | - | - | - | - | - | - | - | 200 bar | - | - | - | - |
Průtok vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 / 720 l/h | - | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | - | - |
Písty | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - | 3 keramické Ø 18 mm | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 55°C | - | - | - | - | - | - | - | 65°C | - | - | - | - |
Hřídel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 24 mm - pravá | - | - | - | - |
Příkon | 4 kW | 7,5 kW | - | - | 2.400 W | 2.200 W | 3.000 W | - | - | 3,95 / 4,47 kW | - | - | 760/400 W | - |
Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2" | - | - | - | - |
Výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8" | - | - | - | - |
Hmotnost | 115 kg | 70 kg | 17 kg | 375 kg | 25 kg | 95 kg | 100 kg | 42 kg | 174 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | 7 kg | 40 kg |
Čisticí prostředky | ||||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vosková emulze ke konzervaci podlah, víceúčelová třpytivá, protiskluzové a vyplňujicí vlastnosti, dobré rozlévání, krátká doba schnutí | - | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nanášení: naneste 2-3 vrstvy neředěný - každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací, vytírání: 150 ml / 10 litrů vody, strojové čištění: 1:1 s vodou | - | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | veřejné zařízení, společenské vzdělávací ústavy, správní budovy, podlahové krytiny PVC, linoleum, kámen, lakované parkety a korek | - | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje | - | - |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 L | - | - |
Název | Mazzoni MH3061 TST (170/780) | Mazzoni KS500 TST (200/1260) | Truvox Axial Fan | Poli GEMMA E78 | EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2130 ECO M/TYPE 22 | Nilfisk SC351 | Nilfisk SC800-71C | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 10200R | EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 | Buzil Corridor Complete S 732 (5L) | Nilfisk VP930 PRO HEPA S2 EU | TSM Grande Brio 35 B Lithium |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni MH3001-MH3061 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. |
Stacionární vysokotlaké čističe Mazzoni KS jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Vhodné pro vysokotlaké rozvody s možností mytí na více místech současně, dle počtu vysokotlakých jednotek. |
Profesionální vysoušeč koberců, veškerých typů podlah, stěn a stropů Truvox Axial Fan. Výkonný víceúčelový vysoušeč s velkým objemem a rychlostí proudění vzduchu pro co nejrychlejší dobu sušení. Vhodný pro použití na stavbách či při promáčení po povodních. |
Zametací stroj Poli GEMMA E78 s bateriovým pohonem. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 2400 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 2,4 kW. |
Třífázový vysavač EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW. |
Nilfisk SC351 jeden z nejmenších podlahových - bateriových - mycích strojů s diskovým kartáčem. SC351 nabízí mytí a sušení při pohybu směrem vpřed i vzad a úctyhodný přítlak kartáče 27 kg. Tato vlastnost je užitečná v přeplněných prostorech mezi regály, nábytkem a v ostatních méně dostupných místech. |
Největší podlahové mycí stroje pro chodící obsluhu Nilfisk SC800. Průmyslové podlahové mycí stroje Nilfisk SC800-71C jsou navrženy do extrémních podmínek. Vyznačují se maximálním výkonem, jednoduchou obsluhou a údržbou, vynikajícím mycím výsledkem s ekologickým řešením. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 10200R (pravé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 600 l/hod (10 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu M v zóně ATEX 1, 2, 21 a 22. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 jsou vhodné pro třísměnný provoz. |
Univerzální, třpytivá víceúčelová emulze ke konzervaci podlah s uzavřeným povrchem, odolných proti působení vody (PVC, kaučuk, linoleum, lakované parkety a korek, kámen). Protiskluzové a vyplňující vlastnosti, dobré rozlévání, možnost leštění vysokorychlostním jednokotoučovým strojem. |
Výkonný a odolný profesionální vysavač pro suché vysávání Nilfisk VP930 PRO HEPA S2 EU. Nový model profesionálních vysavačů Nilfisk VP930 PRO je spolehlivým partnerem pro náročné vysávání v hotelech, školách, kancelářích a nemocnicích. Vysavače Nilfisk VP930 PRO jsou vybaveny HEPA filtrací třídy H13 jako standard. |
TSM Grande Brio 35 B podlahový mycí stroj s bateriovým pohonem (lithiové baterie). Profesionální kompaktní podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem pro chodící obsluhu. Vhodný pro mytí a drhnutí pevných či elastických menších až středně velkých ploch. Použití na veškeré typy tvrdých podlah jako je dlažba, PVC, beton, plovoucí podlahy a jiné. |
Cena bez DPH | 76 270 Kč bez DPH | 66 116 Kč bez DPH | 25 182 Kč bez DPH | 472 190 Kč bez DPH | 79 890 Kč bez DPH | 163 890 Kč bez DPH | 170 990 Kč bez DPH | 89 399 Kč bez DPH | Cena na požádání | 12 484 Kč bez DPH | 139 090 Kč bez DPH | 894 Kč bez DPH | 10 490 Kč bez DPH | 99 605 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 92 287 Kč s DPH | 80 000 Kč s DPH | 30 470 Kč s DPH | 571 350 Kč s DPH | 96 667 Kč s DPH | 198 307 Kč s DPH | 206 898 Kč s DPH | 108 173 Kč s DPH | Cena na požádání | 15 106 Kč s DPH | 168 299 Kč s DPH | 1 082 Kč s DPH | 12 693 Kč s DPH | 120 522 Kč s DPH |
Kód produktu | 3.023.24.344 | 3.023.14.350 | AF | GEMMA E78 | 151-3031 | 251-1021 | 251-1031 | 9087340020 | 56112036 | P3.010.023 | 151-1084 | S732-0005VA | 107420633 | 9100-1232-0 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |