| Poli RAPTOR E88 | Nilfisk SR1101 B | Nilfisk SR 1601 D3 | Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Zametací stroje | ||||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V | motorový - naftový | motorový - LPG |
| Pracovní šířka | 900 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.150 mm | 980 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.440 mm | 1.260 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | 180 l | 70 l | 315 l | 315 l |
| Čištění filtru | ano elektronický oklep | elektronický oklep filtru | ano | ano |
| Plocha filtru | 11 m2 | 4,3 m2 | 10 m2 | 10 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 7,92 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Stoupavost | 14 % | 20 % | 25 % | 25 % |
| Minimální šíře otáčení | 306,5 cm | 238 cm | 306 cm | 306 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 3.500 / 2.450 m2/h | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 4.900 / 3.430 m2/h | 15.000 / 10.500 m2/h | 10.000 / 7.000 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 11.500 m2/h | 6.300 / 4.410 m2/h | 19.200 / 13.440 m2/h | 19.200 / 13.440 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | 880 x 350 mm | 700 x 300 mm | 900 x 310 mm | 900 x 310 mm |
| Průměr bočního kartáče | 560 mm | 420 mm | 550 mm | 550 mm |
| Hladina hluku | 82,5 dB(A) | 63,8 dB(A) | 88 dB(A) | 87 dB(A) |
| Výkon motoru | 3,2 kW | - | 16,3 kW | 23,1 kW |
| Motor | - | - | Kubota | Kubota |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | - | 1480x930x1220 mm | 2220x1320x1460 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 750 kg | 255 kg | 1.050 kg | 1.072 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 465 kg | - | - |
| Název | Poli RAPTOR E88 | Nilfisk SR1101 B | Nilfisk SR 1601 D3 | Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění. |
Moderní sedadlový zametací stroj Nilfisk SR1101 B s bateriovým pohonem. Robustní zametací stroj vyvinutý pro zdolání odolných podmínek venku i uvnitř. Nilfisk Nilfisk SR1101 B představuje bezprašné a bezproblémové zametání po celý rok. Vhodný pro výrobní sklady, parkoviště a venkovní plochy jako jsou parky a zahrady. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | RAPTOR E88 | 9084310010 | 13300101 | 13300161 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |