Poli RAPTOR DK88 | Nilfisk CS7010 1200LPG HYBRID | |
---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||
Pohon | motorový - naftový | motorový - LPG Hybrid |
Pracovní šířka | 900 mm | 1.245 mm |
Pracovní šířka sání | - | 1.350 mm |
Podtlak | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.150 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.440 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 11.080 / 7.756 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | 7,92 km/h | 8,9 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 284 l |
Počet kartáčů | - | 3 |
Typ kartáče | - | diskový |
Velikost kartáče | - | 430 mm |
Přítlak kartáče | - | 90 / 127 / 181 kg |
Rychlost kartáče | - | - |
Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Stoupavost | 14 % | 17,6 % |
Minimální šíře otáčení | 306,5 cm | 259 / 264 cm |
Příkon motoru kartáče | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - |
Příkon motoru sání | - | - |
Hladina hluku | 82,5 dB(A) | 82 / 103 dB(A) |
Napětí | - | - |
Doba provozu | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | - | 2620x1650x1500 mm |
Hmotnost | 870 kg | 1.649 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | 2.121 kg |
Zametací stroje | ||
Pohon | motorový - naftový | motorový - LPG Hybrid |
Pracovní šířka | 900 mm | 1.245 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.150 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.440 mm | - |
Objem nádoby na nečistoty | 180 l | - |
Čištění filtru | ano elektronický oklep | - |
Plocha filtru | 11 m2 | - |
Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | 7,92 km/h | 8,9 km/h |
Stoupavost | 14 % | 17,6 % |
Minimální šíře otáčení | 306,5 cm | 259 / 264 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 11.500 m2/h | - |
Hlavní válcový kartáč | 880 x 350 mm | - |
Průměr bočního kartáče | 560 mm | - |
Hladina hluku | 82,5 dB(A) | 82 / 103 dB(A) |
Výkon motoru | 16,8 hp | - |
Motor | Kubota - naftový | - |
Napětí | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | - | 2620x1650x1500 mm |
Hmotnost | 870 kg | 1.649 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | 2.121 kg |
Název | Poli RAPTOR DK88 | Nilfisk CS7010 1200LPG HYBRID |
Obrázek |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Kód produktu | RAPTOR DK88 | 56511821 |
Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu |