| Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC | Nilfisk ATTIX 751-0H | EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 250 mbar | 230 mbar | 210 mbar |
| Průtok vzduchu | 2 x 3.600 l/min | 3.100 l/min | 2.750 l/min |
| Čištění filtru | ano XtremeClean | ne | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | 50 l | 70 l | 25 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ne | - |
| Vysávání kapalin | ano | ano | ne |
| Třída filtrace | M + H | H | H + Asbest |
| Zvláštní použití | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní |
| Materiál nádoby | nerez | nerez | nerez |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový |
| Počet motorů | 2 | 1 | 1 |
| Regulace výkonu | ne | ne | - |
| Příkon | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 1.000 / 1.200 W | 1.200 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | 67 dB(A) | 57 dB(A) | 74 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | IP X4 |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | 7,5 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 615x690x990 mm | 605x580x970 mm | 480x480x1050 mm |
| Hmotnost | 45 kg | 25 kg | 25 kg |
| Název | Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC | Nilfisk ATTIX 751-0H | EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC pro práci s nebezpečným prachem třídy H (H-CLASS). |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 751-0H pro práci s nebezpečným prachem třídy H (H-CLASS). |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW. |
| Cena bez DPH | 69 990 Kč bez DPH | 36 170 Kč bez DPH | 75 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 84 688 Kč s DPH | 43 766 Kč s DPH | 91 948 Kč s DPH |
| Kód produktu | 302002903 | 302001519 | 151-3022 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |