| Nilfisk P 150.2-10 X-TRA | Nilfisk HOME CLEANER | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Extraktory | ||
| Tlak čerpadla | 150 bar | 2 bar |
| Podtlak | - | 190 mbar |
| Průtok vzduchu | - | 2.400 l/min |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 8/8 l |
| Materiál nádoby | - | plast |
| Pracovní šířka | - | 260 mm |
| Typ kartáče | - | - |
| Velikost kartáče | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - |
| Počet motorů | - | 1 |
| Hladina hluku | - | - |
| Příkon motoru sání | - | 1.000 W |
| Příkon motoru kartáče | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 7,5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 390x391x955 mm | 390x390x520 mm |
| Hmotnost | 26,8 kg | 9,5 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 150 bar | 2 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 610 / 540 l/h | - |
| Čerpadlo | - | - |
| Písty | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | - |
| Ohřev vody | ne | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - |
| Pohon | elektrický | - |
| Příkon | 2,9 kW | - |
| Napětí | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - |
| Výkon motoru | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 7,5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 390x391x955 mm | 390x390x520 mm |
| Hmotnost | 26,8 kg | 9,5 kg |
| Název | Nilfisk P 150.2-10 X-TRA | Nilfisk HOME CLEANER |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké stroje Nilfisk řady PRO Řada PRO jsou špičkové hobby modely vysokotlakých čističů. |
Kompaktní extraktor na koberce a čalounění Nilfisk HOME CLEANER. |
| Cena bez DPH | 14 386 Kč bez DPH | 14 875 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 17 407 Kč s DPH | 17 999 Kč s DPH |
| Kód produktu | 128470132 | 303000002 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |