| Nilfisk ATTIX 40-0M PC TYPE 22 | Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 | Truvox Valet Dual Motor Upright | Nilfisk VU200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
| Podtlak | 230 mbar | - | - | 248 mbar | max. 200 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.200 l/min | - | - | 1.500 l/min | - |
| Čištění filtru | ano Push&Clean | - | - | ne | ne |
| Objem nádoby | 37 l | - | - | - | 0,8 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | 3,6 l | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | ne | ne |
| Vysávání kapalin | ano | - | - | ne | ne |
| Třída filtrace | M | - | - | HEPA 12 | HEPA 14 |
| Zvláštní použití | ATEX zóna 22 | - | - | ne | ne |
| Materiál nádoby | nerez | - | - | plast | plast |
| Motor | bezkartáčový EC | - | - | uhlíkový | bezuhlíkový |
| Počet motorů | 1 | - | - | 2 (sací motor + motor kartáče) | 1 |
| Regulace výkonu | ne | - | - | ne | ano |
| Příkon | 1.100 / 1.400 W | 16,4 kW | 22 kW | 850 W | 550 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | stacionární | stacionární | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | - | - | 65,9 dB(A) | 76 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | IP 20 | IP20 |
| Napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | 29,6 V |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | - | - | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 450x440x750 mm | 355x860x1000 mm | 355x860x1000 mm | 370x350x1180 mm | 1255x255x226 mm |
| Hmotnost | 13 kg | 160 kg | 212 kg | 10,6 kg | 2,97 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | - | 180 bar | 160 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 2.400 / 2.240 l/h | 5.000 / 4.800 l/h | - | - |
| Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - |
| Písty | - | 4 keramické | 4 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - |
| Ohřev vody | - | ne | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 85°C | 80°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | - | .0640 | .1500 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | stacionární | stacionární | mobilní | mobilní |
| Pohon | - | elektrický | elektrický | - | - |
| Příkon | 1.100 / 1.400 W | 16,4 kW | 22 kW | 850 W | 550 W |
| Napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | 29,6 V |
| Motor | bezkartáčový EC | - | - | uhlíkový | bezuhlíkový |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | - | - | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 450x440x750 mm | 355x860x1000 mm | 355x860x1000 mm | 370x350x1180 mm | 1255x255x226 mm |
| Hmotnost | 13 kg | 160 kg | 212 kg | 10,6 kg | 2,97 kg |
| Název | Nilfisk ATTIX 40-0M PC TYPE 22 | Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 | Truvox Valet Dual Motor Upright | Nilfisk VU200 |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 40-0M PC TYPE 22 pro práci v zóně ATEX Type 22. |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Robustní a vysoce výkonný vertikální vysavač s rotačním kartáčem a 3-stupňovou filtrací doplněnou o HEPA filtr třídy 12. Profesionální vysavač s elektrickým rotačním kartáčem pro vysokou produktivitu a efektivní čištění. Ideální pro vysavání koberců v kancelářích, konferenčních sálech, hotelech a administrativních budovách. |
Nilfisk VU200 – bezkabelový tyčový vysavač pro profesionální úklid v komerčních i veřejných prostorách. |
| Cena bez DPH | 49 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 13 980 Kč bez DPH | 6 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 60 488 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 16 916 Kč s DPH | 8 469 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107400410 | 107340620 | 107340611 | VDMU | 128390174 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |