| Hydropress Pellicano 22 (Total Stop) (130/600) | Nilfisk TW 300 | EVOTEC EP 1115 M | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | - | 190 mbar | 200 / 240 mbar |
| Průtok vzduchu | - | 2.400 l/min | 3.667 l/min |
| Čištění filtru | - | - | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | - | - | 35 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | ne |
| Třída filtrace | - | - | M |
| Zvláštní použití | - | - | bezpečnostní |
| Materiál nádoby | - | plast | nerez |
| Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem |
| Počet motorů | - | 1 | 1 |
| Regulace výkonu | - | - | - |
| Příkon | 3 kW | - | 1.500 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Hladina hluku | - | - | 65 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | IP 55 |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 7,5 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 370x650x840 mm | 390x390x520 mm | 1190x580x1220 mm |
| Hmotnost | 26 kg | 9,5 kg | 105 kg |
| Extraktory | |||
| Tlak čerpadla | 130 bar | 2 bar | - |
| Podtlak | - | 190 mbar | 200 / 240 mbar |
| Průtok vzduchu | - | 2.400 l/min | 3.667 l/min |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 8/8 l | - |
| Materiál nádoby | - | plast | nerez |
| Pracovní šířka | - | 260 mm | - |
| Typ kartáče | - | - | - |
| Velikost kartáče | - | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - |
| Počet motorů | - | 1 | 1 |
| Hladina hluku | - | - | 65 dB(A) |
| Příkon motoru sání | - | 1.000 W | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 7,5 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 370x650x840 mm | 390x390x520 mm | 1190x580x1220 mm |
| Hmotnost | 26 kg | 9,5 kg | 105 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 130 bar | 2 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 600 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramický potah | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 8 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 50°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Pohon | elektrický | - | - |
| Příkon | 3 kW | - | 1.500 W |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 7,5 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 370x650x840 mm | 390x390x520 mm | 1190x580x1220 mm |
| Hmotnost | 26 kg | 9,5 kg | 105 kg |
| Název | Hydropress Pellicano 22 (Total Stop) (130/600) | Nilfisk TW 300 | EVOTEC EP 1115 M |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Hydropress Pellicano 22 (Total Stop) jsou určeny pro oblast dům a zahrada a pro příležitostné profesionální použití v oblasti zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. |
Kompaktní profesionální extraktor na koberce a čalounění Nilfisk TW 300. |
Jednofázové vysavače EVOTEC EP 1115 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW. |
| Cena bez DPH | 20 490 Kč bez DPH | 20 399 Kč bez DPH | 106 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 24 793 Kč s DPH | 24 683 Kč s DPH | 129 458 Kč s DPH |
| Kód produktu | 17082012113339 | 67009 | 151-1050 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |