| Nilfisk SCRUBTEC 553 BL COMBI | Truvox Hydromist 55/400 | Nilfisk Excellent 170-10 PAD | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | bateriový 24V | - | elektrický |
| Pracovní šířka | 530 mm | - | - |
| Pracovní šířka sání | 760 mm | - | - |
| Podtlak | - | 450 mbar | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 2.385 / 1.435 m2/h | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | 4,5 km/h | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 42/42 l | 50/30 l | - |
| Počet kartáčů | 1 | - | - |
| Typ kartáče | diskový | - | - |
| Velikost kartáče | 530 mm | - | - |
| Přítlak kartáče | 25 / 35 kg | - | - |
| Rychlost kartáče | 153 ot/min | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | - | - |
| Stoupavost | 2 % | - | - |
| Minimální šíře otáčení | 130 cm | - | - |
| Příkon motoru kartáče | 480 W | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | 200 W | - | - |
| Příkon motoru sání | 330 W | 2 x 1.200 W | - |
| Hladina hluku | 65,8 dB(A) | 86 dB(A) | - |
| Napětí | baterie 24 V | 230 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 15 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1228x541x1058 mm | 870x610x1150 mm | 350x365x730 mm |
| Hmotnost | 86 kg | 60,5 kg | 21,5 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 186 kg | - | - |
| Extraktory | |||
| Tlak čerpadla | - | 27,6 bar | 170 bar |
| Podtlak | - | 450 mbar | - |
| Průtok vzduchu | - | 2.748 l/min | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 42/42 l | 50/30 l | - |
| Materiál nádoby | - | plast | - |
| Pracovní šířka | 530 mm | - | - |
| Typ kartáče | diskový | - | - |
| Velikost kartáče | 530 mm | - | - |
| Rychlost kartáče | 153 ot/min | - | - |
| Počet motorů | - | 2 | - |
| Hladina hluku | 65,8 dB(A) | 86 dB(A) | - |
| Příkon motoru sání | 330 W | 2 x 1.200 W | - |
| Příkon motoru kartáče | 480 W | - | - |
| Napětí | baterie 24 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 15 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1228x541x1058 mm | 870x610x1150 mm | 350x365x730 mm |
| Hmotnost | 86 kg | 60,5 kg | 21,5 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | - | 27,6 bar | 170 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | 498 / 384 l/h |
| Čerpadlo | - | - | - |
| Písty | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ano |
| Ohřev vody | - | - | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | 40°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - |
| Typ stroje | - | - | mobilní |
| Pohon | bateriový 24V | - | elektrický |
| Příkon | - | - | 2,1 kW |
| Napětí | baterie 24 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 15 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1228x541x1058 mm | 870x610x1150 mm | 350x365x730 mm |
| Hmotnost | 86 kg | 60,5 kg | 21,5 kg |
| Název | Nilfisk SCRUBTEC 553 BL COMBI | Truvox Hydromist 55/400 | Nilfisk Excellent 170-10 PAD |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk SCRUBTEC 553 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
Kobercový čistič, extraktor Truvox Hydromist 55/400 je určen pro čištění středních až rozsáhlých kobercových ploch v hotelech, kancelářích, konferenčních centrech, kulturních střediscích. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk Excellent 170. Tichý a odolný vysokotlaký čistič pro hobby účely. Hobby vysokotlaký čistič pro každodenní čištění venkovních povrchů. |
| Cena bez DPH | 195 999 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 237 159 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 9087180020 | HM55/400 | 128471438 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |