| Nilfisk FLOORTEC 570 M | Truvox Hydromist 55/400 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Zametací stroje | ||
| Pohon | ruční pohon | - |
| Pracovní šířka | 480 mm | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 700 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | 38 l | - |
| Čištění filtru | ne | - |
| Plocha filtru | - | - |
| Pojezd stroje | manuální | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - |
| Stoupavost | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | 1.920 / 960 m2/h | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | 2.800 / 1.400 m2/h | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | 480 mm | - |
| Průměr bočního kartáče | - | - |
| Hladina hluku | - | 86 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - |
| Motor | - | - |
| Napětí | - | 230 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 1470x850x1120 mm | 870x610x1150 mm |
| Hmotnost | 19,5 kg | 60,5 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - |
| Extraktory | ||
| Tlak čerpadla | - | 27,6 bar |
| Podtlak | - | 450 mbar |
| Průtok vzduchu | - | 2.748 l/min |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 50/30 l |
| Materiál nádoby | - | plast |
| Pracovní šířka | 480 mm | - |
| Typ kartáče | - | - |
| Velikost kartáče | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - |
| Počet motorů | - | 2 |
| Hladina hluku | - | 86 dB(A) |
| Příkon motoru sání | - | 2 x 1.200 W |
| Příkon motoru kartáče | - | - |
| Napětí | - | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1470x850x1120 mm | 870x610x1150 mm |
| Hmotnost | 19,5 kg | 60,5 kg |
| Název | Nilfisk FLOORTEC 570 M | Truvox Hydromist 55/400 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Několikrát rychlejší než klasické koště. Nilfisk FLOORTEC 570 M je nový manuální zametací stroj. Zamete prach, nečistoty i hrubý odpad. |
Kobercový čistič, extraktor Truvox Hydromist 55/400 je určen pro čištění středních až rozsáhlých kobercových ploch v hotelech, kancelářích, konferenčních centrech, kulturních střediscích. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 50000495 | HM55/400 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |