Nilfisk ATTIX 44-2L IC MOBILE | Nilfisk ATTIX 33-2L IC MOBILE | Gisowatt PC 50 Plastic | Truvox Hydromist Lite | Gisowatt PC 50 Tools Autoclean M | Nilfisk UNIVERSAL (10L) | Nilfisk QUICK FRESH (10L) | Nilfisk Excellent 160-10 | Nilfisk VP930 ECO PRO HEPA EU | Nilfisk MC 2C-150/650 XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||
Podtlak | 250 mbar | 250 mbar | 220 mbar | 220 mbar | 240 mbar | - | - | - | 180 mbar | - |
Průtok vzduchu | 4.500 l/min | 4.500 l/min | 3.000 l/min | 2.766 l/min | 3.500 l/min | - | - | - | 1.560 l/min | - |
Čištění filtru | ano InfiniClean | ano InfiniClean | ne | - | ano elektronický oklep | - | - | - | ne | - |
Objem nádoby | 42 l | 30 l | 50 l | - | 50 l | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 l | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ano | ne | - | ano 2.000 W - automatická | - | - | - | ne | - |
Vysávání kapalin | ano | ano | ano | - | ano | - | - | - | ne | - |
Třída filtrace | L | L | - | - | M | - | - | - | HEPA 13 | - |
Zvláštní použití | ne | ne | ne | - | bezpečnostní | - | - | - | ne | - |
Materiál nádoby | plast | plast | plast | plast | plast | - | - | - | nerez | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | - | uhlíkový | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Regulace výkonu | ano | ano | ano | - | ne | - | - | - | ne | - |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.200 / 1.400 W | 1.100 W | - | 1.200 W | - | - | 2,1 kW | 760 W | 3,3 kW |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | mobilní | - | - | mobilní | mobilní | mobilní |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | - | 78 dB(A) | - | - | - | - | 48/53 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | II | - | I | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | 230 V | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | - | 4,5 m | - | - | - | 5 m | 15 m | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x650 mm | 565x385x565 mm | 495x495x705 mm box | 530x370x430 mm | 480x480x730 mm box | - | - | 350x365x730 mm | 450x390x330 mm | 394x391x955 mm |
Hmotnost | 17,5 kg | 16 kg | 15,8 kg | 10 kg | 15 kg | - | - | 20,9 kg | 7 kg | 28,1 kg |
Extraktory | ||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | 4 bar | - | - | - | 160 bar | - | 150 bar |
Podtlak | 250 mbar | 250 mbar | 220 mbar | 220 mbar | 240 mbar | - | - | - | 180 mbar | - |
Průtok vzduchu | 4.500 l/min | 4.500 l/min | 3.000 l/min | 2.766 l/min | 3.500 l/min | - | - | - | 1.560 l/min | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 6,5/7 l | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | plast | plast | plast | plast | - | - | - | nerez | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | - | 78 dB(A) | - | - | - | - | 48/53 dB(A) | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | 1.100 W | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | 230 V | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | - | 4,5 m | - | - | - | 5 m | 15 m | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x650 mm | 565x385x565 mm | 495x495x705 mm box | 530x370x430 mm | 480x480x730 mm box | - | - | 350x365x730 mm | 450x390x330 mm | 394x391x955 mm |
Hmotnost | 17,5 kg | 16 kg | 15,8 kg | 10 kg | 15 kg | - | - | 20,9 kg | 7 kg | 28,1 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | 4 bar | - | - | - | 160 bar | - | 150 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | 450 / 348 l/h | - | 650 / 570 l/h |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 ot/min |
Písty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 nerezové |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | - | - | 10 m | - | 15 m |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | ano |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | ne |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 l |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | - | 40°C | - | 60°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .0340 |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | mobilní | - | - | mobilní | mobilní | mobilní |
Pohon | - | - | - | - | - | - | - | elektrický | - | elektrický |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.200 / 1.400 W | 1.100 W | - | 1.200 W | - | - | 2,1 kW | 760 W | 3,3 kW |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | 230 V | 230 V | 230 V |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | - | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | - | 4,5 m | - | - | - | 5 m | 15 m | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x650 mm | 565x385x565 mm | 495x495x705 mm box | 530x370x430 mm | 480x480x730 mm box | - | - | 350x365x730 mm | 450x390x330 mm | 394x391x955 mm |
Hmotnost | 17,5 kg | 16 kg | 15,8 kg | 10 kg | 15 kg | - | - | 20,9 kg | 7 kg | 28,1 kg |
Čisticí prostředky | ||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | 7-8 | 8 | - | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | neutrální čisticí prostředek, mírně pěnivý, bezbarvý, univerzální, odstraňuje mastné a olejové nečistoty, prach a saze | neutrální čisticí prostředek na bázi alkoholu, mírně pěnivý, účinný proti běžným nečistotám, příjemná vůně | - | - | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | 0,5 - 10% | Podlahové mycí stroje: Naředit 100-150 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě mycího stroje (1% - 1,5 %). Manuální čištění: Naředit 150-200 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě (1,5 % - 2,5 %) a aplikovat pomocí houby nebo štětce. | - | - | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | obchod a průmysl, průmyslové podlahy, výrobní stroje a zařízení, mytí vozidel - karoserií | podlahové krytiny jako linoleum, kámen, laminát, polyuretan, mramor a ostatní povrchy odolné vůči vodě a alkoholovým prostředkům | - | - | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje | - | - | - |
Balení | - | - | - | - | - | 10 L | 10 L | - | - | - |
Název | Nilfisk ATTIX 44-2L IC MOBILE | Nilfisk ATTIX 33-2L IC MOBILE | Gisowatt PC 50 Plastic | Truvox Hydromist Lite | Gisowatt PC 50 Tools Autoclean M | Nilfisk UNIVERSAL (10L) | Nilfisk QUICK FRESH (10L) | Nilfisk Excellent 160-10 | Nilfisk VP930 ECO PRO HEPA EU | Nilfisk MC 2C-150/650 XT |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Nilfisk ATTIX 44-2L IC MOBILE je lehký průmyslový a stavební vysavač s automatickým čištěním filtru InfiniClean™. Vyznačuje se malými rozměry, vysokým sacím výkonem a vynikající filtrací. |
Nilfisk ATTIX 33-2L IC MOBILE je lehký průmyslový a stavební vysavač s automatickým čištěním filtru InfiniClean™. Vyznačuje se malými rozměry, vysokým sacím výkonem a vynikající filtrací. |
Gisowatt PC 50 Plastic, profesionální vysavač pro odsávání suchých i vlhkých nečistot včetně vody. Vhodný pro využití v průmyslových oblastech a ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže. |
Lehký, kompaktní extraktor na čištění koberců a čalounění Truvox Hydromist Lite vhodné pro menší plochy v domácnostech, pensionech, restauracích, kancelářích. Vhodné také pro úklidové společnosti. |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 50 Tools Autoclean M mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000 W. Bezpečnostní vysavač pro práci s nebezpečným prachem třídy M. |
Nilfisk UNIVERSAL (AL 322) je tekutý, neutrální, mírně pěnivý prostředek k odstraňování mastných nečistot, prachu, sazí a různých druhů usazenin ze všech vodě-odolných povrchů. |
Nilfisk QUICK FRESH čistící prostředek na bázi alkoholu. Účinný proti běžným nečistotám, šmouhám a rozlitým nápojům. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk Excellent 160. Tichý a odolný vysokotlaký čistič pro hobby účely. Hobby vysokotlaký čistič pro každodenní čištění venkovních povrchů. |
Výkonný a odolný profesionální vysavač pro suché vysávání Nilfisk VP930 ECO PRO HEPA EU. Nový model profesionálních vysavačů Nilfisk VP930 PRO je spolehlivým partnerem pro náročné vysávání v hotelech, školách, kancelářích a nemocnicích. Vysavače Nilfisk VP930 PRO jsou vybaveny HEPA filtrací třídy H13 jako standard. |
Kompaktní, výkonný a vysoce všestranný studenovodní vysokotlaký čisticí stroj Nilfisk MC 2C-150/650 XT pro snadné, rychlé a účinné zvládnutí všech každodenních čisticích úkolů. Čím větší je pocit jednoduchosti ovládání, tím produktivnější je vaše práce. Model MC 2C je navržen s celkově zvýšenou uživatelskou zkušeností, která upřednostňuje efektivitu na základě pohodlí, a to i při dlouhodobém používání. Řada Nilfisk MC 2C je přizpůsobena a určena profesionálům v zemědělství, smluvním úklidu a obchodu. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných provozů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích. Nilfisk MC 2C jsou vhodné pro rutinní čištění a běžně náročné práce. |
Cena bez DPH | 19 990 Kč bez DPH | 18 911 Kč bez DPH | 7 324 Kč bez DPH | 13 118 Kč bez DPH | 18 166 Kč bez DPH | 999 Kč bez DPH | 999 Kč bez DPH | 8 017 Kč bez DPH | 8 990 Kč bez DPH | 19 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 24 188 Kč s DPH | 22 883 Kč s DPH | 8 862 Kč s DPH | 15 872 Kč s DPH | 21 981 Kč s DPH | 1 209 Kč s DPH | 1 209 Kč s DPH | 9 701 Kč s DPH | 10 878 Kč s DPH | 24 188 Kč s DPH |
Kód produktu | 107412107 | 107412104 | 99013B5G | HML | 99731BEG | 105301678 | 105301657 | 128471412 | 107420627 | 128471498 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |