| Truvox Hydromist Lite | Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/210 | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 25/250 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
||
| Extraktory | |||
| Tlak čerpadla | 4 bar | 210 bar | 250 bar |
| Podtlak | 220 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | 2.766 l/min | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 6,5/7 l | - | - |
| Materiál nádoby | plast | - | - |
| Pracovní šířka | - | - | - |
| Typ kartáče | - | - | - |
| Velikost kartáče | - | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - |
| Hladina hluku | 78 dB(A) | - | - |
| Příkon motoru sání | 1.100 W | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - |
| Napětí | 230 V | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 4,5 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 530x370x430 mm | - | - |
| Hmotnost | 10 kg | 32 kg | 65 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | |||
| Tlak čerpadla | 4 bar | 210 bar | 250 bar |
| Průtok vody | - | 900 l/h | 1.500 l/h |
| Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | - | 3 keramické | 3 keramické |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 65°C | 65°C |
| Hřídel | - | - | - |
| Příkon | - | 5,5 kW (400) | 11 kW (400) |
| Vstup | - | 3/4" | 1/2" |
| Výstup | - | M22x1,5 | 1/2" |
| Hmotnost | 10 kg | 32 kg | 65 kg |
| Název | Truvox Hydromist Lite | Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/210 | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 25/250 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Lehký, kompaktní extraktor na čištění koberců a čalounění Truvox Hydromist Lite vhodné pro menší plochy v domácnostech, pensionech, restauracích, kancelářích. Vhodné také pro úklidové společnosti. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 15/210. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 25/250. |
| Cena bez DPH | 15 534 Kč bez DPH | 48 024 Kč bez DPH | 63 655 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 18 796 Kč s DPH | 58 109 Kč s DPH | 77 023 Kč s DPH |
| Kód produktu | HML | 3.071.02.022 | 3.071.02.012 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |