| Mazzoni KX4055 TST (150/1260) | Postřikovač chemie KIM Air Spray 24L | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Postřikovače | ||
| Tlak | - | 8 bar |
| Objem nádoby | - | 24 l |
| Funkce pěny | - | ne |
| Materiál nádoby | - | ocel |
| Těsnění | - | Viton |
| Délka hadice | - | 10 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 750x600x770 mm box | 280x320x750 mm |
| Hmotnost | 73 kg | 15 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 150 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.260 l/h | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - |
| Ohřev vody | ne | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | 075 | - |
| Typ stroje | mobilní | - |
| Pohon | elektrický | - |
| Příkon | 5,5 kW | - |
| Napětí | 400 V | - |
| Motor | - | - |
| Výkon motoru | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 750x600x770 mm box | 280x320x750 mm |
| Hmotnost | 73 kg | 15 kg |
| Název | Mazzoni KX4055 TST (150/1260) | Postřikovač chemie KIM Air Spray 24L |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení. |
Profesionální tlakové postřikovače KIM se využívají pro nanesení čisticího prostředku nebo kapaliny v přesném poměru na velmi znečištěný povrch před vysokotlakým mytím. |
| Cena bez DPH | 53 570 Kč bez DPH | 5 320 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 64 820 Kč s DPH | 6 437 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.14.366 | NOOFR00240000 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |