| Nilfisk SCRUBTEC BOOST 5 COMBI | Nilfisk SCRUBTEC 661 BL COMBI | Nilfisk SCRUBTEC 661 BL | Nilfisk FLOORTEC R 360 B OBC | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
|||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 510 mm | 610 mm | 610 mm | 600 mm |
| Pracovní šířka sání | 760 mm | 810 mm | 810 mm | - |
| Podtlak | - | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.000 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 2.295 / 1.380 m2/h | 3.420 / 2.055 m2/h | 3.420 / 2.055 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | 4,5 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 5,5 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 42/42 l | 55/55 l | 55/55 l | - |
| Počet kartáčů | 1 | 2 | 2 | - |
| Typ kartáče | plovoucí mycí hlava BOOST | diskový | diskový | - |
| Velikost kartáče | 510 x 356 mm | 305 mm | 305 mm | - |
| Přítlak kartáče | 18 - 34 kg | 20 / 40 kg | 20 / 40 kg | - |
| Rychlost kartáče | 2.250 ot/min | 230 ot/min | 230 ot/min | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | 2 % | 2 % | 16 % |
| Minimální šíře otáčení | 130 cm | 146 cm | 146 cm | - |
| Příkon motoru kartáče | 560 W | 2 x 350 W | 2 x 350 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | 200 W | 200 W | 200 W | - |
| Příkon motoru sání | 330 W | 330 W | 330 W | - |
| Hladina hluku | 66 dB(A) | 65,8 dB(A) | 65,8 dB(A) | - |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1228x541x1058 mm | 1311x646x1088 mm | 1311x646x1088 mm | 1255x795x1155 mm |
| Hmotnost | - | 95 kg | 95 kg | 144 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 152 kg | 186 kg | - | - |
| Zametací stroje | ||||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 510 mm | 610 mm | 610 mm | 600 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.000 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 50 l |
| Čištění filtru | - | - | - | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | - | - | - | 3 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 4,5 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 5,5 km/h |
| Stoupavost | - | 2 % | 2 % | 16 % |
| Minimální šíře otáčení | 130 cm | 146 cm | 146 cm | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 3.300 / 2.310 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | 5.500 / 3.850 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 600 x 265 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | - | 420 mm |
| Hladina hluku | 66 dB(A) | 65,8 dB(A) | 65,8 dB(A) | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Motor | - | - | - | - |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 1228x541x1058 mm | 1311x646x1088 mm | 1311x646x1088 mm | 1255x795x1155 mm |
| Hmotnost | - | 95 kg | 95 kg | 144 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 152 kg | 186 kg | - | - |
| Název | Nilfisk SCRUBTEC BOOST 5 COMBI | Nilfisk SCRUBTEC 661 BL COMBI | Nilfisk SCRUBTEC 661 BL | Nilfisk FLOORTEC R 360 B OBC |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk SCRUBTEC BOOST 5 COMBI představuje novou produktovou řadu průmyslových podlahových mycích strojů. |
Nilfisk SCRUBTEC 661 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
Nilfisk SCRUBTEC 661 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
Zametací stroj se sedící obsluhou Nilfisk FLOORTEC R 360 B OBC s bateriovým pohonem nebo Nilfisk FLOORTEC R 360 P s benzinovým pohonem. Pohodlné zametání velkých ploch. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 231 999 Kč bez DPH | 183 999 Kč bez DPH | 229 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 280 719 Kč s DPH | 222 639 Kč s DPH | 278 299 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9087257020 | 9087196020 | 9087195020 | 908 4207 010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |