| Ghibli & Wirbel AS 59 IK | Nilfisk FLOORTEC 760 P | Nilfisk PREMIUM 190-12 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Zametací stroje | |||
| Pohon | - | motorový - benzinový | elektrický |
| Pracovní šířka | - | 600 mm | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 825 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.050 mm | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 60 l | - |
| Čištění filtru | ne | manuální oklep filtru | - |
| Plocha filtru | - | 1,9 m2 | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | 4,5 km/h | - |
| Stoupavost | - | 20 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 2.700 / 1.620 m2/h | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 3.715 / 2.230 m2/h | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 4.725 / 2.835 m2/h | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | 600 x 265 mm | - |
| Průměr bočního kartáče | - | 315 mm | - |
| Hladina hluku | 65 dB(A) | 78 dB(A) | - |
| Výkon motoru | - | 2,14 kW | - |
| Motor | uhlíkový | Honda | - |
| Napětí | 230 V | - | 230 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 610x520x920 mm | 1390x870x1100 mm | 390x380x955 mm |
| Hmotnost | 21,3 kg | 88 kg | 30,2 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 190 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | 6.000 l/min | - | - |
| Čištění filtru | ne | manuální oklep filtru | - |
| Objem nádoby | 80 / 56 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | 19 l | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | - | - |
| Třída filtrace | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - |
| Materiál nádoby | nerez | - | - |
| Motor | uhlíkový | Honda | - |
| Počet motorů | 2 | - | - |
| Regulace výkonu | ano | - | - |
| Příkon | 1.900 / 2.300 W | - | 3,3 kW |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Hladina hluku | 65 dB(A) | 78 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | - | - | - |
| Napětí | 230 V | - | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 610x520x920 mm | 1390x870x1100 mm | 390x380x955 mm |
| Hmotnost | 21,3 kg | 88 kg | 30,2 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | - | - | 190 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | 650 / 570 l/h |
| Čerpadlo | - | - | - |
| Písty | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | 12 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ano |
| Ohřev vody | - | - | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | 60° C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Pohon | - | motorový - benzinový | elektrický |
| Příkon | 1.900 / 2.300 W | - | 3,3 kW |
| Napětí | 230 V | - | 230 V |
| Motor | uhlíkový | Honda | - |
| Výkon motoru | - | 2,14 kW | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 610x520x920 mm | 1390x870x1100 mm | 390x380x955 mm |
| Hmotnost | 21,3 kg | 88 kg | 30,2 kg |
| Název | Ghibli & Wirbel AS 59 IK | Nilfisk FLOORTEC 760 P | Nilfisk PREMIUM 190-12 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysavač Ghibli & Wirbel AS 59 IK (dříve Ghibli AS 59 I) výkonný a všestranný s velkou nádrží, určený pro suché nebo mokré sání, s podvozkem a vysokým výkonem. |
Nilfisk FLOORTEC 760 zametací stroj s bateriovým nebo benzinovým pohonem. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk PREMIUM 190-12. Špičkový vysokotlaký čistič pro hobby účely. |
| Cena bez DPH | 14 370 Kč bez DPH | 137 189 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 17 388 Kč s DPH | 165 999 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 17751210011 | 9084114010 | 128471153 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |