| Nilfisk VP300 HEPA EU1 | Ghibli & Wirbel T1 - zádový vysavač | Nilfisk E 140.3-9 X-TRA | Nilfisk SCRUBTEC BOOST R 4 | Nilfisk FLOORTEC R 870 B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Podlahové mycí stroje | |||||
| Pohon | - | - | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | - | - | 710 mm | 700 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | - | 890 mm | - |
| Podtlak | 150 / 220 mbar | 242 mbar | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | 975 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | 1.250 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 4.260 / 2.982 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 6 km/h | 7 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 80/80 l | - |
| Počet kartáčů | - | - | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | - | - | plovoucí mycí hlava BOOST | - |
| Velikost kartáče | - | - | - | 355 x 710 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | - | - | 30 - 48 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - | 2.200 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | 150 cm | 189 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | 560 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - | - | - |
| Hladina hluku | 58/62 dB(A) | 57 dB(A) | - | 60/65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 240x240x495 mm | 345x395x900 mm | 1360x730x1360 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg | 4,8 kg | 18,6 kg | 182 kg | 433 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 306 kg | - |
| Zametací stroje | |||||
| Pohon | - | - | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | - | - | 710 mm | 700 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | 975 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | 1.250 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | 75 l |
| Čištění filtru | ne | ne | - | - | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | - | - | - | - | 7 m2 |
| Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 6 km/h | 7 km/h |
| Stoupavost | - | - | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | 150 cm | 189 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 6.825 / 4.780 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 8.750 / 6.125 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | - | - | 700 x 340 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | - | - | 450 mm |
| Hladina hluku | 58/62 dB(A) | 57 dB(A) | - | 60/65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 240x240x495 mm | 345x395x900 mm | 1360x730x1360 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg | 4,8 kg | 18,6 kg | 182 kg | 433 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 306 kg | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
| Podtlak | 150 / 220 mbar | 242 mbar | - | - | - |
| Průtok vzduchu | 1.500 / 1.920 l/min | 2.760 l/min | - | - | - |
| Čištění filtru | ne | ne | - | - | ano elektronický oklep |
| Objem nádoby | - | - | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | 10 l | 3,3 l | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ne | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | ne | - | - | - |
| Třída filtrace | HEPA 13 | - | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | ne | - | - | - |
| Materiál nádoby | plast | plast | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | 1 | - | - | - |
| Regulace výkonu | ano | ne | - | - | - |
| Příkon | 400 / 800 W | 800 / 900 W | 2,1 kW | - | - |
| Třída energetické účinnosti | A | A | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - |
| Hladina hluku | 58/62 dB(A) | 57 dB(A) | - | 60/65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP20 | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 240x240x495 mm | 345x395x900 mm | 1360x730x1360 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg | 4,8 kg | 18,6 kg | 182 kg | 433 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | - | - | 140 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | 500 / 420 l/h | - | - |
| Čerpadlo | - | - | - | - | - |
| Písty | - | - | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | 9 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ano | - | - |
| Ohřev vody | - | - | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - |
| Pohon | - | - | elektrický | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Příkon | 400 / 800 W | 800 / 900 W | 2,1 kW | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 240x240x495 mm | 345x395x900 mm | 1360x730x1360 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg | 4,8 kg | 18,6 kg | 182 kg | 433 kg |
| Název | Nilfisk VP300 HEPA EU1 | Ghibli & Wirbel T1 - zádový vysavač | Nilfisk E 140.3-9 X-TRA | Nilfisk SCRUBTEC BOOST R 4 | Nilfisk FLOORTEC R 870 B |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk VP300 HEPA je řada profesionálních vysavačů, vhodná pro každodenní čištění lehkých až středně náročných aplikací, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje, prodejny, apod. Unikátní vlastností VP300 HEPA je silná HEPA filtrace a duální výkon u modelů VP300 HEPA EU1 a VP300 HEPA EU2. |
Vysavač přenosný na zádech. Vysavač Ghibli & Wirbel T1 určený pro suché sání, je vyroben z odolného polypropylenu, který vyniká velmi dobrou mechanickou odolností. |
Vysokotlaké stroje řady Excellent Špičkový vysokotlaký čistič pro hobby účely. |
Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R4 je přemostěním mezi chodícími mycími stroji a velkými sedícími stroji. |
Velký sedadlový zametací stroj s vysokým hydraulickým vyklápěním pro velkoobjemové zametání. |
| Cena bez DPH | 7 390 Kč bez DPH | 8 010 Kč bez DPH | 7 851 Kč bez DPH | Cena na požádání | 509 999 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 8 942 Kč s DPH | 9 692 Kč s DPH | 9 500 Kč s DPH | Cena na požádání | 617 099 Kč s DPH |
| Kód produktu | 41600870 | 15881210002 | 128470505 | 9087273020 | 9084404010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |