| Hydropress Gatto 57 | Nilfisk SCRUBTEC 886 | Nilfisk FLOORTEC R 870 LPG | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | motorový - LPG |
| Pracovní šířka | - | 860 mm | 700 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 1.070 mm | - |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 975 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.250 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 4.130 / 2.480 ot/min | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | 4,8 km/h | 7 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 85/85 l | - |
| Počet kartáčů | - | 2 | - |
| Typ kartáče | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | 36 - 68 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | 200 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | 185 cm | 189 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | 2 x 560 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | 330 W | - |
| Příkon motoru sání | - | 550 W | - |
| Hladina hluku | - | 67 dB(A) | 75 dB(A) |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | - |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 440x260x310 mm | 1620x910x1120 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 15 kg | - | 515 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 383 kg | - |
| Zametací stroje | |||
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | motorový - LPG |
| Pracovní šířka | - | 860 mm | 700 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 975 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.250 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 75 l |
| Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | - | - | 7 m2 |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | - | 4,8 km/h | 7 km/h |
| Stoupavost | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | 185 cm | 189 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 6.825 / 4.780 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 8.750 / 6.125 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | 700 x 340 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | 450 mm |
| Hladina hluku | - | 67 dB(A) | 75 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | 4,1 kW |
| Motor | - | - | Honda |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 440x260x310 mm | 1620x910x1120 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 15 kg | - | 515 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 383 kg | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 120 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 480 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min | - | - |
| Písty | 3 | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 6 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 50°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Pohon | elektrický | bateriový 24V | motorový - LPG |
| Příkon | 1,8 kW | - | - |
| Napětí | 230 V | baterie 24 V | - |
| Motor | - | - | Honda |
| Výkon motoru | - | - | 4,1 kW |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 440x260x310 mm | 1620x910x1120 mm | 1640x1035x1330 mm |
| Hmotnost | 15 kg | - | 515 kg |
| Název | Hydropress Gatto 57 | Nilfisk SCRUBTEC 886 | Nilfisk FLOORTEC R 870 LPG |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Hobby vysokotlaký čistič Hydropress Gatto 57 je určen pro použití mytí chodníku, fasády domu, zahradního nářadí, automobilu, motocyklu, kola... |
Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 886 představuje novou produktovou řadu průmyslových mycích strojů. |
Velký sedadlový zametací stroj s vysokým hydraulickým vyklápěním pro velkoobjemové zametání. |
| Cena bez DPH | 7 490 Kč bez DPH | 265 999 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 9 063 Kč s DPH | 321 859 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 17082012095835 | 05410E | 9084406010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |