| Nilfisk VP300 HEPA EU1 | Nilfisk MERLION II E500/16 | Nilfisk FLOORTEC R 985 LPG | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Zametací stroje | |||
| Pohon | - | elektrický | motorový - LPG |
| Pracovní šířka | - | - | 850 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 1.175 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.500 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 150 l |
| Čištění filtru | ne | - | ano Timed multi-frequency |
| Plocha filtru | - | - | 7 m2 |
| Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | max 10 km/h |
| Stoupavost | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 8.500 / 5.950 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 11.750 / 8.225 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 15.000 / 10.500 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | 850 x 360 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | 500 mm |
| Hladina hluku | 58/62 dB(A) | - | 79 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | 6,3 kW |
| Motor | uhlíkový | - | Honda |
| Napětí | 230 V | 400 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 1057x494x938 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg | 240 kg | 764 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 150 / 220 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | 1.500 / 1.920 l/min | - | - |
| Čištění filtru | ne | - | ano Timed multi-frequency |
| Objem nádoby | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | 10 l | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | - | - |
| Třída filtrace | HEPA 13 | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - |
| Materiál nádoby | plast | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | Honda |
| Počet motorů | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | ano | - | - |
| Příkon | 400 / 800 W | 15 kW | - |
| Třída energetické účinnosti | A | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
| Hladina hluku | 58/62 dB(A) | - | 79 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP20 | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | - |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 1057x494x938 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg | 240 kg | 764 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | - | 500 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 960 l/h | - |
| Čerpadlo | - | 1.450 / 1.750 ot/min | - |
| Písty | - | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 15 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - |
| Ohřev vody | - | ne | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 30°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | .0003 | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
| Pohon | - | elektrický | motorový - LPG |
| Příkon | 400 / 800 W | 15 kW | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | - |
| Motor | uhlíkový | - | Honda |
| Výkon motoru | - | - | 6,3 kW |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x340x390 mm | 1057x494x938 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg | 240 kg | 764 kg |
| Název | Nilfisk VP300 HEPA EU1 | Nilfisk MERLION II E500/16 | Nilfisk FLOORTEC R 985 LPG |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk VP300 HEPA je řada profesionálních vysavačů, vhodná pro každodenní čištění lehkých až středně náročných aplikací, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje, prodejny, apod. Unikátní vlastností VP300 HEPA je silná HEPA filtrace a duální výkon u modelů VP300 HEPA EU1 a VP300 HEPA EU2. |
Vysoce výkonné vysokotlaké stroje Nilfisk MERLION. |
Velký sedadlový zametací stroj s vysokým hydraulickým vyklápěním pro velkoobjemové zametání. |
| Cena bez DPH | 7 390 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 8 942 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 41600870 | 700995158 | 9084414010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |