| Nilfisk SCRUBTEC 651 BCL COMBI | Nilfisk FLOORTEC 570 M | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | bateriový 24V | ruční pohon |
| Pracovní šířka | 510 mm | 480 mm |
| Pracovní šířka sání | 760 mm | - |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 700 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 2.860 / 1.720 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | 5,6 km/h | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 55/55 l | - |
| Počet kartáčů | 2 | - |
| Typ kartáče | válcový | - |
| Velikost kartáče | - | - |
| Přítlak kartáče | 28 kg | - |
| Rychlost kartáče | 570 ot/min | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | manuální |
| Stoupavost | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | 137 cm | - |
| Příkon motoru kartáče | 2 x 400 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | 200 W | - |
| Příkon motoru sání | 330 W | - |
| Hladina hluku | 65,8 dB(A) | - |
| Napětí | baterie 24 V | - |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1253x575x1088 mm | 1470x850x1120 mm |
| Hmotnost | - | 19,5 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 196 kg | - |
| Zametací stroje | ||
| Pohon | bateriový 24V | ruční pohon |
| Pracovní šířka | 510 mm | 480 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 700 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 38 l |
| Čištění filtru | - | ne |
| Plocha filtru | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | manuální |
| Pracovní rychlost stroje | 5,6 km/h | - |
| Stoupavost | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | 137 cm | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 1.920 / 960 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 2.800 / 1.400 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | 480 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - |
| Hladina hluku | 65,8 dB(A) | - |
| Výkon motoru | - | - |
| Motor | - | - |
| Napětí | baterie 24 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1253x575x1088 mm | 1470x850x1120 mm |
| Hmotnost | - | 19,5 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 196 kg | - |
| Název | Nilfisk SCRUBTEC 651 BCL COMBI | Nilfisk FLOORTEC 570 M |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk SCRUBTEC 651 jsou mycí stroje nové koncepce pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
Několikrát rychlejší než klasické koště. Nilfisk FLOORTEC 570 M je nový manuální zametací stroj. Zamete prach, nečistoty i hrubý odpad. |
| Cena bez DPH | 242 999 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 294 029 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 9087193020 | 50000495 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |