| Truvox Air Mover | Nilfisk FLOORTEC R 360 P | EVOTEC EP 2175 M | EVOTEC ROBUSTO 2130-LP H/Asbest | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni XM 21500R | Nilfisk BU500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||||
| Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | ||||||
| Pracovní šířka | - | 600 mm | - | - | - | 510 mm |
| Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | 1.500 ot/min |
| Přítlak kartáče | - | - | - | - | - | 10 g/cm2 |
| Počet kartáčů | - | - | - | - | - | 1 |
| Typ kartáče | - | - | - | - | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | - | - | - | - | 510 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 78 dB(A) | 77 dB(A) | - | 70 dB(A) |
| Pohon | - | motorový - benzinový | - | - | - | elektrický |
| Příkon (maximální/skutečný) | 247 W | - | - | - | - | 1.100 W |
| Napětí | 230 V | - | 400 V | 400 V | - | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 6 m | - | 8 m | 8 m | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 470x440x540 mm | 1255x795x1155 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | - | 824x566x1261 mm |
| Hmotnost | 15 kg | 203 kg | 340 kg | 150 kg | 17 kg | 41 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - |
| Zametací stroje | ||||||
| Pohon | - | motorový - benzinový | - | - | - | elektrický |
| Pracovní šířka | - | 600 mm | - | - | - | 510 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.000 mm | - | - | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 50 l | - | - | - | - |
| Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - |
| Plocha filtru | - | 3 m2 | - | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | - | - | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | 5,5 km/h | - | - | - | - |
| Stoupavost | - | 16 % | - | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 3.300 / 2.310 m2/h | - | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 5.500 / 3.850 m2/h | - | - | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | 600 x 265 mm | - | - | - | - |
| Průměr bočního kartáče | - | 420 mm | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 78 dB(A) | 77 dB(A) | - | 70 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - |
| Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Napětí | 230 V | - | 400 V | 400 V | - | 230 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 470x440x540 mm | 1255x795x1155 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | - | 824x566x1261 mm |
| Hmotnost | 15 kg | 203 kg | 340 kg | 150 kg | 17 kg | 41 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
| Podtlak | - | - | 340 / 380 mbar | 240 / 340 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | - | - | 8.500 l/min | 5.500 l/min | - | - |
| Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - |
| Objem nádoby | - | - | 100 l | Longopac | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | ne | ne | - | - |
| Třída filtrace | - | - | M | H + Asbest | - | - |
| Zvláštní použití | - | - | bezpečnostní | bezpečnostní | - | - |
| Materiál nádoby | - | - | nerez | nerez | - | - |
| Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Počet motorů | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - |
| Příkon | - | - | 7.500 W | 3.000 W | 20,20 / 24,24 kW | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | - | - | mobilní | mobilní | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 78 dB(A) | 77 dB(A) | - | 70 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | IP 55 | IP 55 | - | - |
| Napětí | 230 V | - | 400 V | 400 V | - | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 6 m | - | 8 m | 8 m | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 470x440x540 mm | 1255x795x1155 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | - | 824x566x1261 mm |
| Hmotnost | 15 kg | 203 kg | 340 kg | 150 kg | 17 kg | 41 kg |
| Vysoušeče koberců | ||||||
| Množství vzduchu | 4.061 m3/h | - | - | - | - | - |
| Počet stupňů rychlosti | 3 | - | - | - | - | - |
| Teleskopická rukojeť a kolečka pro transport | ne | - | - | - | - | - |
| Stojánek pro vertikální natočení | ano 20° | - | - | - | - | - |
| Tepelná pojistka proti přetížení | ano | - | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | - | 400 V | 400 V | - | 230 V |
| Příkon (maximální/skutečný) | 247 W | - | - | - | - | 1.100 W |
| Délka elektrického kabelu | 6 m | - | 8 m | 8 m | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 470x440x540 mm | 1255x795x1155 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1630 mm | - | 824x566x1261 mm |
| Hmotnost | 15 kg | 203 kg | 340 kg | 150 kg | 17 kg | 41 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | ||||||
| Tlak čerpadla | - | - | - | - | 500 bar | - |
| Průtok vody | - | - | - | - | 1.260 / 1.512 l/h | - |
| Čerpadlo | - | - | - | - | 1.450 / 1.740 ot/min | - |
| Písty | - | - | - | - | 3 keramické | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | 65°C | - |
| Hřídel | - | - | - | - | Ø 24 mm - pravá | - |
| Příkon | - | - | 7.500 W | 3.000 W | 20,20 / 24,24 kW | - |
| Vstup | - | - | - | - | 1/2" | - |
| Výstup | - | - | - | - | 3/8" | - |
| Hmotnost | 15 kg | 203 kg | 340 kg | 150 kg | 17 kg | 41 kg |
| Název | Truvox Air Mover | Nilfisk FLOORTEC R 360 P | EVOTEC EP 2175 M | EVOTEC ROBUSTO 2130-LP H/Asbest | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni XM 21500R | Nilfisk BU500 |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Profesionální vysoušeč koberců a veškerých typů podlah Truvox Air Mover. Výkonný vysoušeč koberců, který výrazně zkrátí dobu schnutí koberců po extrakčním čištění. Vhodné také pro vysoušení stěn a stropů na stavbách či při promáčení po povodních. Ideální pro úklidové firmy. |
Zametací stroj se sedící obsluhou Nilfisk FLOORTEC R 360 B OBC s bateriovým pohonem nebo Nilfisk FLOORTEC R 360 P s benzinovým pohonem. Pohodlné zametání velkých ploch. |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 3 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2130-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni XM 21500R (pravé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 500 bar, průtok vody 1.260 l/hod (21 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Lešticí stroj Nilfisk BU500 s 1500 otáčkami za minutu a vylepšenou pracovní ergonomií umožňuje snadnější manipulaci a přináší řadu vylepšení. Jednokotoučový stroj Nilfisk BU500 je velmi tichý, což umožňuje jeho použití v nemocnicích, hotelech nebo školách. |
| Cena bez DPH | 9 290 Kč bez DPH | 264 999 Kč bez DPH | 403 990 Kč bez DPH | 216 490 Kč bez DPH | 34 046 Kč bez DPH | 39 490 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 11 241 Kč s DPH | 320 649 Kč s DPH | 488 828 Kč s DPH | 261 953 Kč s DPH | 41 196 Kč s DPH | 47 783 Kč s DPH |
| Kód produktu | AM | 908 4208 010 | 251-2000 | 251-4113 | P3.031.008 | 56380063 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |