| Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 250 DELUXE | Nilfisk SPINTEC 443 (17") | Nilfisk MH 3C-145/600 PA | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
||
| Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||
| Pracovní šířka | - | 430 mm | - |
| Rychlost kartáče | - | 180 ot/min | - |
| Přítlak kartáče | - | 24 g/cm2 | - |
| Počet kartáčů | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | 430 mm | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - |
| Hladina hluku | 66 dB(A) | 59 dB(A) | - |
| Pohon | - | elektrický | elektrický |
| Příkon (maximální/skutečný) | - | 1.100 W | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 15 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 370x400x800 mm | 572x445x1236 mm | 1010x700x1016 mm |
| Hmotnost | 6,5 kg | 37 kg | 115 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 320 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | 3.480 l/min | - | - |
| Čištění filtru | - | - | - |
| Objem nádoby | 25 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | 20 l | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | - |
| Třída filtrace | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - |
| Materiál nádoby | plast | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - |
| Příkon | 1.700 W | - | 3,7 kW |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | stacionární | - | mobilní |
| Hladina hluku | 66 dB(A) | 59 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 15 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 370x400x800 mm | 572x445x1236 mm | 1010x700x1016 mm |
| Hmotnost | 6,5 kg | 37 kg | 115 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | - | - | 145 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | 600 / 530 l/h |
| Čerpadlo | - | - | 2.800 ot/min |
| Písty | - | - | 3 nerezové |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ne |
| Ohřev vody | - | - | ano - naftový |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | 10 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | 40°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | 80 - 150 °C |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | 15 l |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | 2,4 kg/h |
| Velikost trysky | - | - | .340 |
| Typ stroje | stacionární | - | mobilní |
| Pohon | - | elektrický | elektrický |
| Příkon | 1.700 W | - | 3,7 kW |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Motor | uhlíkový | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 15 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 370x400x800 mm | 572x445x1236 mm | 1010x700x1016 mm |
| Hmotnost | 6,5 kg | 37 kg | 115 kg |
| Název | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 250 DELUXE | Nilfisk SPINTEC 443 (17") | Nilfisk MH 3C-145/600 PA |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk All-In-One Supreme 250 Deluxe je montážní sada centrálního vysavače jako stvořená pro kutily a šikovné ruce. Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Jednokotoučové lešticí stroje SPINTEC 443 jsou vybaveny robustním ocelovým držadlem a rámem proti otřesům, který limituje náchylnost dílů ke zlomení. |
Kompaktní vysokotlaký čistič s ohřevem vody Nilfisk MH 3C-145/600 PA nabízí vysokou účinnost čištění při zachování nízkých provozních nákladů. Ideální horkovodní vysokotlaký čistič pro běžné každodenní čištění v lehkém automobilovém průmyslu a zemědělství či v řemeslu. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 28 327 Kč bez DPH | 91 790 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 34 276 Kč s DPH | 111 066 Kč s DPH |
| Kód produktu | 42000505 | 56380065 | 107146880 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |