| Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme LCD WIRELESS+ | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 250 DELUXE | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 150 DELUXE | Nilfisk SPINTEC 443 D (17") | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
|||
| Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | ||||
| Pracovní šířka | - | - | - | 430 mm |
| Rychlost kartáče | - | - | - | 185 / 370 ot/min |
| Přítlak kartáče | - | - | - | 26 g/cm2 |
| Počet kartáčů | - | - | - | 1 |
| Typ kartáče | - | - | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | - | - | 430 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
| Hladina hluku | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 61 dB(A) |
| Pohon | - | - | - | elektrický |
| Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | 1.500 W |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 572x445x1236 mm |
| Hmotnost | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 40 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | 330 mbar | 320 mbar | 300 mbar | - |
| Průtok vzduchu | 3.600 l/min | 3.480 l/min | 3.420 l/min | - |
| Čištění filtru | - | - | - | - |
| Objem nádoby | 25 l | 25 l | 25 l | - |
| Objem prachového sáčku | 20 l | 20 l | 20 l | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | - | - |
| Třída filtrace | - | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | ne | ne | - |
| Materiál nádoby | plast | plast | plast | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - |
| Počet motorů | 1 | 1 | 1 | - |
| Regulace výkonu | - | - | - | - |
| Příkon | 1.700 W | 1.700 W | 1.350 W | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | stacionární | stacionární | stacionární | - |
| Hladina hluku | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 61 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | 15 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 572x445x1236 mm |
| Hmotnost | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 40 kg |
| Název | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme LCD WIRELESS+ | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 250 DELUXE | Centrální vysavač Nilfisk ALL-IN-1 Supreme 150 DELUXE | Nilfisk SPINTEC 443 D (17") |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk All-In-One Supreme LCD Wireless+ je montážní sada centrálního vysavače jako stvořená pro kutily a šikovné ruce. Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Nilfisk All-In-One Supreme 250 Deluxe je montážní sada centrálního vysavače jako stvořená pro kutily a šikovné ruce. Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Nilfisk All-In-One Supreme 150 DELUXE je montážní sada centrálního vysavače jako stvořená pro kutily a šikovné ruce. Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Jednokotoučové lešticí stroje SPINTEC 443 D jsou vybaveny robustním ocelovým držadlem a rámem proti otřesům, který limituje náchylnost dílů ke zlomení. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 39 540 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 47 843 Kč s DPH |
| Kód produktu | 42000506 | 42000505 | 42000502 | 56380070 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |