| Nilfisk SCRUBTEC R 471 | TSM Grande Brio Ride ON 115-C82 | Nilfisk FLOORTEC R 670 B OBC | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 710 mm | 825 mm | 700 mm |
| Pracovní šířka sání | 890 mm | 850 mm | - |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.260 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 4.260 / 2.982 m2/h | 4.100 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | 6 km/h | - | 5 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 80/80 l | 115/125 l | - |
| Počet kartáčů | 2 | 2 | - |
| Typ kartáče | diskový | válcový | - |
| Velikost kartáče | 355 mm | 765 x 140 mm | - |
| Přítlak kartáče | 32 - 50 kg | 50 kg | - |
| Rychlost kartáče | 230 ot/min | 160 ot/min | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | 5 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 150 cm | 145 cm | 236 cm |
| Příkon motoru kartáče | 2 x 400 W | 2 x 600 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | 300 W | 600 W | - |
| Příkon motoru sání | 420 W | 490 W | - |
| Hladina hluku | 60/65 dB(A) | - | 63,8 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1360x748x1230 mm | 1500x950x1450 mm | 1480x930x1220 mm |
| Hmotnost | 177 kg | 220,5 kg | 255 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 301 kg | 452,5 kg | - |
| Zametací stroje | |||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 710 mm | 825 mm | 700 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.260 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 70 l |
| Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | - | - | 4,3 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 6 km/h | - | 5 km/h |
| Stoupavost | - | 5 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 150 cm | 145 cm | 236 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 3.500 / 2.450 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 6.300 / 4.410 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | 700 x 300 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | 420 mm |
| Hladina hluku | 60/65 dB(A) | - | 63,8 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Motor | - | - | - |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 1360x748x1230 mm | 1500x950x1450 mm | 1480x930x1220 mm |
| Hmotnost | 177 kg | 220,5 kg | 255 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 301 kg | 452,5 kg | - |
| Název | Nilfisk SCRUBTEC R 471 | TSM Grande Brio Ride ON 115-C82 | Nilfisk FLOORTEC R 670 B OBC |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R 471 je přemostěním mezi chodícími mycími stroji a velkými sedícími stroji. |
Podlahový mycí stroj s posezem a bateriovým pohonem (24 V). Stroj TSM Grande Brio Ride ON 115-C82 je vybaven 2 válcovými kartáči a je vhodnou volbou pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů. Díky úzkému půdorysu je také vhodný pro úzké prostory. |
Zametací stroj se sedící obsluhou Nilfisk FLOORTEC R 670 B OBC s bateriovým pohonem nebo Nilfisk FLOORTEC R 670 P s benzinovým pohonem. Robustní zametací stroj vyvinutý pro zdolání odolných podmínek venku i uvnitř. |
| Cena bez DPH | 288 999 Kč bez DPH | 362 490 Kč bez DPH | 345 779 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 349 689 Kč s DPH | 438 613 Kč s DPH | 418 393 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9087271020 | 9100-1505-0 | 9084315010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |