| TSM Grande Brio 45 BT | Nilfisk SC500 53 B | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | 450 mm | 530 mm |
| Pracovní šířka sání | 650 mm | 720 mm |
| Podtlak | 156 mbar | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 2.250 m2/h | 2.650 / 1.590 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | 5 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 40/45 l | 45/45 l |
| Počet kartáčů | 1 | 1 |
| Typ kartáče | diskový | diskový |
| Velikost kartáče | 450 mm | 530 mm |
| Přítlak kartáče | 30 kg | 15 / 30 kg |
| Rychlost kartáče | 140 ot/min | 155 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 2 % | 2 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - |
| Příkon motoru kartáče | 600 W | 450 W |
| Příkon motoru pojezdu | 200 W | - |
| Příkon motoru sání | 490 W | 280 W |
| Hladina hluku | 66 dB(A) | 60 / 63 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | ~ 2,45 h | 5 h |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1030x720x950 mm | 1277x720x1063 mm |
| Hmotnost | 73 kg | 114 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 166 kg | 207 kg |
| Název | TSM Grande Brio 45 BT | Nilfisk SC500 53 B |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
TSM Grande Brio 45 BT podlahový mycí stroj s bateriovým pohonem a pojezdem - trakčním pohonem. Profesionální a průmyslový podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem pro chodící obsluhu. Vhodný pro mytí a drhnutí pevných či elastických středně velkých ploch. Použití na veškeré typy tvrdých podlah jako je dlažba, PVC, beton, plovoucí podlahy a jiné. |
Nilfisk SCRUBBER SC500 53 B ručně vedený podlahový mycí stroj je pečlivě navržen s cílem zlepšit produktivitu a snížit vaše celkové náklady na úklid. Tyto významné výhody jsou dosaženy prostřednictvím řady technických prvků, které umožňují čištění na denní bázi a nejefektivnější využití vody a čisticího prostředku. Spolehlivá volba pro úklidové firmy, nemocnice, školy, kanceláře, supermarkety, obchody, sportovní centra, restaurace, hotely a výrobce podlah. |
| Cena bez DPH | 143 078 Kč bez DPH | 186 462 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 173 124 Kč s DPH | 225 619 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9100-1733-0 | 9087401020 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |